【全144商品】本当におすすめできるドッグフードを調査・徹底比較!安全安心な犬の餌は?
ワンちゃんと一緒に生活するのは初めてですか。その子は、子犬ですか?もっと大きくなっていますか?
美味しそうにごはんを食べてくれていますか?
ドッグフードの香りや噛み心地は気に入っているようですか?なかなか食べてくれなかったり、早食いで困っていませんか?
ちょっと太ってしまいダイエットが必要になったり、シニア期になり今までのように食べることができなくなったなど愛犬のごはんの心配をすることが多くありますよね。
大切な愛犬がずっと健康で長生きして欲しい。体にやさしくて美味しい食事を与えたい。
ドッグフードには総合栄養食や一般食、療養食、成長段階に応じて子犬用、成犬用、シニア犬用、全年齢対応のもの、またチキンやビーフ、ポーク、鹿肉、魚などいろいろな種類のものがあり、どれを選んで良いのか迷ってしまわれる方も多く見えると思います。
なかには、大切な愛犬に与えて良いのかと考えてしまう原材料や添加物が入っているものも残念ながら存在します。
それぞれのフードが安全な原材料を使用しているか、成長段階に合ったフードかどうか、製造工場の安全性などを調査してお伝えしていきたいと思っています。
安心・安全なドッグフード選びのポイントとは
![](https://inunotabemonotaizen.com/wp-content/uploads/2024/03/dogfood-syurui-erabikata-300x202.jpg)
安全な原材料が使われている
ペットフード安全法では、ペットフードに表示が必要な項目として、1、名称 2、賞味期限 3、原材料名 4、原産国名 5、事業者及び住所の5項目の日本語での表示が義務付けられています。
原材料名は添加物も含めて使用しているすべての原材料を表示する必要があります。
原材料は多く含まれている順に記載されています。そして、原材料名を確認する事で、愛犬に選んであげたいフードかどうかの判断もできやすくなりますので、原材料をチェックすることをおすすめします。
ドッグフードの中に注意が必要な原料が無いかをチェック
4Dミートなどの安全とは言いにくい原材料
肉類、骨粉、肉副産物、家禽ミール、フェザーミール、ミートミール、ミートボーンミール(肉骨粉)、動物性油脂など
〇〇ミールは全て安全でないということはありません。
例えば、乾燥して粉状にした鶏肉のことはチキンミールと表示されていることがあります。
ですから、〇〇ミールが入っているからと選んではいけないというものではありません。
なんのお肉が使われているのかわからない肉類やフェザーミール(ニワトリなどの食鳥を加工する際に生じる羽毛を乾燥させて作られる)、肉骨粉などは当サイトでは安全とは言いにくい原材料と考えます。
安全とは言いにくい添加物
エトキシキン、BHA(ブチルヒドロキシアニソール)、BHT(ジブチルヒドロキシトルエン)、亜硝酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、エリソルビン酸ナトリウム、プロピレングリコール、没食指酸プロビル、pH調整剤、着色料(赤色3号、赤色40号、赤色102号、赤色105号、青色2号)
添加物には栄養を添加するために、ビタミンやミネラル、アミノ酸などを補うために使われている栄養添加物のほかに保存料や酸化防止剤、増粘安定剤、着色料、発色剤、保湿剤、乳化剤、pH調整剤などがあげられます。
添加物の中には、使用の制限があるエトキシキンやBHA、BHT、亜硝酸ナトリウム、それ以外にも上記の添加物を当サイトでは安全とはいえない添加物と考えています。
これらの添加物が使われているドッグフードを食べたからといってすぐに病気になってしまうようなことはありませんが、大切な愛犬には安心して与えられるフードを選びたいと思いチェックしています。
できれば避けたい原材料
小麦、小麦粉、パン粉、小麦胚芽、砂糖、糖類、とうもろこしなど
アレルギーの原因になりやすい小麦グルテンや肥満の原因になる糖類などはできれば避けたい原材料と当サイトでは考えています。
鶏(チキン)メインのドッグフード
鶏(チキン)メインのドライフード
商品名 | 画像 | 特徴・動物性原材料 | 無添加*1 | 製造工場 |
マックアダムズドッグフードチキン 主食として可 成犬、シニア犬 イギリス | ![]() | ![]() 鶏 緑イ貝 放し飼いチキン丸鶏50%、 チキングレイビー2%、緑イ貝 | ◎ | FEDIAF (欧州ペットフード 工業会連合) の基準をクリア |
ブラバンソンヌ レギューラーダイエット (小型犬成犬用ドッグ フードチキン) 総合栄養食 成犬用(子犬用あり) ベルギー | ![]() | ![]() 鶏 チキン | ◎ | IFS (国際食品規格) 認証取得 |
ブラバンソンヌ 881プロフェッショナル ダイエット(シニア犬用 エイジングケアドッグフード) 総合栄養食 シニア犬 ベルギー | ![]() | ![]() 鶏 緑イ貝 チキン、チキン生肉、緑イ貝 | ◎ | IFS(国際食品規格) 認証取得 |
ZENプレミアムドッグ 赤鶏 アダルト&シニア 小粒 総合栄養食 成犬、シニア犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 赤鶏生肉 | ◎ | 国内自社工場 |
グランクリュ | ||||
このこのごはん 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 鹿 (鶏肉(ささみ、胸肉、レバー)、 鰹節、乾燥卵黄、鹿肉、まぐろ) | ◎ | 有機JAS、ISO22005、 HACCP認証を取得 |
シニアのためのこのこのごはん 総合栄養食 シニア犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 (鶏肉(ささみ、胸肉、レバー)、 鰹節、まぐろ) | ◎ | 有機JAS、ISO22005、 HACCP認証を取得 |
ポンポンデリ 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (鶏肉、鰹節、鶏レバー、 卵黄粉末) | ◎ | 有機JAS、HACCP、 GMP、ISO22005認証取得 |
PREWAN (プレワン) 2024年12月末で終売 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 馬 魚 卵 (肉類(鶏肉、馬肉、鶏レバー)、 鰹節、まぐろ、卵黄粉末) | ◎ | 人間の食品と 同レベルで製造 |
ウルフインサイト PRIMALチキン 全年齢段階対応 主食として使用可 全年齢 イギリス | ![]() | ![]() 鶏 ターキー 魚 ダック (チキン(正肉37%、乾燥21%)、 ターキー(正肉11%)、サーモン (正肉4%)、スケトウダラ(正肉 3%)、チキンストック(2%)、 ダック(乾燥1%)) | ◎ | FEDIAFの製造基準を 満たし認定を受けた ペットフード専用工場 |
モグワンドッグフード 主食とし使用可 全年齢 イギリス | ![]() | ![]() 鶏 魚 (チキン&サーモン56.5% (放し飼いチキン生肉21%、 生サーモン12%、乾燥チキン 12%、乾燥サーモン7.5%、 チキングレイビー2%、 サーモンオイル2%) | ◎ | FEDIAF (欧州ペット フード工業会連合)の 基準をクリア |
ドッグフード工房 鶏肉小麦粉不使用 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 (鶏肉、本鰹節、鰯粉) | ◎完全無添加 | 自社工場 |
ドッグフード工房 鶏肉 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 (鶏肉、本鰹節、鰯粉) | ◎完全無添加 | 自社工場 |
OBREMO 鶏肉フード 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (鶏肉、鰹節、卵黄粉末) | ◎ | 有機JAS、ISO22005、HACCP認証取得 |
POCHI・ザ・ ドッグフード ポルトリー 総合栄養食 全年齢 オランダ | ![]() | ![]() 鶏 ターキーダック 卵 緑イ貝 (ポルトりー(チキン生肉、ター キー生肉、ダック生肉)、 チキンレバー(加水分解)、 鶏卵粉、緑イ貝) | ◎ | ISO9001、 GMP+B8認証 |
クプレラ プレミアムチキン 総合栄養食 全年齢 オーストラリア | ![]() | ![]() 鶏 (鶏肉) | ◎ | 自社工場 |
ジウィピーク エアドライチキン 総合栄養食 全年齢 ニュージーランド | ![]() | ![]() 鶏 緑イ貝 (チキン生肉、チキンレバー 生肉、チキンボーン、 チキンネック生肉、 ニュージーランド緑イ貝、 チキンハート生肉、 チキンカーティリッジ(軟骨) | ◎ | 自社工場 |
カナガンドッグ フードチキン 主食として使用可能 全年齢 イギリス | ![]() | ![]() 鶏 卵 (チキン生肉26%、乾燥チキン 25%、乾燥卵3.1%、 チキングレイビー1.6%) | ◎ | FEDIAFの基準を クリアした施設 |
うまか 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (鶏肉、かつお節、卵黄粉末) | ◎ | GMP、ISO22005、 HACCP認証取得 |
商品名 | 画像 | 特徴・動物性原材料 | 無添加*1 | 製造工場 |
ヤムヤムヤム チキンドライ 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (鶏肉、かつお節、卵黄パウダー) | ◎ | HACCP ISO22005認証取得 |
犬猫生活ドッグフード オールステージ 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 牛 魚 (生肉(鶏肉、牛肉、魚、鶏レバー)、 カツオとマグロの魚粉 | ◎ | FAMICの基準を クリアした 認定工場 |
ミシュワン 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 ターキー チキン、ターキーとサーモン60% (鮮度の高いチキン20%、乾燥 チキン14%、鮮度の高いサーモン 7%、乾燥ターキー7%、 乾燥サーモン3%、チキンストック 2%) | ◎ | GMP認定工場 人間の食品と 同レベルで製造 |
ミシュワン小型犬用 総合栄養食 全年齢(小型犬用) 日本 | ![]() | ![]() 鶏 馬 魚 卵 (肉類(鶏肉、馬肉、鶏レバー)、 鰹節、卵黄粉末、マグロ | ◎ | 有機JAS ISO22005 HACCP認証取得 |
ウィリアムドッグフード 総合栄養食 全年齢 オランダ | ![]() | ![]() 鶏 卵 (肉類(脱水鶏肉24%、鶏生肉20%)、 乾燥全卵 | ◎ | IFC認証取得 |
オリジン オリジナル 総合栄養食 全年齢 カナダ | ![]() | ![]() 鶏 ターキー 魚 卵 (新鮮鶏肉、新鮮七面鳥肉、 新鮮丸ごと大西洋カレイ、 新鮮全卵、新鮮丸ごと 大西洋サバ、新鮮鶏レバー、 新鮮七面鳥レバー、新鮮鶏心臓、 新鮮七面鳥心臓、新鮮丸ごと 大西洋ニシン、ディハイド レート鶏肉、ディハイドレート 七面鳥肉、ディハイドレートサバ、 ディハイドレート鶏レバー、 ディハイドレート全卵、 新鮮鶏腎臓、粉砕鶏骨、 七面鳥軟骨、 フリーズドライ鶏レバー) | ◎ | 自社工場 |
リアルネイチャー フォレストチキン 総合栄養食 全年齢 台湾 | ![]() | ![]() 鶏 魚 貝 (新鮮な肉(鶏肉)、新鮮な魚貝(サーモン、 ホタテ)、加水分解鶏肉ペプチド) | ◎ | SNQ ISO22000、22005 HACCP認証取得 |
go! カーニボアアダルト 総合栄養食 成犬 カナダ | ![]() | ![]() 鶏 ターキー 魚 ダック (チキンミール、ターキー ミール、サーモンミール、 チキン生肉(骨抜き)、 ターキー生肉(骨抜き)、 マス生魚(骨抜き)、 ダック生肉生肉(骨抜き)、 サーモン生魚 (骨抜き)) | ◎ | EU、FDA、 CFIAにより 認可された製造工場 |
ソルビダグレインフリー チキン室内飼育成犬用 総合栄養食 成犬 アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 魚 オーガニックチキン生肉、 乾燥チキン、 乾燥サーモン | ◎ | オーガニックフード 製造工場 |
グレボ 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 鹿 卵 鶏肉、鰹節、イワシ、アジ、 鶏レバー、マグロ、鹿肉、 卵黄粉末 | ◎ | GMP、HACCP、 ISO認証取得 |
WOOF (ワフ) チキン 総合栄養食 全年齢 ニュージーランド | ![]() | ![]() チキン ラム 緑イ貝 (骨付きチキン、チキン ハート、ラムグリーン トライプ、チキン レバー、NZ緑イ貝) | ◎ | |
ネルソンズ ドッグフード 主食として使用可能 全年齢(中・大型犬) イギリス | ![]() | ![]() 鶏 (チキン生肉、乾燥チキン) | ◎ | FEDIAFの基準を クリアした施設 |
ペロリコドッグフードライト 主食として使用可能 成犬 オランダ | ![]() | ![]() 鶏 ダック 魚 (肉類28.6%(チキン生肉 15%、乾燥ダック8.6%、 チキンタンパク5.6%)、 乾燥白身魚8.6%) | ◎ | FEDIAFの基準を クリアした施設 |
金の旨味 チキン 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (鶏肉、鰹節、卵黄粉末) | ◎ | HACCP、ISO9001、 ISO22006、GMP、 JAS認証取得 |
iDish 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 豚 (生肉(鶏肉、旬の魚、 豚レバー)、魚粉(鰹、鮪) | ◎ | FAMIC |
シュプレモ 超小型犬成犬用 総合栄養食 成犬(超小型犬) アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 ラム 魚 卵 (チキン(肉)、チキンミール、 ラムミール、サーモンミール、 乾燥卵) | ◎ | 自社工場 |
シュプレモ 草原のレシピ 総合栄養食 成犬(超小型〜小型) アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 ラム (チキン(肉)、チキンミール、 ラムミール) | ◎ | 自社工場 |
トライバル フレッシュチキン 総合栄養食 成犬、シニア犬 オランダ | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 緑イ貝 (フレッシュチキン、 ドライチキン35%、 加水分解タラ13%、 全卵5%、緑イ貝0.05%) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
ペルシア チキン 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 (生肉(鶏肉、魚肉、鶏レバー)、 魚粉) | ◎ | FAMIC |
ワンフー プレミアムドッグレギュラー 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 ウサギ 魚 (肉(鶏肉、ウサギ肉、 鶏レバー、鶏皮)、 かつお節 | ◎ | 自社工場 |
ビオナチュール チキン 一般食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 豚 (鶏肉、豚レバー) | ◎ | 人間用食品レベルの加工工場 |
オーブンベークド グレインフリーチキン 総合栄養食 全年齢 カナダ | ![]() | ![]() 鶏 魚 (フレッシュ骨抜チキン、 チキンミール、フレッシュ フィッシュ、フレッシュチキン レバー、フィッシュミール) | ◎ | HACCP認証取得 |
オーブンベークド アダルトチキン 総合栄養食 成犬 カナダ | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (チキン(骨抜きフレッシュ チキン18.3%、チキンミール7.7%)、 フィッシュミール、乾燥鶏卵製品) | ◎ | HACCP認証取得 |
商品名 | 画像 | 特徴・動物性原材料 | 無添加*1 | 製造工場 |
VISIONS ディーチキン& フィッシュ 一般食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 (生肉(鶏肉(ささみ)、白身魚、 青背魚、アナゴ)、煮干粉末 | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
マザープラス チキン成犬用 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 (鶏肉、魚) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
ナチュラルバランス オリジナルウルトラ ホールボディヘルス スモールバイツ フォーミュラ 総合栄養食 全年齢 アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 ダック 魚 (鶏肉、チキンミール、 ダックミール、サーモンミール) | ◎ | ISO9001取得工場 |
ナチュラルチョイス 超小型犬用成犬用 チキン &玄米 総合栄養食 成犬 アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 ラム (チキン(肉)、チキンミール、 ラムミール) | ◎ | 自社工場 |
ピナクル チキン&スイートポテト 【終売】 | ||||
ブリスミックス ドッグチキン小粒 総合栄養食 全年齢 カナダ | ![]() | ![]() 鶏 (フレッシュチキン、 ドライチキン) | ◎ | |
ぺろっと元気ごはん 一般食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (鶏肉、かつお節、卵) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
ロッキーマウンテン チキンドッグフード 総合栄養食 全年齢 アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (チキンミール (副産物は含みません)、 フィッシュミール、乾燥卵) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
ナチュラリー・フレッシュ チキン&ダック+緑イ貝 総合栄養食 全年齢 カナダ | ![]() | ![]() 鶏 卵 鴨 緑イ貝 (骨抜き鶏肉、乾燥全卵、 骨抜き鴨肉、緑イ貝) | ◎ | HACCP、CFIA、ISO認証取得 |
ネイティブドッグ プレミアムチキン成犬用 総合栄養食 成犬 アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (鶏肉、魚、卵) | ◎ | 国際的な認証を取得している工場 |
INUMESHI フィースト1歳以上 小型犬用 主食として使用可能 成犬 イギリス | ![]() | ![]() 鶏 (乾燥チキン、チキンファット) | ◎ | FEDIAFの基準をクリアした施設 |
ピュリナプロプラン 成犬の健康維持を サポート チキン 総合栄養食 成犬 オーストラリア | ![]() | 人体に害のない成分で製造 鶏 (乾燥チキン、チキン) | ◎ | HACCP、GMP、FSSC22000認証取得 |
コストコカークランド シグネチャ小型成犬用 総合栄養食 成犬 アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 卵 魚 (鶏肉、チキンミール、 卵加工品、フィッシュミール) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
ナチュラハグレインフリー ターキー・チキン& 野菜入り成犬用 総合栄養食 成犬(超小型~小型犬) アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 ターキー 卵 魚 (チキン、チキンミール、 ターキーミール、乾燥卵、 フィッシュミール) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
ファーストチョイス 食わず嫌いの子成犬1歳以上 総合栄養食 成犬 カナダ | ![]() | ![]() 鶏 (鶏肉) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
セレクトバランス アダルトチキン 1歳以上の成犬用 総合栄養食 成犬 アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 卵 (乾燥チキン、チキンエキス、 乾燥卵) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
ヒルズ サイエンスダイエット 小型犬用アダルト 1~6歳生犬用チキン 総合栄養食 成犬 チェコ | ![]() | 鶏ターキー (トリ肉(チキン、ターキー) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
ピュリナワンドッグ ほぐし粒入り 1~6歳成犬用チキン 総合栄養食 成犬 アメリカ | ![]() | 鶏 (チキン、チキンミール) | ◎ | |
スーパーゴールド チキンプラス成犬用 総合栄養食 成犬 アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 (鶏、チキンダイジェスト、 魚肉、乾燥卵) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
INUMESHIバリュー 主食として使用可能 成犬、シニア犬 タイ | ![]() | 主原料トウモロコシ 鶏 ターキー (肉類(鶏、七面鳥) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
ビルジャック スモールブリード アダルト 総合栄養食 小型犬成犬 アメリカ | ![]() | ![]() 鶏 (鶏、鶏の副産物 (アルギニン源である 鶏の内臓のみ)、 鶏の副産物ミール | プロピオン酸 ナトリウム (保存料) BHA (酸化防止剤) | 製造工場の詳細不明 |
ウェルケア トイ・プードル専用 アダルト・シニア 総合栄養食 成犬、シニア犬 日本 | ![]() | 犬種別フード 鶏 (肉類(鶏肉、チキンミール) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
商品名 | 画像 | 特徴、動物性原材料 | 無添加*1 | 製造工場 |
ロイヤルカナン ミニインドアアダルト 総合栄養食 成犬 韓国 | ![]() | 主原料米、コーン![]() 鶏 七面鳥 ダック (肉類(鶏、七面鳥、ダック) | 乳化剤 (グリセリン 脂肪酸エステル)、 保存料 (ソルビン酸カリウム) | ロイヤルカナン韓国工場 |
ジロ吉ごはんだよ Dogオールステージ チキンベース 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | 主原料玄米![]() 鶏 豚 魚 (鶏の胸肉、ポークエキス、鶏レバー、ポークオイル、鰹節、豚骨カルシウム、魚粉) | ◎ | 自社工場 |
ワンラックミール 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | 主原料穀類 鶏 魚 (肉類(チキンミール、チキンレバーパウダー等)、魚介類(フィッシュミール等) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
グラン・デリ カリカリ仕立て 成犬用味わい ビーフ入りセレクト ビーフ・緑黄色野菜・ささみ・小魚入り 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | 主原料穀類 鶏 牛 豚 (肉類(チキンミール、チキンエキス、チキン、ビーフ、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー) | グリセリン、 プロピレング リコール、 ソルビトール、 保存料 (ソルビン酸K)、 乳化剤、 着色料 (二酸化チタン、 赤色106号、 黄色4号、 黄色5号、 青色1号)、 ph調整剤、 増粘安定剤 (アルギン酸 エステル) | ISO9001、ISO14001認証取得 |
日本犬柴専用 全成長段階用チキン&フィッシュ味 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | 主原料穀類 フェザーミール使用 鶏 魚 (肉類(チキンミール、フェザーミール、ポークミール)、魚介類(なまず魚粉、フィッシュソリュブル) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
日本犬柴専用鶏三昧 黒帯 総合栄養食 子犬、成犬 日本 | ![]() | 主原料穀類 フェザーミール使用 鶏 魚 (肉類(チキンミール、フェザーミール、トリレバーエキス)、魚介類(フィッシュソリュブル、魚粉) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
家族のごはん すき焼味 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | 主原料穀類 ミートミール、すき焼きエキスの詳細不明 鶏 (ミートミール、チキンエキス) | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
愛犬元気 成犬用ささみ・ビーフ・緑黄色野菜 総合栄養食 成犬用 | ![]() | 主原料穀類 鶏 牛 (肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフパウダー) | 着色料 (赤色102号、 赤色106号、 黄色4号、 黄色5号、 青色1号) | ISO9001、ISO14001認証取得 |
アイムス 成犬用健康維持用チキン小粒 総合栄養食 成犬 タイ | ![]() | 鶏 (肉類(チキンミール、家禽ミール) | STPP (トリポリリン酸塩) 酸化防止剤(BHA、BHT) | 製造工場の詳細不明 |
鶏(チキン)メインのウェットフード
商品名 | 画像 | 特徴・動物性原材料 | 無添加*1 | 製造工場 |
PETOKOTO FOODS チキン 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 卵 (国産鶏肉(40%)、国産卵(8%) | ◎ | 人間の食品工場と 同じ基準 |
ME&MOMMY 砂肝レバーとさつまいもごはん 一般食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 (鶏肉(レバー、砂肝) | ◎完全無添加 | 国内の食品工場 |
ブッチ ホワイトレーベル 総合栄養食 全年齢 ニュージーランド | ![]() | ![]() 鶏 魚 (チキン80%、フィッシュ(サバ、マグロ) | ◎ | ニュージーランドの 第一次産業省(MPI)が 認可した工場 |
ウェルフー ドッグフード 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 卵 鶏肉、鶏レバー、乾燥卵白 | ◎ | 国内の食品工場 |
POCHI・ザ・ドッグフード 鶏胸肉とレバーのランチ 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 チキン、チキンレバー | ◎ | 人間の食品工場 |
犬日和 レトルトささみ 一般食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 鶏ささみ、鶏肉、鶏レバー | ◎ | 製造工場の詳細不明 |
犬日和 トレイささみ野菜入り 一般食 全年齢 日本 | ![]() | 鶏 肉類(鶏肉、鶏ささみ、鶏肝) | 増粘多糖類、 着色料(酸化鉄) | 製造工場の詳細不明 |
いつものごちそう チキン 一般食 全年齢 中国 | ![]() | ![]() 鶏 肉類(チキン、チキンレバー) | 増粘安定剤 (カラギーナン、 グアーガム、 キサンタンガム)、 pH調整剤 (ポリリン酸Na)、 着色料(酸化鉄) | 製造工場の詳細不明 |
日本犬柴専用うまみ和え 鶏レバー入り 副食 | ![]() | ![]() グレインフリー 鶏 肉類(鶏胸肉、鶏レバー) | 増粘多糖類 | 自社工場 ISO9001:2015 |
鶏(チキン)メインの半生フード
商品名 | 画像 | 特徴・動物性原材料 | 無添加*1 | 製造工場 |
ヤムヤムヤム チキンやわらかドライ 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鶏 魚 卵 鶏肉、かつお節、卵黄パウダー | ◎ | HACCP、 ISO22005認証取得 |
超小型犬用ピュアロイヤルチキン 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | 鶏 豚 魚 卵 鶏肉、豚脂、マグロ、白子、卵 | グリセリン、 ソルビトール、 pH調整剤 | 一般食品工場 レベルの衛生管理 |
ピュアロイヤル チキン 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | 鶏 魚 卵 ササミ、鶏肉、鮭白子、卵 | ソルビトール、 グリセリン、 pH調整剤 (乳酸Na、 リン酸塩(Na )) | 一般食品工場 レベルの衛生管理 |
サクラペットフードプレミアム やわらかタイプ 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鶏 牛 魚 肉類(生チキン、ビーフ(コラーゲン含む)、魚介類(まぐろ) | 増粘安定剤 (グリセリン、 ガゼインナトリウム) | 国内のISO認証 |
サクラペットフード やわらかタイプ 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | 糖類、豆類、でんぷん類、穀類詳細不明 鶏 牛 肉類(生チキン、ビーフ(コラーゲン含む) | 増粘安定剤 (グリセリン、 ガゼインナトリウム) | 国内のISO認証 |
モアソフトプレミアム チキンアダルト 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | 鶏 豚 肉類(鶏、豚レバー) | グリセリン、 ソルビトール、 pH調整剤、 リン酸塩Na | ISO9001:2015 ISO14001:2015 認証取得 |
プッチーヌmottomotto ソフト1歳から 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | 鶏 肉類(鶏肉、鶏ささみ、鶏レバー) | プロピレングリコール、 グリセリン、 ソルビトール、 リン酸塩Na、 着色料 (二酸化チタン、 食用黄色4号、 食用黄色5号、 食用赤色106号、 食用青色1号)、 発色剤 (亜硝酸ナトリウム)、 香料、 pH調整剤 | 多治見工場 ISO22000認証取得 |
ママラブパピー トリーツフード 総合栄養食 全年齢 (生後3ヶ月から) 日本 | ![]() | 鶏 肉類(鶏ササミ、鶏、鶏レバー) | グリセリン、 プロピレングリコール、 ソルビトール、 膨張剤、 リン酸塩Na、 保存料 (ソルビン酸K )、 酸化防止剤 (エリソルビン酸Na) | ISO9001:2015 ISO14001:2015 認証取得 |
プチセレクト トイプードル 総合栄養食 全年齢 (生後3ヶ月から) 日本 | ![]() | 鶏 肉類(鶏) | グリセリン、 プロピレングリコール、 ソルビトール、 リン酸塩Na、 保存料 (ソルビン酸K )、 酸化防止剤 (エリソルビン酸Na) | ISO9001:2015 ISO14001:2015 認証取得 |
リモナイトラボ 室内犬用1~6歳成犬用 総合栄養食 成犬 日本 | ![]() | 鶏 魚 肉類(鶏、鶏レバー)、カツオ粉末 | グリセリン、 プロピレングリコール、 pH調整剤、 リン酸塩(Na)、 保存料 (ソルビン酸K )、 酸化防止剤 (エリソルビン酸Na) | ISO9001:2015 ISO14001:2015 認証取得 |
鹿肉(ベニソン)メインのドッグフード
鹿肉(ベニソン)メインのドライフード
チキンや牛肉などにアレルギーがあるなどで、
商品名 | 画像 | 特徴・動物性原材料 | 無添加*1 | 製造工場 |
鹿のお肉で きょうもごちそう 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鹿 魚 (鹿肉、タラ、かつお節) | ◎ | HACCP認証 ISO22005認証 有機JAS認証 GMP認定工場 |
ジウィピーク エアドライ ベニソン 総合栄養食 全年齢 エアドライ ニュージーランド | ![]() | ![]() 鹿 緑イ貝 (ベニソン生肉、、ベニソントライプ生肉、 ベニソンハート生肉、ベニソンラング生肉、 ベニソンレバー生肉、ベニソンキドニー生肉、 緑イ貝 | ◎ | 自社工場 |
ZEN プレミアム ドッグ グレインフリー ベニソン 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鹿(日本鹿生肉) | ◎ | 国内の自社工場 |
ZEN プレミアム ドッグ ベニソン アダルト&シニア 総合栄養食 成犬、シニア犬 日本 | ![]() | ![]() 鹿(日本鹿生肉) | ◎ | 国内の自社工場 |
ユリカゴドッグフード 主食 全年齢 イギリス | ![]() | ![]() 鹿 魚 (生鹿肉、生加水分解白身魚、 乾燥加水分解白身魚、 フィッシュグレイビー) | ◎ | FEDIAFの ガイドラインを遵守 |
アディクション ビバ・ラ・ベニソン 総合栄養食 全年齢 ニュージーランド | ![]() | ![]() 鹿 (鹿生肉、ドライ鹿肉) | ◎ | 自社工場 |
クプレラ プレミアム・ベニソン 【入荷待ち】 総合栄養食 全年齢 オーストラリア | ![]() | ![]() 鹿 鹿肉 | ◎ | |
犬猫生活ドッグフード 総合栄養食 全年齢 日本 | ![]() | ![]() 鹿 魚 豚 (鹿肉(生肉)、イワシ、あじ、 そうだかつお、他)(カツオと マグロの魚粉)、豚レバー | ◎ | FAMICの基準を クリアした認定工場 |
ブリタニア エゾシカ無添加 ドライフード ジャガイモベース 一般食 成犬 日本 | ![]() | ![]() 鹿 (エゾ鹿肉、エゾ鹿内臓 (肝臓、心臓) | ◎ ビタミン、 ミネラル類も無添加 | 自社工場 |
