「良質な原料以外は一切使わない。決して妥協しない。ペットに健康的で安全な製品」として販売しているアイムス(ドッグフード)はマースジャパンが販売しています。
ドッグフード選びの参考になるように、【犬の管理栄養士&ドッグヘルスアドバイザー etc 】の管理人が気になる口コミ・評判や原材料などを調査しご紹介していきたいと思います。
それでは今回は、【アイムス 成犬用 健康維持用 ラム&ライス】を中心に詳しく調査しています。
アイムス ドッグフードの基本情報と種類について
基本情報
【アイムス 成犬用 健康維持用 ラム&ライス】を基準にしています
価格* | 2,398円/2.6㎏ 3,379円/5㎏ 6,028円/8㎏ 7,389円/12㎏ *Amazon価格参照(2023/11/25現在) |
主原料 | チキンミール、ラムミール、家禽ミール |
主成分 | タンパク質:25.0%以上 脂質:14.0%以上 カロリー:365kcal/100g |
原産国 | タイ |
対応年齢 | 成犬用 |
種類 | ドライフード |
目的 | 総合栄養食 |
内容量 | 2.6㎏、5㎏、8㎏、12㎏ |
無添加 | BHA、BHT |
ヒューマングレード | ー |
副産物、ミール | 家禽ミール、家禽エキスなどの詳細は不明です |
遺伝子組み換え原料 | ー |
ホルモン剤、 抗生物質不使用の飼料 | ー |
中国産原材料 | ー |
穀類不使用 グレインフリー | とうもろこし、小麦、大麦を使用 |
小麦不使用 グルテンフリー | 小麦を使用 |
合成保存料など | BHA、BHT |
酸化防止剤 | BHA、BHT、クエン酸 |
合成着色料・香料 | ⭕️ 合成着色料・香料不使用 |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | ー |
こだわりの製法 | ー |
賞味期限 | 袋の裏面下部に(年、月、日)の順番に記載 |
販売元 | マースジャパンリミテッド |
種類
アイムス | 主原料 タンパク質、脂質、エネルギー |
子犬用 12ヶ月まで/2.6㎏ | 肉類(チキンミール、家禽ミール)、小麦 27.0%以上、14.5%以上、394kcal/100g |
成犬用 健康維持用 チキン小粒 | 肉類(チキンミール、家禽ミール)、とうもろこし 24.0%以上、12.5%以上、377kcal/100g |
成犬用 健康維持用 ラム&ライス小粒 | 肉類(チキンミール、ラムミール、家禽ミール) 21.0%以上、10.5%以上、369kcal/100g |
成犬用 体重管理用 チキン小粒 | とうもろこし、小麦、肉類(チキンミール) 21.0%以上、8.5%以上、360kcal/100g |
成犬用 体重管理用 チキン中粒 | とうもろこし、小麦、肉類(チキンミール) 21.0%以上、8.5%以上、360kcal/100g |
成犬用 体重管理用 ラム&ライス小粒 | 小麦、とうもろこし、肉類(チキンミール) 21.0%以上、8.5%以上、342kcal/100g |
成犬用 小型犬用 チキン小粒 | 肉類(チキンミール、家禽ミール)、とうもろこし 26.0%以上、15.5%以上、392kcal/100g |
7歳以上用 健康サポート チキン小粒 | 肉類(チキンミール、家禽ミール)、とうもろこし 24.0%以上、10.5%以上、369kcal/100g |
7歳以上用 健康サポート チキン中粒 | 肉類(チキンミール、家禽ミール)、とうもろこし 24.0%以上、10.5%以上、369kcal/100g |
7歳以上用 健康サポート ラム&ライス小粒 | 肉類(チキンミール、家禽ミール、ラムミール) 23.0%以上、10.5%以上、368kcal/100g |
7歳以上用 体重管理用 チキン小粒 | 小麦、とうもろこし、肉類(チキンミール) |
7歳以上用 小型犬用 チキン小粒 | 肉類(チキンミール、家禽ミール)、とうもろこし 27.0%以上、13.5%以上、382kcal/100g |
11歳以上用 毎日の健康ケア チキン小粒 | 肉類(チキンミール、家禽ミール)、とうもろこし 25.0%以上、13.5%以上、381kcal/100g |
14歳以上用 いつまでも健康維持 チキン小粒 | 肉類(チキンミール、家禽ミール)、小麦 23.0%以上、13.0%以上、380kcal/100g |
アイムス ドッグフードの原材料と成分
原材料
「アイムス 成犬用 健康維持用 ラム&ライス」
肉類(チキンミール、ラムミール、家禽ミール)、とうもろこし、小麦、大麦、チキンオイル、植物性タンパク、米、家禽エキス、乾燥ビートパルプ、乾燥酵母、フィッシュオイル、STPP(トリポリリン酸塩)、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)
原材料の中に何を使っているかよくわからないものや愛犬の体のためにできれば避けたいものが入っていないかをチェックしています。
注目したい原材料は青色で、できれば避けたい原材料は赤色で表記しています
アイムス の原材料の家禽ミールや家禽エキスの詳細は不明です。
酸化防止剤にBHA、BHTが使われているのが残念ですね。
成分
タンパク質 | 25.0%以上 | オメガ6脂肪酸 | 2.5% |
脂質 | 14.0%以上 | オメガ3脂肪酸 | 0.16% |
粗繊維 | 4.0%以下 | DHA | 0.05% |
灰分 | 8.0%以下 | ビタミンA | 10,000 IU/kg |
水分 | 12.0%以下 | ビタミンE | 360 IU/kg |
カルシウム | 1.1% | 代謝エネルギー | 365kcal/100g |
リン | 0.8% |
AAFCO基準(米国飼料検査官協会)タンパク:幼犬:22.5%以上、成犬:18.0%以上、脂肪:幼犬:8.5%以上、成犬;5.5%以上となっています。
アイムス ドッグフードは総合栄養食の基準を満たしています
口コミ、評判をチェックしました
良い口コミ、評判
「食いつきが良い」「コスパが良い」
アイムスで安心
引用元:楽天レビュー
訓練所で使われていたので、こちらにしています。
他のを使ったこともありますが、断然こちらがおススメです。
毛なみが良くなり、糞の量が少ないので 楽です。
*口コミ、評判は個人の感想であり、効果・効能を証明するものではありません。
引用元:楽天レビュー
満足
コスパとしては安心フードです。
大型犬なので12キロ購入です。
30キロのゴールデンレトリバーです。食べる量が多いのでこの値段と量はとても満足です。
引用元:楽天レビュー
良くない口コミ、評判
良くない評価としては、、ウンチがゆるくなった、臭くなったなどが見受けられました。
アイムスの価格比較表
この表にはアイムス成犬用健康維持用ラム&ライスについて表記しています。
Amazon | 楽天市場 | Yahoo! ショッピング | |
2.6㎏ | 2,398円 | 1,680円 | 1,680円 |
5㎏ | 3,379円 | 3,363円 | 2,968円 |
8㎏ | 6,028円 | 4,928円 | 4,448円 |
12㎏ | 7,389円 | 7,053円 | 5,998円 |
一日の給与量の目安
「成犬用 健康維持用 ラム&ライス小粒」
体重 | 給与量 | カップ数 | 体重 | 給与量 | カップ数 |
1㎏ | 25g | 1/4 | 15㎏ | 200g | 2+3/8 |
3㎏ | 60g | 3/4 | 20㎏ | 240g | 2+7/8 |
5㎏ | 90g | 1 | 30㎏ | 330g | 3+7/8 |
10㎏ | 140g | 1+5/8 | 50㎏ | 480g | 5+5/8 |
アイムス(ドッグフード)のQ&A
- 「アイムス」ドッグフードのお試しやサンプルはありますか?
-
調査したところ、「アイムス」ドッグフードの無料サンプルの配布はありませんでした。
販売会社情報
販売会社 | マースジャパンリミテッド |
所在地 | 東京都港区港南1-2-70 |
業務内容 | ペットケア、チョコレート、ドリンク事業 |
URL | http://www.iams.jp/dog-food/ |