「ウェルケア」ドッグフードは国産の犬種別、全年齢対応(オールステージ)、シニアステージ総合栄養食です。
レトリバー専用、柴専用、ミニチュア・シュナウザー専用、フレンチ・ブルドッグ専用、ビーグル専用、パグ専用など16種類の犬種のラインアップがそろっています。
ドッグフード選びの参考になるように、【犬の管理栄養士&ドッグヘルスアドバイザー etc】の管理人が気になる原材料や評判などをご紹介していきたいと思います。
それでは、今回は【ウェルケア レトリバー専用 オールステージ】を中心に詳しく調査しました。
ウェルケア ドッグフードの特徴や基本情報について
どんな特徴があるの?
◉ 犬種別ドッグフード
◉ 犬のアレルギーの原因になりやすいと言われている小麦、コーンの使用有り
◉ 大容量サイズで、価格が抑えられる
基本情報
【ウェルケア レトリバー専用 オールステージ】を基準にしています
価格* | 2,412円(6.5kg) 4,163円(12kg) (楽天市場の販売価格参照) |
主原料 | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 |
主成分 | たんぱく質:26.5%以上 脂質:11.0%以上 代謝エネルギー:330kcal/100g |
原産国 | 日本 |
対応年齢 | 全年齢対応 子犬・成犬・シニア犬 |
種類 | ドライフード |
目的 | 総合栄養食 |
内容量 | 6.5㎏、12㎏ |
無添加 | 合成着色料、合成保存料は不使用 |
ヒューマングレード | ー |
副産物、ミールなど | チキンミール、動物性油脂の詳細に関する記載はありません |
遺伝子組み換え原料 | ー |
ホルモン剤、 抗生物質不使用の飼料 | ー |
穀類不使用 グレインフリー | 米糠、小ーングルテンフィード、小麦粉、コーングルテンミールを使用 |
小麦不使用 グルテンフリー | 小麦粉使用 |
合成保存料など | 〇 合成保存料などは不使用 |
酸化防止剤 | ー |
合成着色料・香料 | ローストガーリックオイル |
ノンオイルコーティング | ー |
賞味期限 | パッケージ裏面上部に記載 |
製造工場 | 国内工場 |
こだわりの製法 | ー |
販売元 | イースター株式会社 |
ウェルケア ドッグフードの種類
ウェルケア | 第1,2,3主原料 たんぱく質、脂質、代謝エネルギー |
レトリバー専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 26.5%以上、11.0%以上、330kcal/100g |
レトリバー専用 シニアステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 23.0%以上、9.0%以上、310kcal/100g |
柴専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 25.0%以上、10.5%以上、340kcal/100g |
柴専用 シニアステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール、チキンパウダー) 23.0%以上、8.5%以上、325kcal/100g |
ミニチュア・シュナウザー専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.5%以上、10.5%以上、340kcal/100g |
ミニチュア・シュナウザー専用 シニアステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 22.5%以上、8.5%以上、325kcal/100g |
フレンチ・ブルドッグ専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.5%以上、10.0%以上、335kcal/100g |
フレンチ・ブルドッグ専用 シニアステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 22.5%以上、8.0%以上、320kcal/100g |
ビーグル専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.5%以上、10.5%以上、340kcal/100g |
ビーグル専用 シニアステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 22.5%以上、8.5%以上、325kcal/100g |
パグ専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.5%以上、10.0%以上、335kcal/100g |
パグ専用 シニアステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 22.5%以上、8.0%以上、320kcal/100g |
ジャック・ラッセル・テリア専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 25.0%以上、10.5%以上、340kcal/100g |
ジャック・ラッセル・テリア専用 シニアステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 23.0%以上、8.5%以上、320kcal/100g |
キャバリア専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.5%以上、10.5%以上、340kcal/100g |
キャバリア専用 シニアステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 22.5%以上、8.5%以上、320kcal/100g |
トイ・プードル専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.5%以上、11.5%以上、340kcal/100g |
チワワ専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 23.5%以上、10.5%以上、335kcal/100g |
ミニチュア・ダックスフンド専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 23.5%以上、10.0%以上、330kcal/100g |
ヨークシャー・テリア専用 オールステージ 【廃盤】 | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.5%以上、11.5%以上、340kcal/100g |
シー・ズー専用 オールステージ 【廃盤】 | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.0%以上、10.5%以上、335kcal/100g |
パピヨン専用 オールステージ 【廃盤】 | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.5%以上、11.5%以上、340kcal/100g |
ポメラニアン専用 オールステージ | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.0%以上、10.5%以上、335kcal/100g |
マルチーズ専用 オールステージ 【廃盤】 | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 24.5%以上、11.5%以上、340kcal/100g |
シェットランド・シープドッグ専用 アダルト〜シニア | 肉類(鶏肉、チキンミール)、小麦粉 25.5%以上、10.0%以上、325kcal /100g |
アメリカン・コッカー・スパニエル専用 アダルト〜シニア | 肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠 26.0%以上、10.5%以上、330kcal /100g |
ウェルケア ドッグフードの原材料と成分
【トイプードル専用 オールステージ】
肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠、小麦粉、コーングルテンフィード、米粉、コーングルテンミール、ビートパルプ、牛脂、ビール酵母、酵母エキス、精製魚油(DHA・EPA源)、セルロース、オリゴ糖、コラーゲン、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、パン酵母(セレン源)、殺菌処理乳酸菌、HMBカルシウム、コエンザイムQ10、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン類(コリン、E、C、パントテン酸、ナイアシン、イノシトール、B2、A、B1、B6、葉酸、K、B12、ビオチン、D3)、香料(ローストガーリックオイル)、アミノ酸類(DLーメチオニン、Lートリプトファン)
【ウェルケア レトリバー専用 オールステージ】
肉類(鶏肉、チキンミール)、米糠、コーングルテンフィード、小麦粉、コーングルテンミール、動物性油脂、ビートパルプ、アルファルファミール、ビール酵母、植物性油脂、酵母エキス、精製魚油(DHA、EPA源)、植物抽出発酵エキス、カゼイン・ホスホ・ペプチド(CPP)、グルコサミン、コラーゲン、コンドロイチン、殺菌処理乳酸菌、ミネラル類(食塩、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、ヨウ素酸カルシウム)、香料(ローストガーリックオイル)、ビタミン類(コリン、E、A、パントテン酸、B2、B12、ビオチン、D3)、アミノ酸類(L-トリプトファン)
原材料の中に何を使っているかよくわからないものや愛犬の体のためにできれば避けたいものが入っていないかをチェックしています。
注目したい原材料は青色で、できれば避けたい原材料は赤色で表記しています
成分
たんぱく質 | 26.5%以上 | ナトリウム | 0.3%以上 |
脂質 | 11.0%以上 | リノール酸 | 1.0%以上 |
粗繊維 | 4.5%以下 | ビタミンA | 8,000IU/㎏以上 |
灰分 | 9.0%以下 | ビタミンE | 200IU/㎏以上 |
水分 | 10.0%以下 | ビタミンB₁ | 2.5㎎/㎏以上 |
カルシウム | 1.1%以上 | ビタミンB₂ | 5.0㎎/㎏以上 |
リン | 0.9%以上 | 代謝エネルギー | 330kcal/100g |
AAFCO基準(米国飼料検査官協会)タンパク:幼犬:22.5%以上、成犬:18.0%以上、脂肪:幼犬:8.5%以上、成犬:5.5%以上となっています。
ウェルケア ドッグフードの口コミ、評判をチェック
良い口コミ、評判
レトリバー専用 オールステージ
引用元:楽天レビュー
3回目の注文です。
国産品で無着色なので、安心してフードを与えることができています。
匂いもキツくないので助かっています。
元々なんでも食いつきがいいのですが、お腹の調子も安定しており、なんといってもお手頃なので、定期購入するつもりです。
*口コミ、評判は個人の感想であり、効果・効能を証明するものではありません。
レトリバー専用 シニアステージ
引用元:楽天レビュー
関節を痛めてから、やや歩くのもゆっくりなってきました。ゴールデンレトリバーに必要な栄養素が入っているとのことで購入しました。喜んで食べています。
*口コミ、評判は個人の感想であり、効果・効能を証明するものではありません。
フレンチブルドッグ専用 オールステージ
引用元:楽天レビュー
何度もリピしています。
すぐ体調や皮膚の状態が悪くなる子なのですが、これを食べていることで落ち着いています。粒も小さくて食べやすいようです。
良くない口コミ、評判
フレンチブルドッグ専用 オールステージ
引用元:楽天レビュー
細かすぎるので食べにくそう。
とにかく、うんちが良く出る。
はじめは食いつきよかったけど、あとは食べなくなりました。お肉の量が少ない感じ
ウェルケア ドッグフードの価格比較表
【レトリバー専用 オールステージ】
Amazon | 楽天市場 | Yahoo! ショッピング | |
6.5㎏ | 2,508円 | 2,412円 | 2,078円 |
12㎏ | 5,260円 | 4,163円 | 3,624円 |
ウェルケア ドッグフードのQ&A
- ウェルケア ドッグフードのお試しやサンプルはありますか?
-
調査してみたところ、現在ウェルケアドッグフードのお試しやサンプルはありませんでした。
販売会社情報
販売会社 | イースター株式会社 |
所在地 | 兵庫県たつの市誉田町福田726 |
URL | https://www.yeaster.co.jp/ |
事業内容 | 各種ペットフードの製造および販売 |