
「国産なら安心」という理由だけでドッグフードを選んでいませんか?実はパッケージに「国産」と書かれていても、原材料の質や添加物の有無には大きな差があります。
大切なのは、製造国だけでなく、どんな原材料を使っているか、不要な添加物が多くないか、工場の品質管理がしっかりしているかを総合的に見ることです。
大切な愛犬に毎日食べさせるものだからこそ、まずは安全性の基本を理解し、表示の見方を知ることが、失敗しない国産ドッグフード選びの第一歩になります。
当サイトでは、独自のドッグフード採点基準【完全減点方式】をもとに、安全性・原材料・口コミ・続けやすさを比較しています
日本のドッグフード製造に関する法律
国産ドッグフードを選ぶ上で知っておきたいのが、日本にはペットフードの安全性を守るための法律があるという点です。
日本では、犬や猫用のペットフードを対象に「ペットフード安全法」が定められています。正式名称は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」です。
この法律によって、ペットの健康に悪影響を与える可能性のあるペットフードの製造・輸入・販売は禁止され、製造業社名や賞味期限などの表示も義務付けられています。
ただし、法律で守られているからといって、全ての国産ドッグフードが同じ品質というわけではありません。原材料の質、添加物の種類、製造工場の管理体制まで確認することが大切です。
原材料に関するルール
ペットフード安全法では、販売されるペットフードに原材料名を表示することが求められています。
表示基準では、「名称・原材料名・賞味期限・事業者の氏名または名称・住所・原産国名」などを表示する必要があります。原材料については原則として添加物を含む全ての原材料を表示することになっています。
ただし、ここで注意したいのは、「国産」と書かれていても、全ての原材料が日本産とは限らないという点です。
ペットフードの原産国名は、基本的に最終加工工程を完了した国を示します。つまり、海外産の原材料を使っていても、日本国内で最終加工されていれば「国産」と表示される場合があります。
そのため、国産ドッグフードを選ぶときは、単に「国産」と書かれているかだけでなく、
・ 肉や魚が主原料か
・ 原材料名が具体的か
・ 原材料の産地まで開示されているか
・ 「肉類」「動物性油脂」など曖昧な表記が多くないか
を確認することが大切です。
添加物に関するルール
ペットフード安全法では、一部の添加物や有害物質について、含有量の基準が定められています。
例えば、環境省の基準規格では、添加物として使われつことがあるエトキシキン・BHA・BHTについて、合計量の上限が定められています。また、犬用ペットフードではエトキシキン単独の上限も設定されています。
また、亜硝酸ナトリウム、農薬、カビ毒、重金属、メラミンなどについても基準値が定められています。
ただし、注意したいのは、基準値内であれば使用できる添加物もあるということです。
つまり、法律上問題がないことと、飼い主さんが安心して選びたいフードであることは、必ずしも同じではありません。
当サイトでは、以下のような添加物が使われている場合は、慎重に確認するポイントとしています。
BHA・BHT・エトキシキン・着色料・発色剤・保存料・香料など
国産ドッグフードを選ぶときは、「無添加」や「着色料不使用」という言葉だけで判断せず、原材料欄にどの添加物が使われているか確認しましょう。
製造工場に関するルール
ペットフード安全法では、製造方法についても基準があります。
例えば、販売用ペットフードの製造では、有害な物質を含む原材料や、病原微生物に汚染された原材料、またはその疑いがある原材料を使ってはいけないとされています。さらに、加熱や乾燥を行う場合は、微生物を除去するのに十分な方法で行う必要があります。
また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題があった場合には廃棄や回収を命じることができます。
ただし、法律で最低限の安全基準が定められていても、工場ごとの品質管理レベルには差があります。
そのため、
・ 国内のどこの工場で作られているか
・ HACCP・ISO・GMPなどの管理体制があるか
・ 原材料の受け入れ検査があるか
・ 製造中の品質チェックがあるか
・ 出荷前検査を行なっているか
・ ロット管理やリコール体制があるか
まで確認できる商品ほど、安心材料が多いと言えます。
失敗しない!国産ドッグフードの選び方

ドッグフードを選ぶときにみるべきなのは、主原料に肉や魚がしっかり使われているか、原材料表示が具体的か、合成保存料・着色料・香料が不使用か、国内工場で品質管理されているかといった点です。
さらに総合栄養食かどうか、全年齢対応か、粒の大きさが小型犬にも合うか、口コミで食いつきや便の状態に関する評価が安定しているかも比較材料になります。良質なフードを見極めるために、
以下のチェックリストを活用してください。
主原料が「肉」または「魚」といった動物性タンパク質であるか
原材料欄のの最初に何が書かれているかを確認しましょう。原材料は配合量の多い順に記載されるため、鶏肉、鹿肉、馬肉、魚などの動物性原材料が記載されているものが理想的です。
また、ヒューマングレードと明記されている商品は、人が食べられる品質基準の食材を使っているので安心材料のひとつになります。
副産物や不要な笠間市原料が多くないかも確認しましょう。
原材料表示が明確
「肉類」「家禽ミール」「動物性油脂」など曖昧な表記は、原料の中身がわかりにくいので、具体的に書かれているものを選びましょう
不要な添加物が入っていない
無添加と書かれていても、何が無添加なのかはフードによって異なります。
たとえば「着色料無添加」だけでも無添加と表現されることがあるため、合成保存料、香料、着色料、酸化防止剤などが本当に使われていないかを個別に確認する必要があります。
天然由来の酸化防止成分として、ミックストコフェロールやローズマリー抽出物が使われることがありますが、これは合成添加物とは性質が異なります。
合成酸化防止剤(BHA、BHT)や着色料(赤色○号など)や香料が含まれていないかチェックしてください。
避けたい添加物
・ BHA
・ BHT
・ エトキシキン
・ 着色料など
安全性の基準・工場・品質管理体制をチェックする
安全性を判断するうえで重要なのが、どこで、どのように作られているかです。
国内の自社工場なのか委託工場なのか、衛生管理や検査体制が公開されているかによって信頼d
国内のどの工場で作られているのか、衛生管理はどうなっているのか、原材料受入時や製造後に検査をしているのかが明記されている商品は信頼しやすいです。
適切な栄養基準(総合栄養食)
日本の「ペットフード公正取引協議会」が定める試験をクリアした「総合栄養食」であることを確認しましょう。
愛犬の年齢・犬種・ライフステージに合うタイプを選ぶ
子犬には成長をサポートする高たんぱく・高エネルギー設計が必要ですし、成犬には体型維持、シニア犬には消化性や関節・腎臓への配慮が求められます。
また、小型犬と中大型犬では食べやすい粒サイズや必要カロリーも異なります。
全年齢対応フードは便利ですが、目的や悩みがある場合はライフステージ別の方が合うこともあります。
国産ドッグフードおすすめ比較表

国産おすすめドッグフード

ドッグフードおさかな
焼津産かつお・まぐろを主原料にした、魚ベースの国産ドッグフード
アレルギーに配慮

ZEN
鹿肉・猪肉・白身魚・しらすなどのレシピから選べる国産原材料を使用したフード

ペトコトフーズ
国産食材をメインに使った、冷凍タイプや常温ウェットタイプの総合栄養食

ドッグフード工房
無添加とヒューマングレードにこだわった、国産・完全無添加のドッグフード
低温でじっくり作る「生づくり製法」を採用

うまか
九州産の華味鳥を主原料とした国産の小麦グルテンフリーのドッグフード

安心犬活ドッグフード
鶏・牛・豚・豚レバー・魚の生肉を主原料とした国産のグルテンフリードッグフード
人が食べられる国産原料を使用

ミシュワンシニア犬用
鶏肉&馬肉を主原料とした小型犬のシニア犬向けフード
シニア犬の悩みにアプローチする成分を配合

和漢みらいのドッグフード
鹿、馬、魚をメインに、89種類の和漢植物を配合したフード
| 商品名 | 画像 | 主原料 | タンパク質(以上) 脂質(以上) カロリー | 目的 対応年齢 | 原材料の質 | 添加物*1 | 特徴 | |
| 国産ドッグフード おさかな | ![]() | 詳細を見る | 魚介類(まぐろ、かつお、かつお節、かつおエキス) でん粉類(さつまいも、ばれいしょ) 脱脂大豆 | 25% 9% 5% | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | アレルギーの原因になりやすい小麦・畜肉・卵・乳は工場にも入れない配慮をしています |
| ミシュワン シニア犬用 ドッグフード | ![]() | 詳細を見る | 肉類(鶏肉、馬肉、鶏レバー) 大麦 玄米 | 22.7% 5.8% 332kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 低脂質 シニア犬向けのサポート成分を配合 |
| ZEN プレミアムドッグ グレインフリー ベニソン | ![]() | 詳細を見る | 日本鹿生肉 小豆 乾燥さつまいも | 27.5% 7.5% 341kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | ヒューマングレード 低温調理 ノンオイルコーティング |
| ペトコトフーズ フレッシュドッグフード フィッシュ(冷凍) | ![]() | 詳細作成中 | 北海道産タラ(50%) 国産さつまいも(30%) 国産にんじん(4%) | 30% 17% 135kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | フレッシュタイプ 単一タンパク |
| ココグルメ ジビエ&ビーツ | ![]() | 詳細を見る | 鹿もも肉 さつまいも 豚レバー | 104kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | フレッシュタイプ |
| 自然派わんこの厳選ごはん | ![]() | 詳細を見る | 生肉(鶏、牛肉、豚、馬、魚肉) 大麦 魚粉 | 28% 5% 400kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ー | 無添加 | 生肉50%以上使用 国産無添加 乳酸菌・オリゴ糖配合 |
| ミシュワン小型犬用 | ![]() | 詳細を見る | 肉類(鶏肉、馬肉、鶏レバー) 大麦 玄米 | 21.5% 9.5% 352kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 健康サポート成分(緑イ貝、乳酸菌、イヌリン)配合 |
| 安心犬活 | ![]() | 詳細を見る | 生肉(牛、鶏、馬、魚肉、豚レバー) 穀物(大麦全粒粉、玄米粉、脱脂大豆、たかきび、脱脂米ぬか) 魚粉 | 28% 10% 360kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | ヒューマングレード 小麦グルテンフリー ノンオイルコーティング 低温低圧製法 |
| うまか | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 大麦 | 21.4% 9.5% 350kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 九州産ブランド鶏肉使用 ビフィズス菌・オリゴ糖・グルコサミン・コンドロイチン配合 |
| やわか | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 大麦 | 17.3% 7.6% 287kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | セミモイストタイプ オリゴ糖・グルコサミン・コンドロイチン配合 |
| 犬猫生活ドッグフード 国産の天然鹿肉 | ![]() | 詳細を見る | 生肉(鹿肉、金沢港の朝獲れ魚(いわし、あじ、ほっけ、他、豚レバー) イモ類(じゃがいも、さつまいも) タピオカ澱粉 | 28% 9% 340kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 国産無添加 グレインフリー ノンオイルコーティング |
| ドッグスタンス 鹿肉和漢シニア | ![]() | 詳細作成中 | 生肉(鹿肉、タラ、豚レバー) 大麦 オーツ麦 | 28% 3.5% 380kcal/100g | 一般食 全犬種 成犬 シニア犬 | ー | 無添加 | 低脂質 低リン 低ナトリウム |
| Drケアワン | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 大麦 | 22.5% 7.5% 354kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | 国産無添加 乳酸菌・グルコサミン・コンドロイチン配合 |
| オブレモ 鶏肉(成犬用) | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 大麦 玄米 | 17.8% 10.1% 359kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | 単一タンパク源 小麦グルテンフリー ノンオイルコーティング |
| このこのごはん | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉(ささみ、胸肉、レバー) 玄米 大麦 | 20.9% 8.0% 343kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 小型犬に特化 青パパイヤ・モリンガ配合 |
| シニアのためのこのこのごはん | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉(ささみ、胸肉、レバー) 玄米 大麦 | 20.3% 5.6% 335kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | 小型犬のシニア犬向け国産フード |
| リブドッグ | ![]() | 詳細作成中 | 鶏肉 大麦 玄米 | 21.0% 11.0% 354kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 海藻「パディナ」を配合 |
| ギフトナー チキンレシピ | ![]() | 詳細作成中 | 生肉(国産若鶏・名古屋コーチン・魚肉) 大麦全粒粉 魚粉 | 27% 10% 340kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 小麦グルテンフリー 乳酸菌・オリゴ糖配合 |
| 馬肉自然づくりプレミアム | ![]() | 詳細作成中 | 馬肉 鹿肉 猪肉 | 24.8% 7.8% 345kcal/100g | 一般食 成犬 シニア犬 | ヒューマングレード | 無添加 | 馬肉・鹿肉・猪肉の複合タンパク源 |
| やずやのプレミアムワン | ![]() | 詳細作成中 | 鶏肉 大麦 玄米 | 16.8% 10.1% 357kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | 九州産鶏肉 大麦若葉と22種類の穀物・野菜類をブレンド |
| ヤムヤムヤム マグロドライタイプ | ![]() | 詳細を見る | 魚類(マグロ、タラ) 大麦 玄米 | 23.3% 9.0% 349kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 和風ダシの香り |
| メゾン・ド・ジビエ 天然鹿肉と8種類の雑穀ドライフード | ![]() | 詳細作成中 | 生鹿肉(国産ジビエ認証取得施設の鹿肉100%) 大麦 玄米 | 20/3% 11.9% 361kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 国産ジビエ認証の天然鹿肉を使用 グルテンフリー |
| EZO (総合栄養食) | ![]() | 詳細を見る | エゾシカ肉 大麦 玄米 | 15.2% 4.5% 276kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | セミモイストタイプ 加圧加熱殺菌(レトルト) |
| ヴィジョンズドッグフード イー・チキン【鶏】 | ![]() | 詳細を見る | 国産鶏肉 国産米(米粉、米) 国産小麦 | 22.0% 6.0% 360kcal/100g | 一般食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 国産無添加 低温製法 |
| A-wan 鹿肉ドッグフード | ![]() | 詳細を見る | 鹿肉 鹿レバー 魚肉 | 32% 8% 350kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 小麦グルテンフリー 乳酸菌・オリゴ糖配合 |
| ブリタニア エゾシカ無添加ドライフード サツマイモベース | ![]() | 詳細を見る | エゾシカ肉 サツマイモ ニンジン | 25.4% 6.9% 340kcal/100g | 一般食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | グレインフリー 低温乾燥製法 |
| みらいのドッグフード 長寿サポート | ![]() | 詳細作成中 | 生肉(鹿、馬、魚) 大麦 玄米 | 30.4% 12.3% 345kcal/100g | 総合栄養食 幼犬・成犬 (7歳以下) | ヒューマングレード | 無添加 | 和漢植物・マクロビ・オメガ3配合 |
| ドッグフード工房 鶏肉小麦不使用 | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 うるち米 大麦 | 22% 6% 360kcal/100g | 総合栄養食 成犬期 | ヒューマングレード | 無添加 | 完全無添加 ヒューマングレード 生づくり製法 |
| DOZO 総合栄養食 低アレルゲンドッグフード | ![]() | 詳細作成中 | 生馬肉 ポテトフレーク 脱脂えごま | 25.0% 10.7% 355kcal/100g | 総合栄養食 室内飼育 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | 主原料に鹿肉や馬肉の生肉を使用 グレインフリー |
| 馬肉自然づくり | ![]() | 詳細を見る | 馬肉 鶏肉 大麦 | 27.0% 11.1% 399kcal/100g | 一般食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | ノンオイルコーティング |
| 金の旨み フィッシュ | ![]() | 詳細を見る | カツオ タラ 大麦 | 18.1% 6.4% 342kcal/100g | 総合栄養食 成犬 シニア犬 | ヒューマングレード | 無添加 | ノンオイルコーティング 小麦グルテンフリー |
| ペルシア オールミックス | ![]() | 詳細を見る | 生肉(牛、鶏、馬、魚肉、豚レバー) 穀類(大麦全粒粉、玄米粉、脱脂大豆、たかきび、脱脂米ぬか) | 28% 10% 360kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | グルテンフリー ノンオイルコーティング クコの実・乳酸菌・オリゴ糖配合 |
| ウェルフー ドッグフード | ![]() | 詳細を見る | ||||||
| 犬の雑穀ごはん 機能性イレブン(チキン) 総合栄養食 | ![]() | 詳細作成中 | 鶏肉 大麦 玄米 | 18.8% 6.3% 338kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | 九州産「ありたどり」使用 小麦グルテンフリー ノンオイルコーティング |
| TASHIKA 鹿肉60%ドライフード | ![]() | 詳細作成中 | 鹿肉 かぼちゃ さつまいも | 40% 18% 384kcal/100g | 一般食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 兵庫県産鹿肉60%以上使用 |
| わんこのヘルシー食卓 馬肉味 | ![]() | 詳細作成中 | 生肉(馬、魚肉) 大麦全粒粉 魚粉 | 27% 8% 320kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ー | 無添加 | グルコサミン・コンドロイチン・乳酸菌・オリゴ糖配合 |
| 鹿のお肉できょうもごちそう | ![]() | 詳細を見る | 鹿肉 大麦 玄米 | 24.1% 9.4% 349kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 小麦グルテンフリー ノンオイルコーティング モリンガ配合 |
| パル&アイ オールフォー・ワン THE PREMIUM PAL &I | ![]() | 詳細作成中 | 鶏肉 大麦 玄米 | 18.0% 9.7% 357kcal/100g | 一般食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | 国産主原料にこだわり 小麦グルテンフリー |
| プリモフード ベーシック | ![]() | 詳細を見る | 生ミンチ肉(牛肉、鶏肉、馬肉、レバー肉、魚肉、豚肉) 玄米粉 押し麦 | 30% 10% 400kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | 大部分がヒューマングレードの原材料を使用 | 無添加 | 生肉を50%以上使用 低温・低圧・無発泡製法 |
| キドニーレシピ 鶏の豆乳スープ | ![]() | 詳細作成中 | 豆乳 鶏もも肉 ブロッコリー | 7.1% 6.8% 92kcal/100g | 一般食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 腎臓ケアに配慮 |
| アイディッシュ チキン&フィッシュ | ![]() | 詳細を見る | 生肉(鶏肉、旬のお魚、豚レバー) 大麦 魚粉(鮪) | 28% 9% 370kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 乳酸菌・オリゴ糖、スーパーフード「モリンガ」配合 |
| F/Hフード HANA-no- GOHAN | ![]() | 詳細作成中 | 鶏肉(国産) さつま芋 フィッシュカル | 45% 2% 約320kcal/100g | 一般食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | グレインフリー 低温乾燥調理 |
| サクラペットフードプレミアム ドライフード カリカリタイプ | ![]() | 詳細を見る | 肉類(ビーフ(骨・皮・内臓を含まない)レバー、チキンレバーパウダー、チキンエキス) でん粉類(馬鈴薯でん粉、タピオカでん粉) | 28% 10.0% 約350kcal /100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 国産の肉・魚が主原料 グレインフリー |
| ワンディッシュ 鹿肉×魚 | ![]() | 詳細を見る | 生肉(鹿肉、魚肉、鹿レバー) 穀物(大麦全粒粉、玄米粉、大豆たんぱく粉末、グレインソルガム) コプラフレーク(パームヤシ由来) | 30% 10% 348kcal/100g | 総合栄養食 全犬種 成犬 シニア犬 | ー | 無添加 | 生肉使用 低温乾燥 オリゴ糖・ビフィズス菌配合 |
| ワンフープレミアム 鶏肉&ウサギ肉 レギュラー 小粒 | ![]() | 詳細を見る | 肉(鶏肉、ウサギ肉、鶏レバー、鶏皮) 米 米ぬか | 27.8% 10.2% 405kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | 高タンパク・低脂質なウサギ肉と鶏肉を使用 |
| シェフドッグ オールミックス | ![]() | 詳細を見る | 生肉(牛肉、馬肉、鶏肉、豚レバー、魚肉) 大麦全粒粉 魚粉 | 28% 10% 360kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 自社工場で製造 |
| kopta(コプタ)ザ・プレミアム ドッグフード | ![]() | 詳細作成中 | 牛肉 鶏肉 馬肉 | 25% 5.5% 320kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ー | 無添加 | フレンチブルドッグ用フード |
| グリーンプラス チキン | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 小麦粉 雑穀(大麦・玄米・はと麦・もちあわ・もちきび・玄ソバ・とうもろこし・大豆) | 19.9% 2.9% 373kcal/100g | 一般食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 減農薬・無農薬の雑穀や野菜を使用 ノンオイルコーティング |
| ピュアロイヤル ラム | ![]() | 詳細を見る | 羊肉 鶏肉 ササミ | 19.5% 8.0% 280kcal/100g | 総合栄養食 全犬種用 全年齢対応 | 鮮度の高い畜産品・海産物を使用 | ソルビトール グリセリン pH調整剤 | セミモイストタイプ 生肉・生魚を使用 |
| ポンポンデリ POM POM DELI | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 大麦 | 21.3% 9.2% 351kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード | 無添加 | 国産・無添加 ヒューマングレード グルテンフリー |
| わんこのきちんとごはん フィッシュ | ![]() | 詳細を見る | 生魚 大麦全粒粉 魚粉 | 28% 9% 340kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 (7歳以上のシニア犬向け) | ー | 無添加 | シニア犬専用 |
| ネイティブドッグ プレミアムチキン成犬用 | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 とうもろこし えん麦 | 25.0% 15.5% 390kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | 天然由来の原材料を使用 | 無添加 | 小麦不使用 中国産原材料不使用 |
| ピュアドライ ベニソン | ![]() | 詳細作成中 | 生肉(鹿肉、魚肉、鹿レバー) 穀物(大麦全粒粉、玄米粉、脱脂大豆、たかきび、脱脂米ぬか) 魚粉 | 29.0% 8.0% 350kcal/100g | 一般食 全年齢対応 | ー | 無添加 | 生肉を原材料の50%以上使用 低温長時間調理 |
| ドットわん Red mind | ![]() | 詳細を見る | 豆腐おから 牛肉 玄米 | 30.0% 10.0% 365kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ー | 無添加 | 国産天然素材使用 ノンオイルコーティング |
| スマイリー チキンdeli | ![]() | 詳細作成中 | 鶏もも肉 鶏むね肉 鶏ささみ | 18.5% 8.0% 360kcal/100g | 一般食 全年齢対応 | ー | 無添加 | 生肉・生魚を使用 ノンオイルコーティング グルテンフリー |
| 愛犬ワンダフル 馬肉 | ![]() | 詳細作成中 | 馬肉 牛レバー 玄米 | 22% 8% 310kcal | 一般食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 国産食材使用 |
| マザープラス チキン成犬用 | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 小麦粉 | 19.8% 9.9% 391kcal/100g | 総合栄養食 幼犬用 成犬用 シニア犬用 | 人間用の食材を使用 | 無添加 | 減農薬・無農薬野菜を使用 国産鶏肉使用 |
| きらきらぼくらのなみだごはん | ![]() | 詳細作成中 | 若鶏ささみ 小麦粉 コーンフラワー | 20g 4g 328kcal/100g | 記載なし 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | 涙やけに配慮して作られたフード |
| ナチュラハグレインフリー ターキー・チキンアンド野菜入り成犬用小粒 | ![]() | 詳細を見る | チキン チキンミール ターキーミール | 33.0% 15.0% 385kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | 酸味料 | グレインフリー |
| ぺろっと元気ごはん | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 大麦 | 20.6% 9.6% 356kcal/100g | 一般食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | グルテンフリー ノンオイルコーティング |
| ビオナチュール チキン | ![]() | 詳細を見る | 焙煎あわ 焙煎きび 国内産鶏ムネ肉 | 20.8g 10.5g 419kcal/100g | 一般食 全年齢対応 | ヒューマングレード | 無添加 | オーガニックフード 無添加・無農薬原料使用 |
| サクラペットフード カリカリタイプ | ![]() | 詳細を見る | 肉類(ビーフ(骨・皮・内臓を含まない)、豚レバー、鶏レバー、チキンエキス) とうもろこし 小麦粉 | 29.0% 8.5% 約330kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード | 増粘安定剤(グリセリン) | グルコサミン・コンドロイチン・乳酸菌配合 |
| イヌメシフィースト 1歳以上小型犬用 | ![]() | 詳細作成中 | チキン(乾燥チキン、チキンファット) 米 大麦 | 24.0% 8.0% 346kcal/100g | 成犬用 | ー | 無添加 | 低温調理 ライフステージ別、体重管理用など豊富なラインナップ |
| グランデリ フレシャス アダルト成犬用超小型犬用チキン&ビーフ入り | ![]() | 詳細作成中 | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉、コーングルテンミール) 肉類(チキンミール、チキンエキス、ビーフミール、ポークミール、乾燥ささみ加工品、ビーフ) 豆類(大豆、大豆たんぱく、大豆エキス) | 22.0% 11.5% 約370kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | 調味料 | 主原料穀類 小分けパック |
| プロフェッショナルバランス 1歳から成犬用 | ![]() | 詳細作成中 | 穀類(とうもろこし、コーングルテンミール、小麦ふすま) 肉類(チキンミール、ミートミール、チキンレバーパウダー) 豆類(おから、脱脂大豆) | 24.0% 10.0% 約365kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | ー | 主原料穀類 |
| ウェルケア トイプードル専用 | ![]() | 詳細を見る | 肉類(鶏肉、チキンミール) 米糠 小麦粉 | 25.0% 11.5% 335kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | ー | 犬種別フード |
| ビオキッチン | ![]() | 詳細作成中 | 肉類(鶏肉、チキンミール) 米糠 小麦粉 | 24.5% 11.5% 340kcal/100g | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | ー | ー | 乳酸菌、グルコサミン、コンドロイチン配合 |
| 日本犬柴専用 鶏三昧黒帯 子犬から成犬用 | ![]() | 詳細を見る | 穀類(小麦粉、米糠、コーングルテンフィード、大麦糠、脱脂米糠) 肉類(チキンミール、フェザーミール、鶏レバー粉末、鶏粉末) 豆類(脱脂大豆、乾燥おから) | 24.0% 9.0% 335kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ー | ー | 主原料穀類 |
| モアソフト プレミアムチキンアダルト | ![]() | 詳細を見る | 肉類(鶏・鶏レバー) 脱脂大豆 コラーゲン | 24.0% 10.0% 354kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | グリセリン ソルビトール ポリリン酸Na | 半生フード |
| ビューティープロ ドッグ成犬用1歳から | ![]() | 詳細作成中 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦ブラン、小麦粉、ライスブラン) 肉類(チキンミール、チキンレバーパウダー) 油脂類(動物性油脂、植物性油脂(オメガ6脂肪酸含む) | 25.0% 13.5% 380kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | 動物性油脂 | 主原料穀類 グルコサミン、コンドロイチン、活性菌、オリゴ糖配合 |
| スタイルズ トイプードル用 | ![]() | 詳細作成中 | 肉類(チキン等) 糖類 豆類 | 12.5% 3.3% 250kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | 品質保持剤(プロピレングリコール) 増粘安定剤(グリセリン) 保存料(ソルビン酸カリウム) pH調整剤 エリソルビン酸ナトリウム | 半生フード 小分け包装 |
| 家族のごはん すき焼き味 | ![]() | 詳細を見る | 穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦ふすま、米糠、コーングルテンミール) 肉類(ミートミール、チキンエキス) 豆類(脱脂大豆、乾燥おから等) | 18.0% 8.0% 320kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | 動物性油脂 すきやきエキス | 主原料穀類 |
| ドギーマン無添加良品からだ想いの毎日ごはん 子犬〜成犬用 | ![]() | 詳細作成中 | 肉類(鶏ササミ、鶏肉、牛肉) 穀類(小麦粉、グルテン) 脱脂大豆 | 13% 4% 280kcal/100g | 総合栄養食 全年齢対応 | ー | pH調整剤 ソルビトール 増粘多糖類 膨張剤 着色料(コチニール、クチナシ、ベニバナ) | セミモイストタイプ 小分け包装 |
| ベストバランス カリカリ仕立て トイ・プードル用 | ![]() | 詳細作成中 | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉、コーングルテンミール、玄米) 肉類(チキンミール、チキン、チキンエキス) 動物性油脂 | 21.0% 11.0% 約360kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | ソルビトール グリセリン pH調整剤 ソルビン酸K エリソルビン酸Na | 犬種別フード 主原料穀類 |
| 愛犬元気パックン 成犬用 | ![]() | 詳細作成中 | 穀類(パン粉、小麦粉、トウモロコシ) 肉類(チキンミール、チキンエキス、ささみパウダー、ポークミール、ビーフミール) 糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖) | 20.0% 7.0% 約290kcal/100g | 総合栄養食 成犬用 | ー | プロピレングリコール 乳化剤 ソルビン酸K pH調整剤 着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号) | ソフトタイプ 主原料穀類 |
