
ドッグフードのパッケージでよく目にする「グレインフリー」の文字。なんとなく「体に良さそう」というイメージはありますが、実は正しく理解して選ばないと、思わぬ落とし穴があることをご存知でしょうか?
グレインフリードッグフードは、小麦・とうもろこし・米・大麦などの穀物を使用しないレシピで作られたフードです。
ただし、グレインフリーだから必ずしも全ての犬に最適とは限らず、原材料全体のバランスや総合栄養食かどうかの確認も重要です。
犬によっては穀物が体質に合わない場合があり、
・皮膚トラブル
・消化不良
・アレルギー症状
などの原因になることもあります。
そのため近年では、食物アレルギーへの配慮や、肉や魚を主原料にした高タンパク設計への関心から注目され、穀物を使用しないグレインフリードッグフードを選ぶ飼い主さんも増えています。
この記事では、グレインフリーの基本知識から、グルテンフリーとの違い、選び方のポイント、おすすめ商品、切り替え方までを分かりやすく解説します。
「本当に必要なのか」「どれを選べば失敗しにくいのか」がわかる内容にまとめていますので、初めて選ぶ方もぜひ参考にしてください。
そもそも「グレインフリー」とは
グレインフリーとは、小麦・とうもろこし・大麦・米などの穀物を使わずに作られたドッグフードのことです。
通常のドッグフードでは穀物が炭水化物源として使われますが、グレインフリーフードでは代わりに、以下のような食材が使われます。
・ イモ類:じゃがいも、さつまいも
・ 豆類:エンドウ豆、レンズ豆
・ 野菜:カボチャ、ブロッコリーなど
穀物を使用しない分、肉や魚といった「動物性タンパク質」がメインになる傾向があります。
犬は雑食寄りの肉食動物とされるため、必ずしも穀物が悪いわけではありませんが、体質によっては穀物が合わない場合もあります。そのため、グレインフリーは「すべての犬に必要な特別食」ではなく、原材料との相性や体調に合わせて選ぶ選択肢の一つとして考えることが大切です。
グルテンフリーとの違い

グルテンフリーとは、小麦などに含まれるタンパク質の一種であるグルテンを含まないフードを指します。
つまり、グルテンフリーでも米やとうもろこしなどグルテンを含まない穀物が使われている場合があります。
一方でグレインフリーは、穀物そのものを使わない設計ですので、穀物全般に配慮したい場合はグレインフリー、小麦中心のアレルゲンを避けたい場合はグルテンフリーというように、目的に応じて選び分けることが重要です。
おすすめのグレインフリードッグフード
| 主原料 | 原材料の質 (ヒューマングレードなど) | タンパク質(以上) 脂質(以上) エネルギー | 特徴 | 目的 対応年齢 | 価格 | 粒の大きさ | |||
| カナガンドッグフード ラム | ![]() | 詳細を見る | ラム生肉47.8% サツマイモ エンドウ豆 | ヒューマングレード* | 30% 16% 382kcal/100g | 牧草のみで育った放牧されたラムを使用 単一タンパク | 主食として使用可 全年齢対応 | 通常価格 7,568円/2kg 定期コース 最大20%オフ | 四角形 直径約17mm 厚さ約8mm |
| アカナ アダルトスモールブリード | ![]() | 詳細を見る | 新鮮鶏肉(14%) 鶏ミール(14%) 丸ごと赤レンズ豆 | ヒューマングレード | 31% 17% 3,510kcal/kg | 動物性原材料60% フルーツや野菜、ハーブ40%使用 | 総合栄養食 成犬 | 6,358円/2kg | 直径約10~12mm 厚さ 2~3mm |
| モグワン チキン&サーモン | ![]() | 詳細を見る | チキン&サーモン56.5%(HDPチキン生肉21%、生サーモン12%、乾燥チキン12%、乾燥サーモン7.5%、チキングレイビー2%、サーモンオイル2%) サツマイモ エンドウ豆 | ヒューマングレード* | 27% 10% 354.5kcal/100g | 動物性原材料50%以上 グレインフリー 無添加 | 主食として使用可 全犬種 全年齢対応 | 通常価格5,940円/ 1.8kg 定期コース 最大20%オフ | リング型 直径約10mm 厚さ約4.5mm |
| 国産ドッグフード おさかな | ![]() | 詳細を見る | 魚介類(まぐろ、かつお、かつお節、かつおエキス) でん粉類(さつまいも、ばれいしょ) | ヒューマングレード | 25% 9% 346kcal/100g | グレインフリー ノンオイルコーティング 肉・卵・乳不使用 | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | 通常価格 3,300円/1kg 定期購入 5,940円 /1kg×2 | 直径約7~9mm |
| N&D パンプキン&ラム | ![]() | 詳細作成中 | ラム肉 乾燥ラム エンドウ豆デンプン | ヒューマングレード | 28.0% 18.0% 3,806kcal/kg | タンパク質源のうち96%が動物性タンパク質 | 総合栄養食 成犬用 | 3,736円 /800g 6,994円 /2.5kg | 調査中 |
| エンパイア プライムアダルト小粒 | ![]() | 詳細作成中 | ラム肉 乾燥ラム肉 脱水レバー | ヒューマングレード | 24.0% 15.0% 366kcal/100g | 羊原料約90%使用 | 総合栄養食 成犬用 | 6,600円 /1.8kg | 三角形 約8mm |
| オリジン スモールブリード | ![]() | 詳細を見る | 生七面鳥肉(19%) 新鮮鶏肉(18.5%) 生ウズラ肉(4%) | ヒューンマングレード | 39% 18% 3,900kcal/kg | 新鮮または生の鶏肉、七面鳥肉、天然の魚、内臓などのホールプレイ原材料 | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | 6,800円 /1.8kg | 直径約8mm |
| K9ナチュラル フリーズドライビーフフィースト | ![]() | 詳細作成中 | 牛肉 心臓(牛) グリーントライプ(牛) | ヒューマングレード | 40.0% 33.0% 490.5kcal/100g | フリーズドライ | 総合栄養食 全年齢対応 | 2,717円 /100g 7,557円 /500g | 約2cm |
| ブラバンソンヌ 小型犬成犬用チキン | ![]() | 詳細を見る | チキン サツマイモ レンズ豆 | ヒューマングレード | 27% 16% 355kcal/100g | 動物性タンパク質72% オメガ3・6脂肪酸配合 | 総合栄養食 成犬用 | 3,190円/1kg 5,830円 /2.5kg | 約8~9mm |
| プラぺ CPチキン&ターキー (小粒) | ![]() | 詳細を見る | チキン&ターキー60%(26%新鮮に調理されたチキン、10%新鮮に調理されたターキー、9%乾燥チキン、8%乾燥ターキー、5%鶏脂、チキンストック2%) サツマイモ アルファルファ | ヒューマングレード | 30% 14.5% 364kcal/100g | プロバイオティクス・プレバイオティクス配合 | 総合栄養食 全年齢対応 | 4,200円/2kg | リング型 約10mm |
| ウィリアムドッグフード チキン | ![]() | 詳細作成中 | 肉類(脱水鶏肉24%、鶏生肉20%、鶏脂9%、鶏タンパク質5%) サツマイモ グリーンピース | ヒューマングレード | 26.5% 19% 397.8kcal/100g | グレインフリー 低GI食材使用 スーパーフード使用 | 総合栄養食 全年齢対応 | 通常価格 6,400円 /1.8kg 定期価格 4,477円 /1.8kg | 楕円形 長辺8.5mm程度 |
| アランズナチュラルドッグフードラム | ![]() | 詳細を見る | ラム40%(HDP生ラム肉25%、乾燥ラム肉10%、ラムオイル4%、ラムグレイビー1%) サツマイモ レンズ豆 | ヒューマングレード* | 19.25% 11% 341kcal/100g | HDP(高消化性タンパク質)加工のラムを使用 | 主食として使用可 全犬種 全年齢対応 | 通常価格 5,852円/2kg 定期購入 最大20%オフ | リング型 直径約10mm 厚さ約4.5mm |
| アディクション ドッグ サーモンブルー | ![]() | 詳細を見る | 生サーモン ドライサーモン オーシャンフィッシュミール | ヒューマングレード | 24% 13% 346kcal/100g | ニュージーランド産 他に、 カンガルー、ベニソン、 ラム | 総合栄養食 全年齢対応 | 1,793円 /500g 3,080円 /900g | 直径約9~14mm 厚さ2~5mm |
| ZEN グレインフリーホース アダルト&シニア | ![]() | 詳細を見る | 馬肉 あずき さつまいも | 人が食べても問題のない品質な食材を使用 | 27.0% 9.5% 369kcal/100g | 全原料の90%以上が日本産食材を使用 | 総合栄養食 成犬 シニア犬 | 4,796円 /700g | 直径約7mm |
| ネルソンズドッグフード | ![]() | 詳細を見る | チキン50%(チキン生肉25%、乾燥チキン25%) サツマイモ バターナッツスカッシュ | ヒューマングレード* | 28% 12% 365.7kcal/100g | 中型犬・大型犬(子犬) 原材料の50%がチキン | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | 10,516円 /5kg | 三角形 1辺約10mm |
| ペトコトフーズ フレッシュドッグフード チキン (冷凍) | ![]() | 詳細作成中 | 国産鶏肉(39%) 国産さつまいも(21%) 国産にんじん(17%) | ヒューマングレード | 11% 5.0% 130kcal/100g | フレッシュフード 国産食材使用 保存料無添加 | 総合栄養食 成犬 シニア犬 | 通常価格 6,100円 /8パック 定期購入 4,880円 /8パック | ウェットフード |
| エッセンシャルドッグフード エステートリビング | ![]() | 詳細作成中 | 肉類48.6%(ラム生肉う22.7%、乾燥チキン15.2%、鹿生肉6.1%、乾燥ラム4.6%) サツマイモ エンドウ豆 | ヒューマングレード* | 28% 13% 359.5kcal/100g | 主食として使用可 全犬種 成犬 シニア犬 | 通常価格 7,920円 /2.5kg 定期価格 最大20%オフ | 四角形 1辺約9mm 厚さ約7mm | |
| ポチ・ザ・ドッグフード ベーシックラム | ![]() | 詳細を見る | ラム生肉 フィッシュペプチド ソラ豆 | ヒューマングレード | 30% 10% 315kcal/100g | 100%生肉・生魚を使用 グレイン・グルテン・GMO・ポテト不使用 | 総合栄養食 全年齢対応 | 2,390円/1kg 6,640円/3kg | 小粒 約7~8mm 厚さ約5mm |
| アンブロシア HMNラム | ![]() | 詳細作成中 | ラム肉(30%) ドライラムタンパク(22%) サツマイモ | ヒューマングレード | 27.0% 17.0% 363.3kcal/100g | シングルプロテイン(単一たんぱく) プレバイオティクス・プロバイオティクス配合 | 総合栄養食 全年齢対応 | 5,390円/ 1.5kg | 直径約9mm |
| ペロリコドッグフード アレカット | ![]() | 詳細作成中 | 肉類47%(HDP放し飼いターキー生肉33%、HDP乾燥ターキー12%、ターキーグレイビー2%) サツマイモ ビール酵母 | ヒューマングレード* | 25% 9.5% 353.5kcal/100g | 主要食物アレルゲン(牛・豚・鶏・卵・牛肉・小麦・大豆・トウモロコシ)不使用 | 主食として使用可 全年齢対応 | 通常価格 5,852円/2kg 定期価格 最大20%オフ | リング型 直径約10mm 厚さ約4.5mm |
| フィッシュ4ドッグ サーディン小粒 | ![]() | 詳細を見る | サーディ(イワシ)26.03% サーモンミール21.55% スイートポテト19.81% | ヒューマングレード | 22.5% 13.7% 380.3kcal/100g | 肉類や穀物アレルギーに配慮 | 総合栄養食 成犬用 | 4,730円 /1.5kg | 直径約9~10mm |
| ココグルメ フィッシュ&パンプキン | ![]() | 詳細を見る | 魚類(すけそうだら、まぐろ、あじ、サーモン) さつまいも ブロッコリー | ヒューマングレード | 10.6%(乾物ベース46.8%) 4.2%(乾物ベース15.2%) 104kcal/100g | フレッシュフード | 総合栄養食 全年齢対応 | 通常価格 6,238円 /12袋 定期価格 4,990円 /12袋 | ー |
| ペットカインド グリーンラムトライプSAP小粒 | ![]() | 詳細を見る | ラムトライプ ラム肉 ラムミール | ヒューマングレード | 26.0% 14.0% 365.0kcal/100g | グリーントライプ(反芻動物の胃)を第1主原料に使用 | 総合栄養食 全年齢対応 | 調査中 | 直径 約8~9mm |
| ソルビダグレインフリー ターキー室内飼育全年齢用 | ![]() | 詳細を見る | オーガニックターキー生肉 乾燥ターキー オーガニック乾燥豆類 | ヒューマングレード | 25% 15% 350kcal/100g | オーガニック素材 | 総合栄養食 全年齢対応 | 3,146円 /900g 5,632円 /1.8kg | 約8mm |
| オープンファームドッグフード ラム | ![]() | 詳細作成中 | 仔羊肉 ヒヨコマメ 白身魚粉 | ヒューマングレード | 30.0% 14.0% 363kcal/100g | 全ての食材がどこで調達されたか開示 | 総合栄養食 全年齢対応 | 8,910円 /1.81kg | 調査中 |
| マックアダムズドッグフードチキン | ![]() | 詳細を見る | 放し飼いチキン丸鶏50% サツマイモ タピオカ | ヒューマングレード* | 17.5% 11.5% 361.5kcal/100g | ヒューマングレードの放し飼いチキン丸鶏2羽分を使用 | 主食として使用可 1歳以上 | 8,822円/2kg | 直径約10mm程度の丸型の粒 |
| ジウィピーク エアドライレシピ ベニソン | ![]() | 詳細を見る | ベニソン生肉 ベニソントライプ生肉 ベニソンハート生肉 | ヒューマングレード | 44% 24% 465kcal/100g | エアドライ | 総合栄養食 全年齢対応 | 11,220円 /454g (Amazon販売価格) | 四角形 |
| HEKA(ヘカ)ドッグフード グレインフリー ターキー・ポテト | ![]() | 詳細を見る | フレッシュターキー(25%) 乾燥さつまいも 乾燥ターキー(11%) | ドッグフード製造の法律が厳しいオランダの原材料を使用 | 23% 12.5% 355.6kcal/100g | オランダ産 グレインフリー 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | 通常価格3,430円 /1.8kg 定期購入 3,087円 /1.8kg | サーモン・ラム:6mm ターキー:8mm |
| 犬猫生活ドッグフード 国産の天然鹿肉 | ![]() | 詳細を見る | 生肉 (鹿肉、金沢港の朝獲れ魚(いわし、あじ、ほっけ、他)、豚レバー) イモ類(じゃがいも、さつまいも) タピオカ澱粉 | ヒューマングレード | 28% 9% 340kcal/100g | 国産 ヒューマングレード ノンオイルコーティング | 総合栄養食 全年齢対応 | 通常価格 7,348円 /1.7kg(850g×2) 定期価格 5,808円 /1.7kg(850g×2) | 円柱状 直径約4.8mm |
| ブリスミックス グレインフリーサーモン小粒 | ![]() | 詳細を見る | フレッシュサーモン ドライ魚肉 ヒラマメ | 人間が食べられる原材料のみ使用 | 24.0% 12.0% 3,480kcal/kg | K12(口腔内善玉菌)を配合 | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | 3,190円/1kg 7,370円/3kg | 直径約8mm 厚さ5mm |
| ナウフレッシュ グレインフリー スモールブリード フィッシュアダルト | ![]() | 詳細を見る | マス生魚(骨抜き) 乾燥鶏卵 ポテト | ヒューマングレード | 26% 16% 365.7kcal/100g | ヒューマングレード グレインフリー 低温(90℃)調理 | 総合栄養食 成犬 | 2,728円 /800g 6,985円 /2.3kg | クローバー型 約10mm |
| ヤラー ドッグフード 小麦不使用 | ![]() | 詳細作成中 | 鶏肉* グリーンピース* イエローピース* | オーガニック認証取得 | 32.0% 13.5% 344kcal/100g | オーガニック認証取得 | 総合栄養食 成犬用 | 3,278円 /600g | 直径 約6~8mm |
| リガロ ハイプロテインフィッシュ(子犬・成犬用) | ![]() | 詳細作成中 | ホワイトフィッシュ生肉 乾燥ホワイトフィッシュ 乾燥エンドウ豆 | ー | 37% 14% 350kcal/100g | シングルプロテイン グレインフリー | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | 2,981円 /900g 5,423円 /1.8kg | 直径約8mm |
| グレンコナチュール ラム小粒 | ![]() | 詳細作成中 | ラム(ラム生肉、乾燥ラム、ラムストック) さつまいも えんどう豆 | 一部は食品工場から仕入れた食材 | 26% 14% 367kcal/100g | 動物性原材料50%以上使用 シングルプロテイン | 総合栄養食 成犬用 | 2,750円 /800g 4,950円 /1.6kg | 小粒 |
| ハッピードッグ ミニアフリカ(ダチョウ) 小型犬向け | ![]() | 詳細を見る | ポテト ダチョウプロテイン(16%) ポテトプロテイン | ヒューマングレード | 24.0% 12% 359.0kcal/100g | ヒューマングレード グレインフリー・グルテンフリー | 主食として使用可 成犬 シニア犬 | 3,669円 /800g | 直径8.5~12mm 厚さ3.5~6.5mm |
| ナチュロル | ![]() | 詳細を見る | 新鮮牛生肉 新鮮鶏生肉 新鮮馬生肉 | 人が食べても安全な素材のみ使用 | 23~27% 10% 約400kcal/100g | 国産 安定・持続型ビタミンC | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | 円柱状 直径約5mm 長さ5~20mm | |
| キアオラドッグ グラスフェッド ビーフ&サーモン | ![]() | 詳細を見る | ビーフ生肉 生サーモン ドライフィッシュ | ヒューマングレード | 30.0% 17.0% 約381.9kcal/100g | ニュージーランド産 | 総合栄養食 全年齢対応 | 3,366円 /900g 8,580円 /2.7kg | 約10~15mm |
| ナチュラルハーベスト シュープリーム | ![]() | 詳細を見る | ワイルドボア ポテト チキンミール | ー | 25.0% 10.0% 321kcal/100g | 複合タンパク質 (ターキー・ワイルドボア・フィッシュ) | 総合栄養食 成犬用 成犬 シニア犬 | 3,740円 /1.1kg | 約10mm |
| アボダーム スモールブリード ビーフ | ![]() | 詳細作成中 | ビーフ 乾燥ビーフ ひよこ豆 | ー | 25.0% 16.0% 357kcal/100g | アボガド配合 | 総合栄養食 小型犬用 成犬用 シニア犬用 | 4,400円 /1.5kg | 約8mm |
| アーテミスアガリクス I/S グレインフリー小粒 | ![]() | 詳細を見る | フレッシュチキン ドライチキン ガルバンゾー豆 | ヒューマングレード | 28.0% 15.0% 約3,520kcal /kg | アガリクス茸配合 グルコサミン・コンドロイチン配合 | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | 3,080円/1kg | 直径約8mm 厚さ約5mm |
| アーテミスオソピュアグレインフリー サーモン&ガルバンゾー | ![]() | 詳細を見る | フレッシュサーモン ドライサーモン ガルバンゾー豆 | ヒューマングレード | 24.0% 14.0% 3,609kcal/kg | グレインフリー | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | 3,190円/1kg | 直径約10mm 厚さ約9mm |
| ウィッシュ サーモン | ![]() | 詳細を見る | サーモン サーモン粉 乾燥えんどう豆 | ヒューマングレード | 24.0% 14.0% 350kcal/100g | 小分け包装 | 総合栄養食 成犬用 | 2,035円 /720g 4,400円/1.8kg | 約10mm |
| サクラペットフードプレミアム ドライフード | ![]() | 詳細を見る | 肉類(ビーフ(骨・皮・内臓を含まない)レバー、チキンレバーパウダー、チキンエキス) でん粉類(馬鈴薯でん粉、タピオカでん粉) | ヒューマングレード | 28.0% 10.0% 約350kcal/100g | ドライフードと半生フードの2種類 | 総合栄養食 成犬期 | 通常価格 2,178円 /800g 定期価格(3袋以上) 1袋あたり1,628円 | 約10mm |
| ニュートロワイルドレシピ 超小型犬~小型犬用 成犬用 ターキー | ![]() | 詳細作成中 | ターキー(肉) チキンミール エンドウマメ | ー | 32.0% 16.0% 約365kcal/100g | 高タンパク グレインフリー ミートファースト | 総合栄養食 成犬用 | 2,318円 /800g 4,895円/2kg | 直径約7~9mm |
| ニュートラシュプレモ 超小型犬~小型犬用成犬用地中海のレシピラム | ![]() | 詳細を見る | ラム(肉) ラムミール ポークミール | ー | 29.0% 16.0% 370kcal/100g | 10種類以上の自然素材をブレンド | 総合栄養食 成犬用 | 2,521円 /800g 5,316円/2kg | 楕円形 長さ約10~12mm 横7mm程度 |
| ウェルネス穀物不使用 小型犬用 1歳以上用 骨抜き七面鳥 | ![]() | 詳細を見る | 骨抜き七面鳥 チキンミール(グルコサミンおよびコンドロイチン硫酸源) 乾燥粗挽きじゃがいも | ー | 32.0% 16.0% 約371kcal/100g | グレインフリー プロバイオティクス、プレバイオティクス、グルコサミン、コンドロイチン配合 | 総合栄養食 成犬用 | 2,345円 /800g 3,536円 /1.8kg | 三角形 1辺約10mm |
| セレクトバランスグレインフリー アダルト1歳以上チキン小粒 | ![]() | 詳細を見る | チキン エンドウ豆 乾燥チキン | ー | 30.0% 12.0% 350kcal/100g | コエンザイムQ10・タウリン・クランベリー配合 | 総合栄養食 成犬用 | 2,750円 /800g | 調査中 |
| ナチュラハグレインフリー サーモン&野菜入り 成犬用 小粒 | ![]() | 詳細を見る | サーモン サーモンミール ニシンミール | ー | 28.5% 9.5% 320kcal/100g | グレインフリー 保存料・着色料不使用 | 総合栄養食 成犬用 | 1,164円 /700g | 調査中 |
| イヌメシセベク | ![]() | 詳細作成中 | 鮮度の高いワニ肉 アンチョビ 乾燥ツナ | ー | 34% 14% 398kcal/100g | ワニ肉使用 | 総合栄養食 全犬種 全年齢対応 | 3,480円/1kg | 直径10.5mm 厚さ4.5mm |
| プロマネージグレインフリー 高タンパクレシピチキン小粒 | ![]() | 詳細を見る | チキンミール ポテト エンドウ豆 | ー | 32.0% 10.0% 350kcal/100g | グレインフリー | 総合栄養食 成犬用 | 2,068円 /1.4kg | 調査中 |
*:食品工場から仕入れたお肉、野菜など使用、一部ペットフード用に生産されたものを使用
グレインフリードッグフードのメリット

グレインフリードッグフードには、穀物を避けたい犬に配慮しやすいというメリットがある一方で、全ての犬に万能というわけではありません。
肉や魚を中心にした設計が多く、食いつきやタンパク質量に魅力を感じる飼い主さんも多いです。しかし、代替原料によっては体質に合わないこともあります。
消化に配慮しやすくアレルゲン対策として注目される
犬はもともと肉食寄りの雑食動物です。犬は唾液にアミラーゼ(炭水化物を分解する酵素)をほとんど含まず、穀物の消化が苦手な子もいます。
小麦やとうもろこしなどが体質に合わない犬では、原材料を見直すことで便の状態や皮膚のコンディションが安定することがあります。
ただし、改善の感じ方には個体差があるため、体調の変化を観察しながら取り入れることが大切です。
穀物アレルギーに配慮できる
犬のアレルギー原因の一つとして
・小麦
・トウモロコシ
などが挙げられることがあります。
グレインフリーフードは穀物を使用しないため、穀物アレルギーのある犬には選択肢の一つになります。
ただし、穀物を抜けば必ず体調が良くなるわけではないため、愛犬の反応を見ながら慎重に選ぶことが大切です。
食いつきの良さ
グレインフリーフードは、肉や魚を主原料として動物性原材料が増えるレシピになっていることが多く、嗜好性が高くなりやすいのも魅力です。
食いつきに悩む犬や、原材料をシンプルにしたい飼い主さんにとっては選びやすいジャンルといえます。
グレインフリーのデメリット(注意点)

グレインフリーは必ずしも「すべての犬に良い」というわけではありません。
穀物が入っていないから安心とは限りません。
豆類が多いフードもある
穀物の代わりに
・エンドウ豆
・レンズ豆
などの豆類が多く使用されることがあります。
豆類の割合が多いフードは
・消化に負担
・栄養バランスにかたより
があることがありますので、注意が必要です。
*2019年、米食品医薬品局(FDA)からマメ科植物の含有量が多いグレインフリーのペットフードを食べている犬では、拡張型心筋症が関連しているとの調査結果が発表されました。
その後、グレインフリーと心臓病の因果関係ははっきりとは証明されておらず、まだ研究途中です。
ポテトやエンドウ豆配合など穀物の代替原材料にも注意が必要
グレインフリーフードでは、穀物を使わない代わりに、じゃがいも、さつまいも、豆類、エンドウ豆などが炭水化物源として使われることも多いため、単に穀物不使用という表示だけで判断せず、何が代替原料として入っているかまで確認することが大切です。
グレインフリー=高品質ではない
穀物が入っていないだけで
・副産物が多い
・原材料が不明
など品質が低いフードも存在します。
そのため、原材料の質や安全しも必ず確認することが重要です。
グレインフリードッグフードの選び方

グレインフリードッグフードを選ぶときは、単に穀物不使用という表示だけで決めるのではなく、主原料、タンパク質量、添加物、粒の大きさ、価格まで比較することが大切です。
愛犬の体質や年齢、食べ方に合ったものを選ぶために、ここでは抑えたいポイントを順番に解説します。
総合栄養食かどうか
ドッグフードを選ぶときに重要なのが、そのフードが総合栄養食として設計されているかどうかです。
総合栄養食は、そのフードと水だけで健康維持に必要な栄養をバランスよく摂れるように作られています。
AAFCO(米国飼料検査官協会)やFEDIAF(欧州ペットフード工業連合会)の基準を満たしたフードがそれにあたります。
日本ではAAFCO基準を採用しているので、基準を満たしているものには「総合栄養食」と記載されています。
一方、FEDIAF基準を満たしているものには「総合栄養食」の記載はありませんが、主食として犬に与えても大丈夫なものです。
また、対象年齢や対象犬種・犬種サイズも確認しましょう。
主原料が肉や魚などの動物性タンパク質かを確認
まず確認したいのが、主原料に動物性原材料が使われているかです。
原材料の1番目にチキン・ラム・サーモン・ビーフ・ターキー・フィッシュなどの動物性タンパク質が記載されているものを選びましょう。
複数の肉を使用したレシピか単一タンパク源かを確認し、愛犬の好みや体質、過去に合わなかった原材料を確認しておくと安心です。
原材料表記が明確
避けたい表記例
・肉類
・家禽類
・ミートミール
など曖昧な表記のフードです。
人工添加物が少ない
酸化防止剤、保存料、着色料、香料などの添加物の有無を確認しましょう。無添加と書かれているフードでも、何が無添加なのかは商品によって異なるので、表示内容を細かく確認することが大切です。
年齢や犬種、食事量に合うタイプを選ぶ
どれだけ成分が良くても愛犬が食べにくければ継続は難しくなります。
小型犬や超小型犬には小粒タイプが食べやすく、噛む力が弱くなったシニア犬にはやわらかく水分量の多い半生タイプが向くことがあります。
また、開封後の鮮度を考えると、食べ切れる容量を選ぶことも重要です。粒サイズ、硬さ、内容量、保存のしやすさまで含めて選ぶと、毎日の食事管理がしやすくなります。
当サイトの評価基準について
「犬の食べ物大全」では、ドッグフードを公平に比較するために、独自の評価基準を作成しています。
評価は100点満点の完全減点方式で、
・原材料の質
・安全性
・栄養設計
・製造品質
・価格
などを総合的に評価しています。詳しくは以下のページをご覧ください。
よくある質問
- グレインフリーは犬に良いですか?
-
犬の体質によって異なります。穀物アレルギーがある場合には選択肢になります。
- ポテトや野菜が入っていてもグレインフリーといえる?
-
はい。ポテトやさつまいも、豆類、野菜が入っていても、穀類を使っていなければグレインフリーと言えます。グレインフリーはあくまでも穀物不使用を意味するため、炭水化物がイモ類や豆類に置き換えられている商品は一般的です。
- 国産と海外ブランドではどちらがおすすめですか?
-
国産と海外ブランドのどちらが良いかは、一概には決められません。国産は問い合わせのしやすさや小粒設計がポイントとなり、海外ブランドでは肉原料比重の高いフードが豊富という特徴があります。
大切なのは、製造管理、原材料の明確さ、栄養バランス、愛犬との相性です。
国産だから安心、海外だから高品質と決めつけず、個別の商品ごとに比較するのが重要です。 - 無添加なら安心?
-
無添加という表示だけで完全に安心とは言い切れません。
何が無添加なのかは商品によって異なり、着色料のみ不使用の場合もあれば、合成保存料や香料も不使用の場合もあります。そのため、パッケージの大きな表示だけでなく、原材料卵や保証成分値まで確認することがポイントです。
まとめ
グレインフリードッグフードは、
・穀物を使用しない
・動物性タンパク質が多い
・アレルギーに配慮できる
といった特徴があります。
ただし、グレインフリー=必ず高品質ではないため、
・原材料
・栄養バランス
・添加物
なども確認して選ぶことが大切です。
愛犬の体質や健康状態に合わせて、最適なドッグフードを選んであげましょう。


















































