
愛犬がシニア期に入り、
「今までと同じドッグフードでいいの?」「食いつきが落ちた」「体重管理や関節ケアも気になる」と悩む飼い主さんも多いのではないでしょうか。
犬は一般的に7歳頃からシニア期(高齢期)に入るとされ、体にさまざまな変化が現れることがあります。
・ 食欲が落ちてきた
・ 運動量の減少
・ 太りやすくなる
・ 消化機能が弱くなる
・ 関節のトラブルの増加
そのため若い頃と同じドッグフードでは体への負担が大きくなることがあります。
当サイト「犬の食べ物大全」では
独自のドッグフード採点基準【完全減点方式】をもとに、原材料・安全性・栄養設計・価格・製造工場などを総合的に評価しています。
このページでは、シニア犬・老犬の体の変化をふまえ、ドッグフーフードの選び方、おすすめ比較、目的別の考え方、与え方のコツ、注意点までわかりやすく整理しました。
シニア犬にオススメのドッグフード比較表
シニア犬向けドッグフードの詳しいスペックを比較しました。愛犬の体質や好みに合わせて選ぶ際の参考にしてください。
| 主原料 | タンパク質(以上) 脂質(以上) カロリー | カルシウム/リン/ナトリウム | オメガ6・ オメガ3 (以上) | 骨・関節サポート | お腹のサポート | 添加物*1 | 目的 対象 | 特徴 | |||
| アカナ シニアレシピ | ![]() | 詳細を見る | 新鮮鶏肉(19%) 乾燥鶏肉(18%) 丸ごと赤レンズ豆 | 33% 14% 332.5kcal/100g | カルシウム/リン 1.5%/1.1%以上 | 2.2%以上 /0.8%以上 生ヘイク(4%)、フィッシュオイル(4%) | ー | エンテロコッカス・フェシウム菌 | 無添加 | 総合栄養食 成犬・シニア犬 | ヒューマングレード |
| モグワンドッグフード チキン&サーモン シニア用 | ![]() | 詳細作成中 | チキン&サーモン52.1%(HDPチキン生肉20.5%、乾燥チキン10.7% 生サーモン9.6% 乾燥サーモン6.5% サーモンオイル2.6% チキングレイビー2.2%) | 27% 6% 335kcal/100g | カルシウム/リン 1.3%/1.2% | 1.8%/1% 生サーモン9.6% 乾燥サーモン6.5% サーモンオイル2.6% | 緑イ貝 グルコサミン メチルスルフォニルメタン(MSM) コンドロイチン | フラクトオリゴ糖 マンナンオリゴ糖 | 無添加 | 主食として使用可 | ヒューマングレード* グレインフリー |
| カナガン チキンシニア用 | ![]() | 詳細作成中 | チキン生肉27% 乾燥チキン27% サツマイモ | 31% 12% 371kcal/100g | カルシウム/リン 1.12%以上/0.65%以上 | 2.16%/0.18% チキンオイル | グルコサミン メチルスルフォニルメタン(MSM) コンドロイチン | チコリー (フラクトオリゴ糖) | 無添加 | 主食として使用可 7歳以上 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| ブラバンソンヌ (シニア犬用エイジングケア) | ![]() | 詳細を見る | チキン 玄米 白米 | 23% 13.5% 399kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.9%/0.7%/0.2% | 1.92%/0.69% サーモン サーモンオイル 亜麻仁 | グルコサミン コンドロイチン | フラクトオリゴ糖 ビール酵母 | 無添加 | 総合栄養食 シニア犬用 | ヒューマングレード |
| ミシュワン シニア犬用 | ![]() | 詳細を見る | 肉類(鶏肉、馬肉、鶏レバー)、大麦、玄米 | 22.7% 5.8% 332kcal/100g | ー | ー 緑イ貝 DHA含有精製魚油粉末 | コラーゲンペプチド | ビール酵母 フラクトオリゴ糖 乳酸菌 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 (シニア犬用) | ヒューマングレード グルテンフリー |
| N&D オーシャンキヌアダイジェスチョン(お腹の健康サポート)ラム成犬用 | ![]() | 詳細作成中 | ラム肉 エンドウ豆デンプン 乾燥ラム肉 | 25.00% 12.00% 374.9kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.90%/0.60%/0.40% | 1.90%/0.40% ニシン油 | グルコサミン塩酸塩 コンドロイチン硫酸 | イヌリン フラクトオリゴ糖 酵母抽出物 | 無添加 | 総合栄養食 成犬用 | グレインフリー |
| プラぺ CPサーモンシニア (小粒) | ![]() | 詳細を見る | 新鮮に調理されたサーモン 乾燥サーモン サーモンオイル | 30% 13.5% 355kcal/100g | カルシウム/リン 1.8%/1.1% | 1.3%/3.4% サーモンオイル、亜麻仁 | グルコサミン(950mg/kg) メチルサルフォニルメタン(MSM890mg/kg) コンドロイチン硫酸(750mg/kg) | プロバイオティクス(善玉菌-エンテロコッカス・フェシウム、ラクトバチルス菌)、プレバイオティクスFOS | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード、グレインフリー |
| ボッシュ ハイプレミアムミニシニア(小粒) | ![]() | 詳細を見る | フレッシュチキン(25%) 米 コーン | 19% 7% 321kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.85%/0.70%/0.20% | ー 魚粉・亜麻仁・魚油 | ー | マンナンオリゴ糖 | 無添加 | 総合栄養食 シニア犬用 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| ZEN プレミアムドッグ ベニソン アダルト&シニア | ![]() | 詳細を見る | 日本鹿生肉 アルファ化米粉 小豆 | 22.0% 10.0% 359kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.6%/0.5%/0.1% | オメガ3脂肪酸:1.9% 魚油・亜麻仁油・ごま油 | コラーゲンペプチド | H61乳酸菌、有胞子性乳酸菌 | 無添加 | 総合栄養食 成犬・シニア犬 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| ペトコトフーズ 低脂肪チキン消化器ケア | ![]() | 詳細作成中 | 国産鶏ささみ肉(30%) 国産白米(29%) カリフラワー(10%) | 7.9% 2.6% (水分を除いた乾物状態) 26% 8.4% 120kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.6% 0.33% 0.17% | 0.2%/0.7% フィッシュオイル | ー | ガラクトオリゴ糖液糖 乳酸菌(殺菌)、ビフィズス菌(殺菌) | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| オリジンシニア | ![]() | 詳細を見る | 新鮮鶏肉(18%) 生七面鳥肉(10%) 新鮮鶏内臓(レバー、心臓)(10%) | 38% 15% 3,710kcal/kg | カルシウム/リン 1.3%/1.1% | 2.3%/0.9% ニシン・サバ・イワシ | グルコサミン コンドロイチン | エンテロコッカスフェシウム菌 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード グレインフリー |
| エッセンシャルドッグフード オールダーシニア用 | ![]() | 詳細作成中 | チキン&ダック48.3%(乾燥チキン25.1%、チキン生肉21%、乾燥ダック1.5%、ダック生肉0.7%) サツマイモ | 30% 10% 343.5kcal/100g | ー | ー サーモン アマニ | グルコサミン メチルスルフォニルメタン(MSM) コンドロイチン | フラクトオリゴ糖 マンナンオリゴ糖 | 無添加 | 主食得して使用可 シニア犬 | ヒューマングレード* グレインフリー |
| ポチ ザ・ドッグフード エイジングケア シニア ワイルドサーモン | ![]() | 詳細を見る | サーモン生肉 ソラ豆 スイートポテト | 30% 10% 309kcal/100g | ー | ー 魚油(サーディン、サーモン/EPA・DHA・アスタキサンチン源) ヘンプシード | 緑イ貝 MSM ボスウェリア | サッカロマイセス・セレビシエ(酵母菌/プロバイオティクス) イヌリン(FOS源/プレバイオティクス) エンテロコッカス・フェシウム(プロバイオティクス) | 無添加 | 総合栄養食 シニア犬 | グルテンフリー |
| ペロリコドッグフードライト | ![]() | 詳細を見る | 肉類(チキン生肉15.0%、乾燥ダック8.6%、チキンタンパク5.0%) サツマイモ 豆類(エンドウ豆、ひきわりエンドウ豆) | 22.5% 8.0% 326.9kcal/100g | カルシウム/リン 0.8%/0.7% | 1%/1% サーモンオイル 亜麻仁 | グルコサミン コンドロイチン | マンナンオリゴ糖 ビール酵母 | 無添加 | 主食として使用可 1歳以上 | グレインフリー |
| ココグルメ 消化器サポート(療法食) | ![]() | 詳細を見る | とびうお さつまいも かぼちゃ | 9.2% 2.7% 92kcal/100g | ー | ー あじ かつお節粉 クリルオイル | ー | 乾燥ビール酵母 フラクトオリゴ糖 殺菌乳酸菌 | 無添加 | 療法食 | グレインフリー |
| ソルビダ グレインフリー チキン 室内飼育7歳以上 | ![]() | 詳細を見る | オーガニックチキン生肉 乾燥チキン オーガニック乾燥豆類 | 23% 10% 330kcal/100g | リン/ナトリウム 1.0%/0.2% | 2.0%/1.25% オーガニック挽き割りフラックスシード、サーモンオイル | コラーゲンペプチド | 乾燥ビール酵母、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、乾燥チコリ根(イヌリン、フラクトオリゴ糖源)、プロバイオティクス微生物(イースト菌、乳酸菌、麹菌、糸状菌、枯草菌) | 無添加 | 総合栄養食 7才以上 | グレインフリー |
| マックアダムズドッグフードチキン | ![]() | 詳細を見る | 放し飼いチキン丸鶏50% サツマイモ タピオカ | 17.5% 11.5% 361.5kcal/100g | ー | ー サーモンオイル | 緑イ貝 | ビール酵母 フラクトオリゴ糖 マンナンオリゴ糖 | 無添加 | 主食として使用可 全年齢対応 | ヒューマングレード |
| 安心犬活 | ![]() | 詳細を見る | 生肉(牛肉、馬肉、鶏肉、豚レバー、魚肉) 大麦全粒粉 魚粉 | 28% 10% 360kcal/100g | ー | ー 魚肉 | ー | ガラクトオリゴ糖 乳酸菌群 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| うまか | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 大麦 | 21.4% 9.5% 350kcal/100g | ー | ー かつお節 | グルコサミン コンドロイチン | ビール酵母 発酵調味液 フラクトオリゴ糖 セレン酵母 ビフィズス菌 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード 小麦グルテンフリー |
| やわか | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 大麦 | 17.3% 7.6% 287kcal/100g | ー | ー かつお節 | グルコサミン コンドロイチン | ビール酵母 発酵調味液 フラクトオリゴ糖 ビフィズス菌 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| 犬猫生活ドッグフード 7歳以上のシニア用 | ![]() | 詳細を見る | 生肉(鶏肉、牛肉、金沢港の朝獲れ魚(いわし、あじ、ほっけ、他)、鶏レバー)、イモ類(じゃがいも、さつまいも) | 26% 9% 338kcal/100g | ー | ー マグロオイル | グルコサミンコンドロイチン 緑イ貝エキス粉末 プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物 | フラクトオリゴ糖 酵母エキス 乳酸菌(蔵華乳酸菌、エンテロコッカスフェカリス菌、有胞子性乳酸菌) | 無添加 | 総合栄養食 シニア向け | グルテンフリー ノンオイルコーティング |
| ドッグスタンス 鹿肉シニア | ![]() | 詳細作成中 | 生肉(鹿肉、馬肉) 全粒大麦 魚粉 | 26% 6% 360kcal/100g | ー | ー 魚粉 ひまわり油 | ビール酵母 オリゴ糖 乳酸菌H61株 | 無添加 | 総合栄養食 | 小麦グルテンフリー | |
| ブリスミックス ポーク | ![]() | 詳細を見る | フレッシュポーク ドライポーク 全粒オーツ麦 | 23.0% 10.0% 3,330kcal/kg | カルシウム/リン/ナトリウム 1.45%/1.00%/0.52% | 1.10%/1.06& フラックスシード、カノラオイル、ニシンオイル | 緑イ貝 プロテオグリカン(サメ由来) | ストレプトコッカスフェカリスEF2001、セレン酵母 | 無添加 | 総合栄養食 成犬・シニア犬 | 小麦グルテンフリー |
| Drケアワン | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 大麦 | 22.5% 7.5% 354kcal/100g | ー | ー 鰹節 | コラーゲン コンドロイチンペプチド Nアセチルグルコサミン | ビール酵母 フラクトオリゴ糖 乳酸菌 | 無添加 | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード |
| ナウフレッシュ グレインフリー スモールブリード シニア&ウェイトマネジメント | ![]() | 詳細を見る | ターキー生肉(骨抜き) エンドウ豆 ポテト | 24% 12% 340kcal/100g | リン 0.4% | 1.8%/0.6% フラックスシード サーモン生魚 | 緑イ貝 グルコサミン塩酸塩 コンドロイチン硫酸塩 | 乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物 乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物 | 無添加 | 総合栄養食 | ヒューマングレード グレインフリー |
| オブレモ まぐろ&たら | ![]() | 詳細を見る | 魚類(まぐろ、たら) 大麦 玄米 | 17.2% 9.6% 358kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.66%/0.51%/0.12% | ー まぐろ、たら、かつお節、ごま油 | ー | ビール酵母、発酵調味液、乳酸菌、セレン酵母 | 無添加 | 総合栄養食 成犬 | ヒューマングレード 小麦グルテンフリー |
| シニアのためのこのこのごはん | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉(ささみ、胸肉、レバー) 玄米 大麦 | 20.3% 5.6% 335kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.93%/0.60%/0.16% | 鰹節 まぐろ | 豚軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有) グルコサミン | ビール酵母 乳酸菌 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード 小麦グルテンフリー |
| ビィ・ナチュラル・ルートゴートライト | ![]() | 詳細作成中 | 全粒ライムギ 全粒たかきび(ソルガム) 肉類(ヤギ、カンガルー、ラム) | 18.0% 6.0% 300kcal/100g | カルシウム/リン 1.2%/0.8% | 1.4%/0.7% キャノーラ油 サーモンオイル 亜麻仁油 | ー | チコリー根(フラクトオリゴ糖) | 無添加 | 総合栄養食 1歳以上 | ヒューマングレード 小麦グルテンフリー |
| ロットプレミア チキンアンドアガリクス 高齢犬用 全犬種用 | ![]() | 詳細を見る | ドライチキン サツマイモ 鮮度の高いチキン | 26.5% 12% 337.5kcal/100g | カルシウム/リン 1.6%/1.1% | 2.4%/1.1% リンシード サーモンオイル | グルコサミン コンドロイチン硫酸 | マンナンオリゴ糖 フラクトオリゴ糖 プロバイオティクスエンテロコッカスフェシウム | 無添加 | 総合栄養食 高齢犬用 | ヒューマングレード グレインフリー |
| ヤムヤムヤム シニア&ライト チキン ドライタイプ | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 大麦 玄米 | 23.3% 5.0% 327kcal/100g | カルシウム/リン 0.69%/0.55%/0.23% | 1.39%/0.42% かつお節 | 豚軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有) グルコサミン | ビール酵母 酵母エキス フラクトオリゴ糖 発酵調味液 乳酸菌 セレン酵母 | 無添加 | 総合栄養食 成犬、老犬 | ヒューマングレード |
| ヤラー オーガニックドッグフード シニア | ![]() | 詳細作成中 | チキンミール17.5% トウモロコシ 小麦 | 25.0% 10.0% 348kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 1.2%/0.9%/0.2% | ー 乾燥MSCニシン MSC魚油 | ー | ビール酵母 | 無添加 | 総合栄養食 シニア用 | ヒューマングレード オーガニック |
| リガロ ハイプロテイレシピ シニア フィッシュ | ![]() | 詳細作成中 | ホワイトフィッシュ生肉 乾燥ホワイトフィッシュ 乾燥エンドウ豆 | 37% 12% 340kcal/100g | リン/ナトリウム 1.3%/0.5% | 1.6%/0.9% ホワイトフィッシュ生肉 挽き割りフラックスシード | グルコサミン塩酸塩 コンドロイチン硫酸 | 乾燥ビール酵母 乾燥チコリ根(イヌリン、フラクトオリゴ糖源)、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、プロバイオティクス微生物(イースト菌、乳酸菌、麹菌、糸状菌、枯草菌) | 無添加 | 総合栄養食 7歳以上用 | グレインフリー |
| ハッピードッグ ミニシニア | ![]() | 詳細を見る | 米 コーン グリーブス(脱脂ハラミ肉) | 23.5% 11% 367kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.90%/0.65%/0.30% | 2..50%/0.30% フィッシュミール サーモンミール | 緑イ貝 | サッカロマイセス・セレビシエ イースト抽出物 | 無添加 | 総合栄養食 小型犬・シニア犬用 | ヒューマングレード |
| 和漢 みらいのドッグフード シニア | ![]() | 詳細作成中 | 生肉(鹿、馬、魚) 大麦 玄米 | 22% 10% 330kcal/100g | DHA 亜麻仁 サチャインチオイル | MSM 緑イ貝 コラーゲン グルコサミン | 乳酸菌 オリゴ糖 | 無添加 | 総合栄養食 成犬・高齢犬(8歳以上) | ヒューマングレード | |
| アボダーム シニア | ![]() | 詳細作成中 | 乾燥チキン 玄米 白米 | 20.0% 10.0% 321kcal/100g | 粗灰分:8.0% | ー 亜麻仁 | 鶏軟骨(コンドロイチン・グルコサミン源) | 乳酸菌(ラクトバチルス・アシドフィルス、ラクトバチルス・カゼイ、ビフィドバクテリウム・サーモフィラム、エンテロコッカス・フェシウム) | 無添加 | 総合栄養食 高齢犬用 | グルテンフリー |
| 馬肉自然づくり | ![]() | 詳細を見る | 馬肉 鶏肉 玄米 | 27.0% 11.1% 399kcal/100g | ー | ー かつお粉 | 卵殻カルシウム | ビール酵母 | 無添加 | 一般食 成犬・シニア犬 | ヒューマングレード |
| 金の旨味 チキン 低脂質 | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 大麦 玄米 | 18.8% 8.2% 349kcal/100g | リン/ナトリウム 0.65%(乾物)/0.12%(乾物) | ー 鰹節 DHA含有精製魚油粉末 | コラーゲンペプチド | ビール酵母 発酵調味液 フラクトオリゴ糖 乳酸菌 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| ペルシア ライト | ![]() | 詳細を見る | 生肉(牛、鶏、馬、魚肉、豚レバー) 穀類(大麦全粒粉、玄米粉、脱脂大豆、たかきび、脱脂米ぬか) ヤシ粉末 | 23% 5% 325kcal/100g | ー | ー 魚肉 魚粉 菜種油 | 卵殻カルシウム | オリゴ糖 乳酸菌群 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| アガリクスI/S ヘルシーウェイト小粒 | ![]() | 詳細を見る | 全粒玄米 フレッシュチキン ドライチキン | 20.0% 8.0% 約3,293kcal/kg | カルシウム/リン/ナトリウム 1.1%/1.0%/0.2% | フラックスシード | グルコサミン塩酸塩 プラセンタ コンドロイチン硫酸 | アシドフィルス菌 フェシウム菌 カゼイ菌 プランタルム菌 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | ヒューマングレード |
| アーテミスフレッシュミックス ウェイトマネジメントスモールシニア | ![]() | 詳細を見る | フレッシュチキン ドライチキン フレッシュターキー | 22.0% 12.0% 355kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 1.50%/1.00%/0.36% | 2.0%/0.3% フレッシュサーモン フラックスシード | グルコサミン塩酸塩 コンドロイチン硫酸 | ラクトバチルスアシドフィルス ビフィドバクテリウム アニマリス ラクトバチルスロイテリ | 無添加 | 総合栄養食 シニア犬・肥満気味の小型成犬 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| 犬の雑穀ごはん 機能性セブン(チキン)総合栄養食 | ![]() | 詳細作成中 | 鶏肉 大麦 玄米 | 18.8% 8.2% 349kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.82%(乾物)/0.65%(乾物)/0.12%(乾物) | ー DHA含有精製魚油粉末 | コラーゲンペプチド コンドロイチン グルコサミン | ビール酵母 発酵調味液 フラクトオリゴ糖 乳酸菌 | 無添加 | 一般食 7歳以上のシニア犬 | グルテンフリー |
| ネイチャーズテイスト エイジングケア | ![]() | 詳細を見る | 魚(ニシン) ポテト タピオカ | 22% 12% 345.0kcal/100g | ー | ー 亜麻仁 エミューオイル | グルコサミン コンドロイチン | ビール酵母 | 無添加 | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード グレインフリー |
| ビルジャック シニアドッグフード | ![]() | 詳細を見る | 鶏の副産物(アルギニン源である鶏の内臓のみ) トウモロコシミール 鶏(グルコサミンとコンドロイチン硫酸の源として) | 20.0% 12.0% 約369kcal/100g | ー | 2.10%/0.20% 亜麻仁 | 鶏(グルコサミンとコンドロイチン硫酸の源として) | 醸造用乾燥イースト ラクトバチルスアシドフィルス菌乾燥発酵物 ラクトバチルスカゼイ菌乾燥発酵物 ビフィドバクテリウムアニマリス菌乾燥発酵物 | BHA | 総合栄養食 高齢犬用 | 小麦グルテンフリー |
| プリモ ダイエットシニア犬用 | ![]() | 詳細を見る | 生ミンチ肉(牛肉、鶏肉、馬肉、レバー肉、魚肉、豚肉) 押し麦 玄米粉 | 25% 5% 328kcal/100g | ー | ー 雑節 ひまわり油 | ー | ビール酵母 イソマルトオリゴ糖 乳酸菌群 | 無添加 | 総合栄養食 全年齢対応 | 小麦グルテンフリー |
| アーガイルディッシュ エバーラスティングシニア | ![]() | 詳細を見る | 有機動物性タンパク質(ラム肉、牛肉) 有機全粒シリアル(玄米、オーツ麦、白たかきび、ミレット、大麦) 有機植物性タンパク質(ひまわり種子) | 20% 10% 315kcal/100g | カルシウム/リン 1.5%/1% | 2.2%/0.5% オメガ3&6植物性オイル(フラキシードオイル) | グルコサミン&コンドロイチン | ー | 無添加 | 総合栄養食 成犬用 シニア・肥満犬用 | ヒューマングレード 認定オーガニック |
| プリンシプル ライト・シニア | ![]() | 詳細作成中 | リアルチキン サツマイモ ヒヨコ豆 | 18.0% 10.0% 327kcal/100g | ー | 1.75%/0.75% 亜麻仁 フィッシュオイル(DHA) | チキン軟骨(グルコサミン コンドロイチン源) | 醸造酵母 ラクトバチルス・カゼイ菌 ラクトバチルス・アシドフィルス菌 ビフィドバクテリウム【好熱ビフィズス菌】 エンテロコッカス・フェシウム菌 | 無添加 | 総合栄養食 成犬・シニア犬用 | ヒューマングレード グレインフリー |
| ニュートロシュプレモ 超小型~小型犬用エイジングケア | ![]() | 詳細を見る | チキン(肉) チキンミール 大麦 | 28% 15% 360kcal/100g | カルシウム/リン 1.5%/1% | 2.9%/0.55% サーモンミール 亜麻仁 フィッシュオイル | ー | ー | 無添加 | 総合栄養食 シニア犬用 | ー |
| ニュートロナチュラルチョイス 超小型犬用エイジングケア チキン&玄米 | ![]() | 詳細を見る | チキン(肉) チキンミール(グルコサミン、コンドロイチン) 粗挽き米 | 25.0% 13.0% 約360kcal/100g | ー | 2.0%/0.2% フィッシュオイル | チキンミール(グルコサミン、コンドロイチン源) | ー | 無添加 | 総合栄養食 成犬用、シニア犬用 | ー |
| ウェルネスコア 高タンパク質・穀物不使用 高齢犬用7歳以上骨抜き七面鳥 | ![]() | 詳細を見る | 骨抜き七面鳥 七面鳥ミール チキンミール(グルコサミンおよびコンドロイチン硫酸源) | 33.0% 10.0% 約335kcal/100g | カルシウム/リン 1.7%/1.0% | 2.5%/1.0% 亜麻仁(α-リノレン酸(オメガ-3脂肪酸源) サーモン油(DHAおよびEPA(オメガ-3脂肪酸)源) | チキンミール(グルコサミンおよびコンドロイチン硫酸源) | 乾燥チコリ根(イヌリン(食物繊維)源) | 無添加 | 総合栄養食 成犬用 | ー |
| ポンポンデリ | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 大麦 | 21.3% 9.2% 351kcal/100g | ー | ー DHA含有精製魚油 | コラーゲンペプチド | ビール酵母 玄米麹 イヌリン(水溶性食物繊維) フラクトオリゴ糖 | 無添加 | 総合栄養食 成犬用 | ヒューマングレード グルテンフリー |
| サイエンスダイエット 小型犬用 シニアライト7歳以上 肥満傾向の高齢犬用 チキン | ![]() | 詳細を見る | トウモロコシ 小麦 トリ肉(チキン、ターキー) | 15.2% 7.6% 308kcal/100g | ー | ー 亜麻仁 | ー | 乳酸 | ー | 総合栄養食 成犬用 シニア小型犬用高齢犬用 | ー |
| マザープラス チキン シニア犬用 | ![]() | 詳細を見る | 鶏肉 玄米 小麦粉 | 18.3% 7.7% 381kcal/100g | カルシウム 599.0mg/100g | ー 菜種油 | ー | ビール酵母 発酵調味液 | 無添加 | 総合栄養食 成犬・シニア犬 | ヒューマングレード |
| セレクトバランス エイジングケア ラム 小粒7歳以上 | ![]() | 詳細を見る | 乾燥ラム 玄米 米 | 21.0% 13.0% 335kcal/100g | カルシウム/リン 1.0%以上2.5%以下/0.8%以上1.6%以下 | ー 鶏脂(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源) | グルコサミン コンドロイチン | ビール酵母 フラクトオリゴ糖 | 無添加 | 総合栄養食 7歳以上の成犬 | ー |
| スーパーゴールド フィッシュ&ポテトシニアライトシニア犬用 | ![]() | 詳細を見る | ポテト ホワイトフィッシュミール サーモンミール | 24.0% 7.0% 326kcal/100g | ー | ー | グルコサミン コンドロイチン硫酸 | ー | ー | 総合栄養食 シニア犬 | グレインフリー |
| ナチュラハグレインフリー サーモンアンド野菜入13歳以上用小粒 | 詳細を見る | サーモン サーモンミール ニシンミール | 26.5% 9.0% 320kcal/100g | ー | ー 亜麻仁 フィッシュオイル | グルコサミン(カニ由来) サメ軟骨抽出物(コンドロイチン含む) | 乳酸菌 | ー | 総合栄養食 超小型犬〜小型犬用 13歳以上の高齢犬用 | グレインフリー | |
| ユーカヌバ スモールシニア(小型犬7歳以上) | ![]() | 詳細作成中 | 肉類(鶏、七面鳥) とうもろこし 小麦 | 27.0% 15.0% 401kcal/100g | ー | ー 魚油(DHA源) | グルコサミン 加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源) | フラクトオリゴ糖 | ソルビン酸カリウム | 総合栄養食 シニア犬用 | 一部の原料がヒューマングレード |
| アゼットプロフェッショナル ライト・シニア・ダイエット犬用 | ![]() | 詳細作成中 | コーン ライス ミートボーンミール | 24.0% 9.0% 約318kcal/100g | カルシウム/リン 0.5%/0.4% | ー ツナオイル | グルコサミン・コンドロイチン硫酸 | オリゴ糖 月見草油 | ー | 総合栄養食 肥満犬用 高齢犬用 | ー |
| スマックフローラケアDOGシニア犬用 | ![]() | 詳細作成中 | 肉類(チキンミール、ミートミール、チキンレバーパウダー) でん粉類(馬鈴薯でん粉、タピオカでん粉) 甘薯ミール | 27.0% 10.0% 350kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.8%/0.6%/0.2% | ー フィッシュオイル(DHA源として) | N-アセチルグルコサミン | 殺菌乳酸菌 酵母細胞壁(オリゴ糖源として) 酪酸菌 | ー | 総合栄養食 成犬用 | グレインフリー |
| ドクターズダイエット 犬用シニア | ![]() | 詳細作成中 | とうもろこし おから ミートミール | 24.4% 13.6% 372kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.81%/0.57%/0.18% | ー フィッシュオイル(DHA・EPA源) | コンドロイチン硫酸塩 グルコサミン | フラクトオリゴ糖 セレン酵母 | ー | 総合栄養食 成犬用 (7歳以上の高齢犬) | ー |
| フィジカライフ 10歳頃~チキン&大豆入り | ![]() | 詳細作成中 | 小麦粉 豆類(分離大豆タンパク、大豆エキス) 動物性油脂 | 28.0% 12.0% 約360kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.70%/0.55%/0.35% | ー | ミルクカルシウム | 酵母 | ー | 総合栄養食 シニア用 | ー |
| ロイヤルカナン ミニインドアシニア | ![]() | 詳細を見る | 米 コーン 超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上) | 22.0% 12.0% 383kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.73%/0.58%/0.3% | 3.41%/0.93% 魚油(EPA/DHA源) | ー | 加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源) | 保存料(ソルビン酸カリウム) | 総合栄養食 8歳以上 | ー |
| グラン・デリフレシャス10歳以上用チキン&ビーフ入り | ![]() | 詳細作成中 | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉) 肉類(チキンミール、ポークミール、ビールミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品、ビーフ) | 20% 11% 365kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.8%/0.65%/0.35% | かつお節 | グルコサミン塩酸塩 コンドロイチン硫酸 | ビール酵母 | ー | 総合栄養食 高齢犬10歳以上 | ー |
| プロフェッショナルバランス スタンダードタイプ7歳から | ![]() | 詳細作成中 | 穀類(とうもろこし、コーングルテンミール、小麦ふすま、小ーングルテンフィード) 豆類(おから、脱脂大豆) | 23.0% 8.0% 約340kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 23.0%/8.0%/0.5%(標準値) | フィッシュオイル:DHA・EPA源 | グルコサミン | 糖類(フラクトオリゴ糖)、共棲発酵エキス(乳酸菌、納豆菌、酵母菌) | ー | 総合栄養食 7歳から | ー |
| 日本犬柴専用 10歳からの高齢犬用チキン | ![]() | 詳細を見る | 穀類(小麦粉、小ーングルテンフィード、小麦ふすま、米糠、大麦糠、脱脂米糠) 豆類(脱脂大豆、乾燥おから) | 23.5% 8.0% 320kcal/100g | カルシウム/リン/ナトリウム 0.9%/0.7%/0.1% | ー 魚油(DHA・EPA源) | コラーゲン グルコサミン | 酵母エキス オリゴ糖 殺菌処理乳酸菌 | ー | 総合栄養食 成犬用 | ー |
