
魚ベースのドッグフードは、良質なたんぱく質やオメガ3脂肪酸が豊富で、皮膚・皮毛の健康維持やアレルギー対策にも効果的と人気を集めています。
低脂肪で消化にも優しいため、シニア犬やダイエット中の愛犬にもおすすめです。本記事では、魚を主原料としたドッグフードの中から厳選したおすすめ26選を、特徴や原材料、選び方のポイントと合わせて徹底比較します。愛犬に会う安全でおいしいフード選びの参考にしてください。
魚ベースのドッグフードの特徴やメリット
魚が主原料のドッグフードは、チキンやビーフを主原料とするフードと比べて、魚特有の栄養素や低アレルゲン性が注目されています。
魚には、DHAやEPA、オメガ3脂肪酸など犬の健康維持に役立つ成分が豊富に含まれており、皮膚や皮毛のケア、アレルギー対策など多くのメリットがあります。また消化吸収が良く体重管理や、高齢圏の健康維持にも適しています。
さらに肉類にアレルギーがある犬でも食べやすい点や、独特の香りで食いつきが良い点もメリットです。
良質なたんぱく質が豊富で健康維持に役立つ
魚ベースのドッグフードは、良質なタンパク質を多く含み、筋肉や臓器の健康維持に欠かせないアミノ酸をバランスよく摂取できます。肉類に比べて消化吸収が良い魚は、胃腸の弱い犬やシニア犬にも適しており、日常的な健康管理に役立ちます。
低脂肪・低カロリーでダイエット中の犬にも◎
魚は肉類に比べて脂質が少なく、カロリーも控えめなため、体重管理が必要な犬や運動量が少ない犬におすすめです。特に白身魚は脂質が極めて低く、必要な栄養をしっかり取りながらカロリー過多を防げます。
オメガ3脂肪酸で皮膚・皮毛の健康をサポート
魚に豊富に含まれるDHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸は、皮膚や皮毛の健康維持をサポートします。
食いつき抜群!!香りが良く嗜好性が高い
魚ベースのドッグフードは、開封時にふわっと広がる香りが食欲を刺激します。普段あまり食欲がない犬や偏食気味の犬でも食いつきが良くなるケースが多くの口コミ・評判で見られます。
アレルギー対策にも選ばれる理由
鶏肉や牛肉などの動物性タンパク質にアレルギーを持つ犬でも魚は比較的アレルゲンになりにくいため安心して与えられます。特にサーモンやタラは消化性が高く、消化器への負担が少ないため、アレルギー症状の軽減や再発予防に配慮した食事として選ばれることが多いです。
魚ベースのドッグフードの選び方
主原料に「魚」が明記されているか確認する
魚ベースのドッグフードを選ぶ際は、パッケージや原材料表示で最初に記載されている原料を必ずチェックしましょう。原材料は配合量の多い順に記載されているため、魚が最初に書かれていることを確認しましょう。
栄養バランス(たんぱく質・脂質・繊維)をチェック
犬の健康維持には、たんぱく質だけでなく脂質や食物繊維のバランスも重要です。一般的に成犬の場合は成犬の場合はたんぱく質25%前後、脂質10〜15%前後が目安。シニア犬やダイエット中の犬なら脂質を抑えた設計、活動量の多い犬ならやや高めのたんぱく質設計がおすすめです。
原材料や製造工場などの説明があるかチェック
愛犬のライフステージに合わせる
子犬・成犬・シニア犬では必要な栄養バランスが異なります。子犬は成長に必要なタンパク質とカロリー、シニア犬は消化に優しく低脂肪、低リンなどの配合が理想的です。魚ベースのドッグフードは幅広い年齢層に適していますが、年齢別に設計された商品を選ぶとより安心です。
添加物・保存料の有無をチェックする
魚の風味や栄養を長持ちさせるために、人工的な香料や着色料、保存料を使う製品がありますが、長期的には健康への影響が懸念されます。無添加や原材料の詳細を確認しましょう。
魚ベースのドッグフードを調査しました
魚ベースのドッグフード74種類、85商品を調査しました。
Be my baby グレインフリー白身魚&さつまいも
D•O•Gのおいしいごはんサーモン・タラベース
dbfかつお白身白米入り
dbfまぐろ白身白米入り
Drプロ3フィッシュ2ポテト
JPスタイル和の究み ドッグフード小粒 グレインフリー フィッシュ味 1歳から
PEPPY特選吉岡フードアダルトフィッシュ
POCHIザ・ドッグフード ベーシックワイルドサーモン
アーガイルディッシュ グレヴィレ アダルト
アーテミスオソピュア(サーモン&ガルバンゾー)
アートゥー サーモン
アカナ クラシック ワイルドコーストレシピ
アカナ パシフィカドッグ
アディクション サーモンブルー
あめつちの恵み ひめ鯛
イートデリ メイングルメ1アジ
犬猫生活犬用手作りごはん鱈
犬の雑穀ごはん機能性フィッシュ
ヴィジョンズ ドッグフード ポワソン魚
Wishサーモン
ウェルネスコア オーシャンフィッシュ
ウルフインサイト ベーシック サーモン
エッセンシャルドッグフード
オークスファーム ドライフードサーモン&オキアミ
オーブンベイクド トラディションドッグフード グレインフリーフィッシュ
金虎 おさかな
金虎 おさかな シニア
オブレモ いわし&たら
オブレモまぐろ&たら
オリジンシックスフィッシュ
カーナ4グレインフリーフィッシュ
カナガンドッグフードサーモン
GIFTNERフィッシュレシピ
金の旨味フィッシュ
クプレラ セミベジタリアンドッグ
グリーンフィッシュ
go! SOLUTIONS センシティブLIDサーモン
ココグルメ(フィッシュ&パンプキン)
ジウィピーク マッカロー&ラム
シェフドッグ フィッシュ
ジェントルベイク キングサーモン オリジナル
ジェントルベイク ワイルドホキ オリジナル
スーパーゴールド フィッシュ&ポテト
スーパーゴールド フィッシュ&ポテトプラス関節の健康に配慮
スーパーゴールド フィッシュ&ポテトシニアライト
Smiley国産まぐろdeli
セレクトバランス グリーンレシピ ホワイトフィッシュ
ZEN プレミアムドッグ グレインフリー フィッシュ
デイリープロ アダルトミニ フィッシュ(小粒)
ドクタープロ(3フィッシュ2ポテト)
ドットわん魚ごはん
ナウフレッシュグレインフリー スモールブリードフィッシュ アダルト
ナチュラハ グレインフリーサーモン &野菜入り成犬用小粒
ナチュラルチョイス全犬種用成犬用フィッシュ&ポテト
ナチュラルハーベストメンテナンススモールフィッシュ
ニュートラム トラウト&サーモン ドッグフード(小粒)
ニュートロワイルドレシピ 超小型犬〜小型犬成犬用サーモン
ネイティブドッグ プレミアムフィッシュ低アレルゲン
ネイティブドッグ国産低刺激スタンダードフィット(成犬向け)ドッグフード
BATSUGUNフィッシュ
ハローアダルト カロリーオフ小粒天然サーモン
ピナクル(サーモンパンプキン)
ピュリナワン1歳以上デリケートなお腹と皮膚の健康ケアサーモン小粒
フィッシュ4ドッグ スーペリアアダルト
フィッシュ4ドッグ ファイネスト サーモンシニア
BLACKWOOD グレインフリーサーモン
ブラバンソンヌ 小型犬の成犬用オーシャンフィッシュ
プラぺ トラウト&サーモン(シニア&体重管理用)
プラぺCPサーモン&ほうれん草小粒
プリンシプル グレインフリーサーモン&SW
プロステージ サーモンアダルト
プロフェッショナルバランス アレルゲン&pHコントロール1歳から
HEKA サーモン&スイートポテト
ペトコトフーズ フィッシュ
ヘルマンピュア サーモン
ミシュワン成犬用ドッグフード国産まぐろ&タラ
メイングルメ
メディコートアレルゲンカット アドバンス アレルゲンカット魚&お米1歳
メディプラス さつまいも&魚 全犬種用
モグワンドッグフード マグロ&白身魚
ヤムヤムヤム マグロドライタイプ
リガロ(フィッシュ)(子犬、成犬用)
ロータス グレインフリー フィッシュレシピ
わんこのきちんとごはん フィッシュ
魚ベースドッグフードおすすめ26選
商品名 | 画像 | 動物性原材料 | 主原料 | ヒューマングレード | 穀類・小麦グルテン不使用 | グルコサミン、コンドロイチン | たんぱく質(以上) | 脂質(以上) | カロリー(kcal/100g) | |
金虎おさかな | ![]() | 公式サイトで見る
![]() | ![]() | 魚介類 (まぐろ、かつお、 かつお節、かつおエキス) | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 25% | 9% | 346kcal |
スーペリアアダルト | フィッシュ4ドッグ![]() | Amazonで見る | ![]() | サーモン26.39% ポテト26.20% サーモンミール16.80% | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 23% | 10% | 352kcal |
サーモン | カナガンドッグフード![]() | 公式サイトで見る
![]() | ![]() | 生サーモン30.5% サツマイモ 乾燥ニシン | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 26% | 15% | 380kcal |
ベーシックサーモン | ウルフインサイト![]() | Amazonで見る | ![]() | サーモン(正肉21%、乾燥16%) ホワイトフィッシュ(正肉21%) 乾燥サツマイモ | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ⭕️ | 24% | 11% | 約363kcal |
小型犬の成犬用 オーシャンフィッシュ | ブラバンソンヌ![]() | 公式サイトで見る
![]() | ![]() 動物性油脂 (チキン由来) | 魚(サーモン、タラ、カレイ) サツマイモ 動物性油脂(チキン由来) | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ⭕️ | 27% | 16% | 356kcal |
フィッシュ | カーナ4グレインフリー![]() | 楽天市場で見る | ![]() ![]() | ニシン スズキ 鶏卵 | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 29% | 15% | 435kcal |
マグロ&白身魚 | モグワンドッグフード![]() | 公式サイトで見る
![]() | ![]() | マグロ&白身魚50% (生マグロ15%、生白身魚15%、 乾燥白身魚13%、乾燥マグロ5%、 加水分解生白身魚2%)、サツマイモ | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ⭕️ | 27% | 14% | 374kcal |
ドッグ | アカナパシフィカ![]() | Amazonで見る | ![]() | 生の丸ごとニシン(13%) 生サーモン(13%) 生カレイ(7%) | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ⭕️ | 35% | 17% | 355kcal |
ドッグフード | エッセンシャル![]() | 公式サイトで見る
![]() | ![]() ![]() | 魚介類58.5% (生サーモン&ナマトラウト32%、 乾燥フィッシュブレンド13.5%、 乾燥サーモン4.6%、サーモンオイル4.5%、 生白身魚2.3%、サーモングレイビー1.6%) | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ⭕️ | 26% | 12% | 356kcal |
シックスフィッシュ | オリジン ![]() | Amazonで見る | ![]() | 生の丸ごとイワシ(18%) 生の丸ごとサバ(11%) 生の丸ごとヘイク(10%) | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 38% | 18% | 388kcal |
グレインフリー トラウト&サーモン (小型犬用)小粒 | ニュートラム![]() | 楽天市場で見る | ![]() 緑イ貝 | マス サーモンミール メンハーデンフィッシュミール | △ *1 | ⭕️ グレインフリー | ー | 36% | 17% | 3,725 kcal/kg |
マグロドライタイプ | ヤムヤムヤム![]() | Amazonで見る | ![]() | 魚類(マグロ、タラ) 大麦 玄米 | ⭕️ | ⭕️ 小麦グルテンフリー | ー | 23.3% | 9.0% | 349kcal |
いわし&たら | 【OBREMO(オブレモ)】![]() | 公式サイトで見る | ![]() ![]() 緑イ貝 | 魚類(いわし、たら)、大麦、玄米 | ⭕️ | ⭕️ 小麦グルテンフリー | ⭕️ | 19.1% | 9.1% | 356kcal |
グレインフリー フィッシュ小粒 | ZENプレミアムドッグ![]() | 楽天市場で見る | ![]() | 生白身魚(タラ) 乾燥さつまいも あずき | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 27.0% | 7.5% | 335kcal |
トラウト&サーモン (シニア&体重管理用) 中粒 | プラぺ![]() | Amazonで見る | ![]() | トラウトおよびサーモン50% (新鮮に調理されたトラウト、 乾燥サーモン、 新鮮に調理されたサーモン、 サーモンオイル、サーモンストック) サツマイモ | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ⭕️ | 25% | 8% | 340kcal |
オソピュア グレインフリー サーモン&ガルバンゾー | アーテミス![]() | Amazonで見る | ![]() | フレッシュサーモン ドライサーモン ガルバンゾー豆(ひよこ豆) | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 24% | 14% | 3,609 kcal/kg |
フレッシュドッグフード フィッシュ | ペトコトフーズ![]() | 公式サイトで見る
![]() | ![]() | 北海道産タラ(50%) 国産さつまいも(30%) 国産にんじん(4%) | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 9.0% | 5.0% | 135kcal |
フィッシュ&パンプキン | ココグルメ![]() | 公式サイトで見る | ![]() | 国産すけそうだら まぐろ(国内水揚げ) 国産かぼちゃ | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 12.6% | 4.1% | 105kcal |
犬用手作りごはん鱈と チーズとたっぷり野菜 | 犬猫生活![]() | Amazonで見る | ![]() ![]() | 鱈 〈真鯛(国産)、 スケトウダラ(国産)〉 さつまいも(国産) かぼちゃ(国産) | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 6.0% | 1.8% | 80.2kcal |
フィッシュレシピ 小粒 | ロータス グレインフリー ![]() | Amazonで見る | ![]() ![]() | イワシ タラ 乾燥じゃがいも | ⭕️ | ⭕️ グレインフリー | ー | 25.0% | 14.0% | 342.8kcal |
ベーシック ワイルドサーモン | POCHIザ・ドッグフード ![]() | Amazonで見る | ![]() ![]() 緑イ貝 | サーモン生肉 フィッシュペプチド ソラ豆 | ー | ⭕️ グレインフリー | ー | 30% | 10% | 315kcal |
ドライフード サーモン&オキアミ | オークスファーム![]() | Amazonで見る | ![]() オキアミ、家禽油脂 | サーモン(46%) オキアミ粉末(4%以上) じゃがいも | ー | ⭕️ グレインフリー | ー | 25% | 15% | 354kcal |
グリーンフィッシュ | ![]() | Amazonで見る | ![]() | 天然の魚 (サバ・イワシ・ニシン・ ツナ・タラ)、 コメ粉(20%)、 コーン(全粒) | ⭕️ | ⭕️ グルテンフリー | ー | 24% | 10% | 3,550 kcal/kg |
成犬用ドッグフード 国産マグロ&タラ | ミシュワン![]() | Amazonで見る | ![]() ![]() 緑イ貝 | 魚介類 (タラ、マグロ) 大麦 玄米 | ⭕️ | ⭕️ グルテンフリー | ー | 20.4% | 9.3% | 349kcal |
ワイルドレシピ 超小型犬〜小型犬成犬用 サーモンドッグフード(小粒) | ニュートロ![]() | Amazonで見る | ![]() ![]() | サーモン(すり身) チキンミール ヒヨコマメ | ー | ⭕️ グレインフリー | ー | 32% | 18% | 約380kcal |
わんこのきちんとごはんフィッシュ | ![]() | Amazonで見る | ![]() | 生魚 大麦全粒粉 魚粉 | ー | ⭕️ グルテンフリー | ー | 28% | 9% | 340kcal |
*1:ニュートラムはヒューマングレードの認証を受けているかの質問について公式サイトで「ニュートラムは最高水準の原材料のみを使用していますが、当社の施設はヒューマングレードの認証を受けていません。つまり、ヒューマングレードの原材料を購入しても、認証の無い施設でペットフードが製造すると、ヒューマングレードの表示をすることができなくなります。」と説明されています。
① 金虎 おさかな

大正二年創業の老舗鰹節メーカーが販売している「おさかな」ドッグフードは、まぐろ・かつおを主原料に使用。お魚の香りが食いつきをアップを期待。また、食物アレルギーに配慮して穀類、小麦、畜肉類は使用していません。
食品と同等の品質の素材で作られているので安心して与えることができます。
通常価格 | 3,300円/1kg 公式サイトでの販売価格参照(2025/9) |
初回お試し | 999円/400g |
定期購入 | 5,940円/1kg×2(10%オフ) |
1kgあたりの価格*1 | 2,970円 |
原材料 | 魚介類(まぐろ、かつお、かつお節、かつおエキス)、でん粉類(さつまいも、ばれいしょ)、脱脂大豆、酵母、マッシュポテト、なたね油、ごま、食物繊維、野菜類(トマト、かぼちゃ、ブロッコリー)、ミネラル類(Ca、P、Cl、K、Na、Zn、Fe、Cu)、ビタミン類(C、コリン、E、ナイアシン、パントテン酸、A、B2、B6、B1、葉酸、B12) |
成分 | たん白質;25%以上 脂質:9%以上 粗繊維:5%以下 灰分:10%以下 水分:10%以下 |
カロリー | 346kcal/100g |
粒の大きさ | 直径約7~9㎜ |
ヒューマングレード | ⭕️ 食品と同等の品質の素材 |
穀類、グルテン | ⭕️ グレインフリー、グルテンフリー |
ノンオイルコーティング | ⭕️ ノンオイルコーティング |
製造工場 | 自社工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

② フィッシュ4ドッグ スーペリア アダルト

フィッシュ4はイギリス産の穀物不使用のドッグフードで「ファイネスト」と「スーペリア」の2種類。
魚の含有量は55%以上、魚と穀物不使用、低GIにこだわって作られています。
フィッシュ4には防腐剤、着色料、中国産原材料は使われていません。
通常価格 | 1,705円/400g 5,115円/1.5kg 9,383円/3kg(1.5kg×2) 16,500円/6kg 29,700円/12kg(6kg×2) 公式サイトでの販売価格参照(2025/9) |
1kgあたりの価格*1 | 2,475円 |
原材料 | サーモン 26.39%、 ポテト 26.20%、 サーモンミール 16.80%、 エンドウ 16.52%、 サーモンオイル 6.16%、 サーモンダイジェスト 1.76%、 サンフラワーオイル 1.32%、 ※ビタミン&ミネラル類 0.88%、 ピーファイバー 0.90%、 クリルミール 0.88%、 酵母エキス 0.79%、 モルトエキス 0.56%、 海藻ミール 0.43%、 微細藻類(高DHA)0.18%、 トコフェロール抽出物(酸化防止剤) 0.18%、 緑イ貝エキス 0.04%、 スピルリナ 0.01% ※ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、B12、塩化コリン)、 ミネラル類(無水ヨウ素酸カルシウム、マグネシウム)、 アミノ酸類(タウリン) |
成分 | 粗たんぱく質:23%以上 粗脂肪:10%以上 粗繊維:4.2%以下 粗灰分:8%以下 水分:10%以下 オメガ3脂肪酸:2.5% オメガ6脂肪酸:2.7% |
カロリー | 352kcal/100g |
粒の大きさ | 約10㎜ |
ヒューマングレード | ⭕️ |
穀類、グルテン | ⭕️ グレインフリー、グルテンフリー |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | イギリスの自社工場 |
*1:最安値を基準に計算しています。

③ カナガンドッグフード サーモン

「カナガンドッグフード サーモン」は、生のサーモンを30%以上原材料に使用したグレインフリー(穀物不使用)のドッグフード。チキンとサーモンの2種類があります。
動物性タンパク源50%以上の高タンパク質レシピで、サーモン、ニシン、白身魚、マスを使用しています。
通常価格 | 5,038円/2kg 公式サイトでの販売価格参照(2025/9) |
定期購入 | 1個:4,534円 2~4個:1個あたり4,282円 5個以上:1個あたり4,030円 |
1kgあたりの価格*1 | 2,015円 |
原材料 | 生サーモン 30.5%、サツマイモ、乾燥ニシン・乾燥白身魚14.2% 、エンドウ豆、ジャガイモ、生マス 6.6%、乾燥サーモン 5%、アルファルファ、サーモンオイル 2%、加水分解生サーモン 1.8% 、ヒマワリオイル、リンゴ、ニンジン、海藻、チコリー(フラクトオリゴ糖)、ホウレンソウ、オオバコ、カモミール、クランベリー、フェヌグリーク、マリーゴールド、ペパーミント、アニス、ビタミン類(E、アスコルビン酸、パントテン酸、ナイアシン、A、コバラミン、チアミン、リボフラビン、ピリドキシン、ビオチン、葉酸、D3)、ミネラル類(亜鉛、銅、セレン、ヨウ素) |
成分 | タンパク質:26%以上 脂質:15%以上 粗繊維4.7% 灰分:10.7% 水分9%以下 オメガ6脂肪酸:2.2% オメガ3脂肪酸:2% カルシウム:1.64% リン:1% |
カロリー | 380kcal/100g |
粒の大きさ | リング型、直径約10㎜、厚さ4.5㎜ |
ヒューマングレード | ⭕️ ヒューマングレードの食品工場から仕入れた肉・魚 |
穀類、グルテン | ⭕️ グレインフリー、グルテンフリー |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | ー |
*1:最安値を基準にして計算しています。

④ ウルフインサイト ベーシックサーモン
ウルフインサイトはイギリス産の穀物不使用のドッグフードで動物性原材料の割合がベーシック、エンハンスト、プライマルで60〜80%も使用。
お肉やお魚は、食品工場から調達した人間が食べるものと同じレベルのものを使用して、イギリスのペットフード専用工場で製造しています。

通常価格 | 2,343円/1kg 11,440円/6kg 17,578円/12kg 公式サイトの販売価格参照(2025/9) |
1kgあたりの価格*1 | 約1,465円 |
原材料 | サーモン(正肉21%、乾燥16%)、ホワイトフィッシュ(正肉21%)、乾燥サツマイモ、乾燥ジャガイモ、ビートファイバー、乾燥エンドウ豆、 乾燥アマニ、サーモンストック(2%)、オメガ3サプリメント、ミネラル(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン(A、D3、E)、アスパラガス、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン、コンドロイチン硫酸、ヌクレオチド、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖 |
成分 | 粗タンパク質:24%以上 粗脂肪:11%以上 粗繊維:5.3%以下 粗灰分:9%以下 水分:9%以下 カルシウム:1.4%、リン:0.9%、 オメガ6脂肪酸:0.9% オメガ3脂肪酸:2.8% |
カロリー | 約363kcal/100g |
粒の大きさ | 厚みのある円形、約10㎜ |
ヒューマングレード | ⭕️ |
穀類、グルテン | ⭕️ 穀類不使用、小麦グルテン不使用 |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | イギリスで最新の工場設備を有するペットフード専用工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。
⑤ ブラバンソンヌ 小型犬の成犬用 オーシャンフィッシュ

サーモン、タラ、すけとうだら、カレイを主原料にしたグレインフリーのブラバンソンヌ。
新鮮なお魚や野菜、果物などのヒューマングレードの食材、穀類は不使用でサツマイモを使用しています。
ブラバンソンヌの製造工場は国際食品規格のIFS認証取得、またトレーサビリティ(原材料の生産者、調達、製造、流通までを追跡)もしっかりとしています。
通常価格 | 3,190円/1kg 5,830円/2.5kg 公式サイトの販売価格参照(2025/9) |
1kgあたりの価格*1 | 2,332円 |
原材料 | *魚(サーモン タラ カレイ)、サツマイモ、動物性油脂(チキン由来)、レンズ豆、エンドウ豆、高消化性エンドウ豆タンパク質、加水分解サーモンタンパク質、サーモンオイル、乾燥チコリー(フラクトオリゴ糖、イヌリン)、亜麻仁、ビール酵母、セルロース、ビタミン類(A、D3、E)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素、セレニウム)、乾燥ニンジン、乾燥 リンゴ、酸化防止剤(αトコフェロール、ローズマリー抽出物)、乾燥ナシ、乾燥ホウレンソウ、乾燥クランベリー、グルコサミン、コンドロイチン、ユッカ抽出物 *魚:サーモン、タラ、スケトウダラ、アカガレイ、ツノガレイ |
成分 | 粗タンパク質:27%以上 粗脂肪:16%以上 粗灰分:8.5%以下 粗繊維:3.5%以下 水分:9%以下 オメガ6脂肪酸:1.83%以上 オメガ3脂肪酸:1.12%以上 カルシウム:1.2%、リン:0.7%、カリウム:0.8%、ナトリウム:0.2%、マグネシウム:0.1% |
カロリー | 356kcal/100g |
粒の大きさ | 8~9㎜ |
ヒューマングレード | ⭕️ |
穀類、グルテン | ⭕️ 穀類不使用、小麦グルテン不使用 |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | IFS(国際食品規格)認証取得 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

⑥ カーナ4 グレインフリー フィッシュ

カーナ4は化学合成物質は一切不使用。新鮮な肉・魚・野菜・果物・発芽種子を使用して、低温のオーブンベイクド製法で作られています。お肉はカナダ政府の認定を受けた工場で調理された食用肉を使用しています。
通常価格 | 700円/100g 5,500円/1kg 公式サイトの販売価格参照(2025/9) |
1kgあたりの価格*1 | 5,500円 |
原材料 | ニシン、スズキ、鶏卵、有機大麦の発芽種子、サーモン、ソラ豆、サツマイモ、有機発芽亜麻仁、有機発芽レンズ豆、有機発芽エンドウ豆、ポテトスターチ、リンゴ、ニンジン、海塩、昆布、ナチュラルベーキングソーダ |
成分 | 粗たんぱく質:29%以上 粗脂肪:15%以上 粗繊維:4%以下 粗灰分:4.9%以下 水分:10%以下 オメガ6脂肪酸:3.8%以上 オメガ3脂肪酸:1.9%以上 |
カロリー | 435kcal/100g |
粒の大きさ | 約10㎜、厚さ6㎜ |
ヒューマングレード | ⭕️ |
穀類、グルテン | ⭕️ |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | カナダ政府の認定を受けた工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。
⑦ モグワンドッグフード マグロ&白身魚

モグワンドッグフード マグロ&白身魚はオランダ産のフードでグレインフリー(穀類不使用)。
マグロと白身魚を50%使用し、グルコサミンやコンドロイチンを配合しています。
通常価格 | 5,456円/1.8kg 公式サイトの販売価格参照(2025/9) |
定期購入 | 1個:4,910円(10%オフ) 2~4個:1個あたり4,637円(15%オフ) 5個以上:1個あたり4,364円(20%オフ) |
1kgあたりの価格*1 | 約2,424円 |
原材料 | マグロ&白身魚50%(生マグロ15%、生白身魚15%、乾燥白身魚13%、乾燥マグロ5%、加水分解生白身魚2%)、サツマイモ、エンドウ豆、ヒマワリオイル、エンドウ豆デンプン、チコリー(フラクトオリゴ糖、イヌリン)、アルファルファ、リンゴ、ヒヨコ豆、ココナッツオイル、ビール酵母、海藻、クランベリー、ブルーベリー、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、トマト、ニンジン、ユッカ、グルコサミン、コンドロイチン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、乳酸菌、ビタミン類(E、A)、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素) |
成分 | タンパク質:27%以上 脂質:14%以上 粗繊維;5.5%以下 灰分:9%以下 水分:10%以下 NFE:34.5% オメガ3脂肪酸:0.9% オメガ6脂肪酸:0.6% リン:0.6% カルシウム:0.9% |
カロリー | 374kcal/100g |
粒の大きさ | リング型、直径約1㎝、厚さ約4.5㎜ |
ヒューマングレード | ⭕️ |
穀類、グルテン | ⭕️ 穀類、小麦グルテン不使用 |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | オランダのペットフード専門工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

⑧ アカナパシフィカドッグ

アカナ パシフィカドッグはニシン、イワシ、カレイなどのお魚を70%以上使用したグレインフリーのドッグフード。
たんぱく質35%以上の高たんぱく設計で、運動量の多い犬に最適です。
通常価格 | 7,800円/2kg 19,000円/6kg 27,000円/11.4kg 公式サイトの販売価格参照(2025/9) |
1kgあたりの価格*1 | 約2,368円 |
原材料 | 生の丸ごとニシン (13%), 生サーモン (13%), 生カレイ (7%), ニシンミール (7%), サーモンミール (7%), アオギスミール (7%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとグリーンピース, 丸ごと緑レンズ豆, フィッシュオイル (6%), 生の丸ごとヘイク (5%), 生の丸ごとメバル (5%), 丸ごとピント豆, 丸ごとイエローピース, エンドウ豆スターチ, ヒマワリ油, レンズ豆繊維, 乾燥ケルプ, 酵母 (出芽酵母), 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 乾燥チコリールート, ターメリック, サルサパリラルート, アルテアルート, ローズヒップ, ジュニパーベリー 酸化防止剤: 1b306(i) 植物油から抽出したトコフェロール: 154 mg, 1a330 クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 105mg 添加栄養素 (1kg当たり): 3b612 (亜鉛: 150mg), 3b407 (銅: 10 mg), 3a821 ビタミンB1: 75mg, 3a825i ビタミンB2: 15 mg, 3a314 ニコチン酸: 150 mg, 3a841 D-パントテン酸カルシウム: 45 mg, 3a831 ビタミンB6: 26.25 mg, 3a316 葉酸: 5.25 mg, 3a835 ビタミンB12: 0.15 mg, 3a700 ビタミンE: 500 IU |
成分 | 粗たんぱく質:35%以上 脂肪分:17%以上 粗繊維:4%以下 粗灰分:7%以下 水分:12%以下 カルシウム/リン:1.2%以上/1.0%以上 オメガ6/オメガ3:3.0%以上/1.5%以上 DHA/EPA:0.5%/0.3%以上 |
カロリー | 3545kcal/kg |
粒の大きさ | 約13㎜ |
ヒューマングレード | ⭕️ |
穀類、グルテン | ⭕️ |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | 自社工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

⑨ エッセンシャルドッグフード

エッセンシャルドッグフードはアレルギーの原因となりにくい原材料を選定したレシピで作られたイギリス産のフードです。魚介類をたっぷりと58.5%使用し、鶏肉や牛肉、穀類などは使用していません。
通常価格 | 5,038円/1.8kg |
定期購入 | 1個:4,534円(10%オフ) 2~4個:1個あたり4,282円(15%オフ) 5個以上:1個あたり4,030円(20%オフ) |
1kgあたりの価格*1 | 約2,239円 |
