
この記事は、愛犬の健康を第一に考える飼い主さんに向けて書かれています。
特にアレルギーや体重管理、シニア犬の健康維持に悩む方におすすめです。
鹿肉ドッグフードの特徴やメリット、選び方からおすすめ商品までわかりやすく解説します。
愛犬のごはん選びで迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
鹿肉ドッグフードとは?
近年、ペットの健康意識の高まりと共に、様々な種類のドッグフードが登場していますが、中でも注目を集めているのが「鹿肉ドッグフード」です。
鹿肉は高たんぱく・低脂肪・低カロリーで、栄養価の高さから愛犬の健康維持に役立つ食材として注目されています。特に、体重管理が必要な犬や、筋肉量を維持したいシニア犬、運動量の多い犬に向いています。
また鹿肉はアレルゲンになりにくい低刺激なタンパク源とされており、鶏肉や牛肉にアレルギーを持つ犬にも代替タンパクとして利用できます。さらに、鉄分やビタミンB群が豊富です。
また、鹿肉ドッグフードには、国産のジビエを使用したものや、無添加・グレインフリータイプなど、愛犬の体質やライフステージに合わせて選べる多様な商品があります。
愛犬に健康的で安心な食事を与えたい飼い主さんにとって、鹿肉ドッグフードは栄養面と嗜好性の両方を満たす魅力的な選択肢と言えるでしょう。
鹿肉ドッグフードが選ばれる理由

鹿肉の栄養価と高タンパク・低脂肪のメリット
鹿肉は牛肉や豚肉、鶏肉と比較して脂肪分が非常に少なく、同時に良質なタンパク質を豊富に含んでいます。脂質は牛肉の約1/6、カロリーも控えめで、筋肉の維持や健康的な体重管理に役立つため、特に運動量の多い犬や肥満気味の犬、運動不足になりがちな室内犬や、ダイエット中の愛犬にもぴったりです。
鉄分・ビタミン豊富でシニア犬にもおすすめ
鹿肉には、体内で生成できない必須アミノ酸がバランスよく含まれているほか、貧血予防に役立つ鉄分、新陳代謝を促進するビタミンB群(特にビタミンB2、B6、B12)そして健康な皮膚や皮毛の維持に必要な亜鉛なども豊富に含まれています。
低アレルゲンでアレルギー体質の犬も安心
鶏肉や牛肉など一般的なタンパク源にアレルギーを持つ犬は少なくありません。鶏肉や牛肉に比べ、鹿肉はアレルギー反応を起こしにくい低刺激たんぱく源とされています。そのため食物アレルギーに悩む愛犬の選択肢の一つとして注目されています。
どんな犬におすすめ?
鹿肉ドッグフードは、特に以下のような愛犬におすすめです。
・食物アレルギーを持つ犬:鶏肉、牛肉などにアレルギーがある犬の代替食として。
・肥満気味、またはダイエット中の犬:低脂肪・高タンパクなため健康的な体重管理に。
・活動量の多い犬:豊富なタンパク質が筋肉の維持・増強をサポート。
・皮膚や皮毛のトラブルに悩む犬:亜鉛などの栄養素が皮膚・皮毛の健康をサポート。
・食欲不振の犬:鹿肉の独特の風味や香りが食欲を刺激することも。
鹿肉ドッグフードの選び方とチェックポイント

鹿肉ドッグフードを選ぶ際には、原材料の質や添加物の有無などを確認することが重要です。愛犬の年齢や健康状態、アレルギーの有無などを考慮し、獣医師と相談しながら最適なものを選ぶようにしましょう。
原材料の重要性と注意点
鹿肉ドッグフードを選ぶ際には、原材料の質が重要です。国産鹿肉100%や無添加、保存料、香料・着色料の有無をチェックしてみてください。
また、穀物やチキンなどアレルギーの原因になる原料が含まれていないかも確認しましょう。
主原料に鹿肉が使われているかをチェック
「鹿肉ドッグフード」と名前がついていても、実際には鹿肉の使用割合が低く、他の肉がメインになっている場合があります。パッケージや原材料表示を確認し、原材料の最初に「鹿肉」や「鹿生肉」が記載されているかをチェックしましょう。
アレルギー対応の有無
愛犬が鶏肉や牛肉、魚などにアレルギーを持っている場合は、それらが含まれていないかを必ずチェックしましょう。鹿肉を主要タンパク源とした単一たんぱく源のものがおすすめです。
また穀物アレルギーを持っている場合は、穀物を控えたい場合は、グレインフリー(穀物不使用)の鹿肉ドッグフードを選びましょう。
年齢や体重に合わせた粒サイズ・栄養設計
鹿肉ドッグフードは商品によって粒の大きさや硬さが異なります。小型犬やシニア犬には小粒・やわらかめのタイプを選ぶと食べやすくなります。
また、子犬・成犬・シニア犬では必要なカロリーや栄養バランスが違うため、ライフステージにあった栄養設計のフードを選ぶことが大切です。例えば、シニア犬用はカロリー控えめで関節ケア成分が配合されていることが多く、成犬用は活動量にあわせて高たんぱくになっています。
鹿肉ドッグフードを調査しました
鹿肉ドッグフード43種類、63商品を調査しました。
◎ 100%WILD贅沢ジビエ野鹿(プレイアーデン)
◎ A-wan 鹿肉ドッグフード
◎ EZO一般食(半生)
◎ EZO総合栄養食(ウェット)
◎ INUMESHIフィースト プレミアムヴェニソン成犬用全犬種用1歳以上
◎ POCHI・ザ・ドッグフード(鹿肉とレバーのランチ)
◎ TASHIKA 厳選素材・鹿肉60%ドライフード
◎ Wishベニソンパピー
◎ WIshワイルドベニソン
◎ ZEN(プレミアムドッグ グレインフリー ベニソン)
◎ ZEN(プレミアムドッグ ベニソン アダルト&シニア)
◎ アスクジャパンプレミアム バランスミール エゾシカ
◎ 犬猫生活ドッグフード(国産の天然鹿肉)
◎ ヴィジョンズ(イーディア)
◎ ウェルフー ヴェニソン(販売休止)
◎ エゾシカ無添加ブリタニア サツマイモ
◎ エゾシカ無添加ブリタニア ジャガイモ
◎ エンパイア アダルト デイリー小粒
◎ エンパイア スペシャル バランス ダイエット小粒
◎ エンパイア パピー グロース25+
◎ ギフトナー ドッグフード鹿肉
◎ クプレラ(ベニソン&スィートポテト)(欠品中)
◎ クプレラ(ベニソン&スィートポテト パピー)(欠品中)
◎ クプレラ プレミアム ベニソン(欠品中)
◎ ココグルメ ジビエ&ビーツ(冷凍、プチ、レトルト)
◎ KOMORO PREMIUM 鹿肉ウェットフード
◎ ジウィピーク ドッグ缶 ベニソン(ウェット)
◎ ジウィピーク(ベニソン)
◎ ソリットゴールド ニュートリエントブースト
バックワイルド ベニソン&ポテト 全年齢犬用
◎ デイリースタイル グレインフリー(全年齢)
◎ デイリースタイル(プレミアム成犬用)
◎ デイリーフォルツァ アダルトミニベニソン(小粒)
◎ デビフペットaniwell 鹿肉のボイル
◎ テラカニス アリペット ローファット 鹿肉
◎ テラカニスグレインフリー 鹿肉(ウェット)
◎ ドッグスタンス 鹿肉和漢シニア
◎ ドッグスタンス 鹿肉シニア
◎ ドッグスタンス 鹿肉麹熟成
◎ ドッグフードGIFTNER 鹿肉ドッグフード(ベニソンレシピ)
◎ ドッグフード工房 鹿肉小粒小麦不使用
◎ ドッグフード工房 鹿肉
◎ ナチュラルバランス(LIDスィートポテト&ベニソン)
◎ ニュートロナチュラルチョイス(超小型犬~小型犬成犬用 鹿肉&玄米)
◎ ビオリオーブ・ピュア・ベニソン(ウェット)
◎ ビオリオーブ・ベニソン・ディッシュ(ウェット)
◎ ピュアドライ
◎ ペットカインド グリーンベニソントライプ
◎ みらいのドッグフード長寿
◎ メゾン・ド・ジビエ 天然鹿肉と8種類の雑穀ドライフード
◎ メゾン・ド・ジビエ 天然鹿肉と有機玄米のやわらかリゾット
◎ ユリカゴドッグフード
◎ ワンディッシュ【鹿肉×魚】
◎ 犬の雑穀ごはんプレミアム鹿肉
◎ 犬日和レトルト エゾシカ肉と野菜
◎ 鹿のお肉で今日もごちそう
◎ 鹿肉ハンバーグ
◎ 淡路アグリファームベニソン
◎ Obremo鹿肉 販売終了
◎ キアオラ(ベニソン)販売終了
◎ ネイチャーズバラエティ 販売終了
鹿肉ドッグフードおすすめ17選【厳選】
商品名 | 画像 | タンパク源 | 動物性主原料 | (以上) | タンパク質(以上) | 脂質カロリー | リン | ナトリウム | 穀類・小麦不使用 | 粒の大きさ | |
ビバ・ラ・ベニソン | アディクション![]() | Amazonで見る | ![]() | 鹿生肉 ドライ鹿肉 グリーンピース | 24% | 12% | 345kcal /100g | ー | ー | 穀類不使用 | 約9~15㎜ 厚さ2~6㎜ |
プレミアムドッグ グレインフリー ベニソン | ZEN![]() | Amazonで見る | ![]() | 日本鹿生肉 あずき 乾燥サツマイモ | 27.5% | 7.5% | 341kcal /100g | 0.8% | 0.3% | 穀類不使用 | 直径約7㎜ |
鹿肉ドッグフード | Awan![]() | Amazonで見る | ![]() ![]() | 鹿肉 鹿レバー 魚肉 | 32% | 8% | 350kcal /100g | 927mg/ 100g | ー | 小麦不使用 | 円柱状 直径6㎜ 長さ5~15㎜ |
厳選素材・ 鹿肉60%ドライフード (一般食) | TASHIKA楽天市場で見る | ![]() ![]() | 鹿肉 かぼちゃ さつまいも | 40% | 18% | 395kcal /100g | ー | ー | 穀類不使用 | 円柱状 | |
きょうもごちそう | 鹿のお肉で![]() | 公式サイトで見る
![]() | ![]() ![]() | 鹿肉 大麦 玄米 | 24.1% | 9.4% | 349kcal /100g | ー | ー | ||
アダルトデイリー 小粒 | エンパイア![]() | Amazonで見る | ![]() ![]() ![]() キジ ヤマウズラ ガチョウ 鴨 ![]() | 鹿肉 イノシシ肉 鹿レバー | 25% | 16% | 359kcal /100g | 1% | ー | 穀類不使用 | 直径約10㎜ |
鹿肉和漢シニア | ドッグスタンス![]() | 公式サイトで見る | ![]() ![]() ![]() | 生肉 (鹿肉 タラ 豚レバー) | 28% | 3.5% | 380kcal /100g | 263.4mg /100g | 114.3mg /100g | 小麦不使用 | |
鹿肉小粒 小麦不使用 | ドッグフード工房![]() | ドッグフード工房
![]() | ![]() ![]() 鰹節 鰹粉 | 鹿肉 馬肉 うるち米 | 21% | 7% | 365kcal /100g | ー | ー | 小麦不使用 | 小粒タイプ:約6㎜ 普通粒:約10㎜ |
エアドライ・ ドッグフード ベニソン | ジウィピーク![]() | Amazonで見る | ![]() 緑イ貝 | ベニソン生肉 ベニソントライプ生肉 ベニソンハート生肉 | 44% | 24% | 465kcal /100g | ー | ー | 穀類不使用 | 13~15㎜の平らな四角形 |
ドッグフード | 犬猫生活![]() | 公式サイトで見る | ![]() ![]() ![]() | 生肉 (鹿肉 魚 豚レバー) | 28% | 9% | 340kcal /100g | ー | ー | 穀類不使用 | 円柱状 長さ:5~19㎜ |
アダルトミニ ベニソン小粒 | ディリーフォルツァ![]() | Amazonで見る | ![]() | 鹿肉 精米 全エンドウ豆 | 24% | 11% | 366.6kcal /100g | ー | ー | 小麦不使用 | 直径:8.5~10㎜ |
ジビエ&ビーツ (冷凍) | ココグルメ![]() | ココグルメ | ![]() ![]() | 国産鹿肉 国産さつまいも 国産豚レバー | 11.6% | 4.3% | 104kcal /100g | ー | ー | 穀類不使用 | ウェットフード |
ドッグフード | ユリカゴ![]() | 公式サイトで見る
![]() | ![]() ![]() | 生鹿肉 生加水分解白身魚 サツマイモ | 24% | 10% | 369.5kcal /100g | 1.20% | ー | 穀類不使用 | リング型 直径:1㎝ 厚さ:4.5㎜ |
プレミアムベニソン | クプレラ![]() | 欠品中 | ![]() | 鹿肉 サツマイモ タピオカ | 22% | 5% | 330kcal /100g | ー | ー | 穀類不使用 | 薄い四角形 |
ベニソン | ピュアドライ![]() | Amazonで見る | ![]() ![]() | 生肉 (鹿肉 魚肉 鹿レバー) | 29% | 8% | 350kcal /100g | ー | ー | 小麦不使用 | 円柱形 直径:約5㎜ 長さ:5~15㎜ |
(超小型犬~小型犬用 成犬用鹿肉&玄米) | ニュートロナチュラルチョイス![]() | Amazonで見る | ![]() | 鹿肉ミール 玄米 オートミール | 22% | 14% | 360kcal /100g | ー | ー | 小麦不使用 | 直径:5~7㎜ |
イーディア | ヴィジョンズ![]() | Amazonで見る | ![]() ![]() 鰹節 鰯粉 | 蝦夷鹿肉 国産米(米粉、米) 国産小麦 | 24% | 5% | 360kcal /100g | ー | ー | 小麦使用あり |
① アディクション ビバ・ラ・ベニソン

アディクションはニュージーランドの自社工場で作られています。人工のホルモン剤やステロイドなど不使用のお肉を使っているドッグフードです。
通常価格 | 2,178円/450g 5,702円/1.8kg 22,800円/9kg 39,930円/15kg Amazonでの販売価格参照(2025/8) |
1kgあたりの価格*1 | 約2,662円 |
原材料 | 鹿生肉、ドライ鹿肉、グリーンピース、タピオカ、ココナッツオイル、エンドウ豆タンパク、フラックスシード、醸造用酵母、天然フレーバー、イエローピース、ビネガー、シーソルト、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、塩化コリン、ドライクランベリー、ドライアップル、ドライほうれん草、ブルーベリー、ドライケルプ、タウリン、DL-メチオニン、炭酸カルシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、ビタミンE、ナイアシン、銅アミノ酸複合体、d-パントテン酸カルシウム、マンガンアミノ酸複合体、亜セレン酸ナトリウム、リボフラビン、硝酸チアミン、ビタミンB12、ビタミンA、塩酸ピリドキシン、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム、葉酸、ビタミンD3、ローズマリーエキス、緑茶エキス、スペアミントエキス、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
成分 | たんぱく質:24%以上 脂質12%以上 粗繊維:4% 灰分:12%以下 水分:10%以下 |
カロリー | 345kcal/100g |
粒の大きさ | 約9~15㎜、厚さ2~6㎜ |
ヒューマングレード | ー |
穀類、グルテン | 穀類不使用(グレインフリー) |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | 自社工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

② ZEN プレミアムドッグ グレインフリー ベニソン

国産の主原料を使って低温調理で作られた国産のプレミアムドッグフード「ZEN」
日本の室内犬に合わせたレシピで国内の自社工場で製造されています。
ベニソンの他に、天然の白身魚(タラ)、国産の野生猪肉、しらす、赤鶏、国産の馬肉のラインナップが揃っています。
通常価格 | 3,344円/700g 18,161円/4kg 35,167円/8kg 公式サイトでの販売価格参照(2025/8) |
1kgあたりの価格*1 | 約4,395円 |
原材料 | 日本鹿生肉、あずき、乾燥さつまいも、乾燥じゃがいも、クリル、アルファ化でん粉、えごま粉、りんご、魚油、乾燥酵母、黒ごま粉、コラーゲンペプチド、MCTオイル、オリゴ糖、ブルーベリー、えのき、カシス、難消化性デキストリン、サイリウム(オオバコ種子)、ココナッツオイル、リモナイト、亜麻仁油、ごま油、オリーブオイル、レシチン、乾燥ごぼう、純りんご酢、柑橘果皮粉末、乳酸菌生成抽出物、ガーリック粉、パセリ、緑茶カテキン抽出物、タイム粉、ターメリック粉、ビタミンP(ヘスペリジン)、グレープシード抽出物、フェルラ酸、ミルクペプチド、ショウガ抽出物、カンゾウ抽出物、酵素処理ルチン、マリーゴールド抽出物(ルテイン含有)、H61乳酸菌、有胞子性乳酸菌/アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(焼成Ca、炭酸Ca、Zn酵母、NaCl、Cu酵母、Se酵母、Mn酵母、I酵母)、ビタミン類(C、E、B3、B5、B1、B6、B2、A、B9、D、B12)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) ZENプレミアムドッググレインフリーベニソン原材料イメージ |
成分 | 粗タンパク質:27.5%以上 粗脂肪:7.5%以上 粗繊維:5.0%以下 水分:11.0%以下 ナトリウム:0.3%、カルシウム:0.9% リン:0.8%、カリウム:0.9%、 オメガ3脂肪酸:1.5% |
カロリー | 341kcal/100g |
粒の大きさ | 直径約7ミリの小粒 |
穀類、グルテン | ⭕️ 穀類不使用(グレインフリー) |
ヒューマングレード | ⭕️ 人が食しても問題のない食材を使用 |
ノンオイルコーティング | ⭕️ ノンオイルコーティング |
製造工場 | 自社工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

③ A-wan 鹿肉ドッグフード

人間が食べられるヒューマングレードにこだわって作られたA-wan(エイワン)。
「国産・無添加(保存料、添加物を使用していない)・食べやすさ」にもこだわり。
原材料の50%が馬肉または鹿肉でグルテンフリー(小麦不使用)のレシピです。
通常価格 | 4,378円/1kg 12,705円/3kg 25,080円/6kg 40,700円/10kg 公式サイトでの販売価格参照(2025/8) |
定期購入価格 | 3,896円/1kg 11,308円/3kg 22,321円/6kg 36,223円/10kg |
1kgあたりの価格*1 | 約3,622円 |
原材料 | 鹿肉、鹿レバー、魚肉、大麦全粒粉、玄米粉、魚粉、じゃがいも澱粉、さつまいも、脱脂大豆、たかきび、煎りゴマ、ひまわり油、脱脂米ぬか、乳清、カルシウム粉末、脱脂粉乳、海草、ガラクトオリゴ糖、乳酸菌群 |
成分 | たんぱく質:32%以上 粗脂肪:8%以上 粗繊維:1.0%以上 水分:10%以下 カルシウム:1.18g/100g リン:927mg/100g |
カロリー | 350kcl/100g |
粒の大きさ | 直径6㎜、長さ5~15㎜ |
穀類・グルテン | グルテンフリー |
ヒューマングレード | ー |
ノンオイルコーティング | ⭕️ ノンオイルコーティング |
製造工場 | HACCP基準に沿った衛生管理を徹底した自社工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

④ TASHIKA 厳選素材・鹿肉60%ドライフード

兵庫県多可町の自社工場(旧食品センター)で作られているTASHIKA。
国産の野生の鹿肉を主原料にした、完全無添加のドッグフードです。
通常価格 | 1,200円/300g 3,500円/1kg 6,500円/1.5kg(300g×5) 公式サイトでの販売価格参照(2025/8) |
1kgあたりの価格*1 | 3,500円 |
原材料 | 鹿肉・かぼちゃ・さつまいも・鹿レバー・おからパウダー・にんじん・かつお(静岡県産)・ビール酵母・米油・鹿骨(粉砕) |
成分 | 粗たんぱく:40%以上 粗脂肪:18%以上 粗繊維:6%以下 粗灰分:6%以下 水分:8%以下 |
カロリー | 395kcal/100g |
粒の大きさ | 円柱状 |
穀類・グルテン | 穀類不使用 |
ヒューマングレード | ⭕️ ヒューマングレード |
ノンオイルコーティング | ⭕️ ノンオイルコーティング |
製造工場 | 食品レベルの衛生環境 |
*1:最安値を基準にして計算しています。
⑤ 鹿のお肉できょうもごちそう

鹿のお肉できょうもごちそうは、長野県または北海道産の野生鹿肉と北海道産のタラを主な原材料に国産の野菜を使って作られています。
かつお節のやさしい香りが評判のフードで、グルテンフリー、ノンオイルコーティング
通常価格 | 4,140円/800g |
定期購入 | 3,520円/800g 公式サイトでの販売価格参照(2025/8) |
1kgあたりの価格*1 | 4,400円 |
原材料 | 鹿肉、大麦、玄米、タラ、鰹節、ビール酵母、米油、大豆、卵黄粉末、さつまいも、モリンガ、 りんご、ごま、昆布、にんじん、かぼちゃ、ブロッコリー、トマト、セレン酵母、L- トレオニン、 ミネラル類(リン酸三カルシウム、卵殻未焼成カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、 グル コン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、 ビタミンB2 、ビタミンB12 、パントテン酸カルシウム)、 酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミック ストコフェロール) |
成分 | たんぱく質:24.1%以上 脂質:9.4%以上 粗繊維:1.2%以上 灰分:6.5%%以上 水分:10.0%以上 |
カロリー | 349kcal/100g |
粒の大きさ | 直径7~8㎜ |
穀類・グルテン | ⭕️ グルテンフリー |
ヒューマングレード | ⭕️ ヒューマングレード |
ノンオイルコーティング | ⭕️ ノンオイルコーティング |
製造工場 | HACCP認証、ISO22005認証、有機JAS認証 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

⑥ エンパイア アダルトデイリー 小粒

EMPIRE(エンパイア)は「自然、安全、完全」を目指して作られらたポーランド産のドッグフード。
主原料の野生鹿肉やオーガニック認定のハーブ、野菜、果物といったヒューマングレードの原材料を使用し、「チキンフリー、グレインフリー、遺伝子組み換え原料不使用」。
通常価格 | 1,650円/300g 3,520円/800g(400g×2) 6,600円/1.8kg(400g×4) 8,800円/2.8kg 公式サイトでの販売価格参照(2025/8) |
1kgあたりの価格*1 | 約3,143円 |
原材料 | 鹿肉、イノシシ肉、鹿レバー、乾燥ラム肉、ジャガイモ、乾燥キジ肉、乾燥ヤマウズラ肉、乾燥ガチョウ肉、乾燥鴨肉、乾燥七面鳥肉、鹿脂肪、イノシシレバー、乾燥鹿レバー、イノシシ脂肪、乾燥イノシシレバー、エンドウ豆、甜菜繊維、すりおろしリンゴ、イラクサ、タンポポ、ガーデンパセリ、オオアザミ、アルファルファ、リン酸二水素ナトリウム、サーモンオイル、ビール酵母〘MOS源〙、フラクトオリゴ糖、ユッカシジゲラ、L-カルニチン、グルコサミン、コンドロイチン、パイナップル、ミネラル類(鉄、銅、マンガン、亜鉛、セレン、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3、 E、ナイアシンアミド、B1 、B2 、B6 、B12 、C 、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビオチン、塩化コリン)、ローズマリー抽出物(天然の酸化防止剤として) |
成分 | 粗蛋白質:25.0%以上 粗脂質:16.0%以上 粗灰分:7.9%以下 粗繊維質:3.0%以下 水分:10%以下 カルシウム:1.5%、リン:1.0%、オメガ6脂肪酸:3%以上、オメガ3脂肪酸:1%以上、DHA:0.3%、EPA:0.2% |
カロリー | 359kcal/100g |
粒の大きさ | 平形約11㎜ |
穀類・グルテンフリー | ⭕️ 穀類不使用 |
ヒューマングレード | ⭕️ ヒューマングレード |
ノンオイルコーティング | ー |
製造工場 | IFS国際食品規格/ISO9001を取得した工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。
⑦ ドッグスタンス 鹿肉和漢シニア

鹿肉和漢シニアは「ペットの立場・視点に立って考える」PETSTANCE(ペットスタンス)が販売しています。
国産・無添加で主原料は野生の鹿肉、素材の栄養素を壊さないように「低温低圧製法」で作られています。
通常価格 | 770円/100g 2,970円/800g 公式サイトの販売価格参照(2025/8) |
1kgあたりの価格*1 | 約3,713円 |
原材料 | 生肉(鹿肉、タラ、豚レバー)、大麦、オーツ麦、発酵大豆、さつまいも、玄米粉、コーン蛋白、魚粉、菜種油、ひまわり油、オリゴ糖、カルシウム粉末、海藻、キノコ粉末(霊芝粉末、チャーガ粉末、アガリクス粉末、鹿角霊芝粉末、マイタケ粉末、冬虫夏草粉末、メシマコブ粉末、山伏茸粉末、シイタケ粉末、エリンギ粉末、ハナビラタケ粉末、タモギタケ粉末、シロキクラゲ粉末)、L-リジン、DL‐メチオニン、ヒハツ粉末、乳酸菌群、酵母菌醗酵抽出物、麹菌醗酵抽出物、枯草菌 |
成分 | たんぱく質:28%以上 脂質:3.5%以上 粗繊維:5%以下 灰分:4%以下 リン263.4mg/100g、ナトリウム114.3mg/100g |
カロリー | 380kcal/100g |
粒の大きさ | |
穀類・グルテン | グルテンフリー |
ヒューマングレード | ー |
ノンオイルコーティング | ⭕️ ノンオイルコーティング |
製造工場 | 詳細不明 |
*1:最安値を基準にして計算しています。
⑧ ドッグフード工房 鹿肉小粒 小麦不使用

ドッグフード工房は人間が食べられる天然の原材料のみで作られている完全無添加のフードです。
合成保存料や着色料、香料だけでなく、合成ビタミンやミネラルなどの添加物は一切使用していません。
通常価格 | 2,680円/400g 6,680円/1kg 公式サイトの販売価格参照(2025/8) |
1kgあたりの価格*1 | 6,680円 |
原材料 | 鹿肉・馬肉・うるち米・大麦・生おから・キヌア・さつまいも・本鰹節・にんじん・カボチャ・すり胡麻・食用卵殻粉・鰯粉・菜種油・米油・ビール酵母・塩 |
成分 | タンパク質:21%以上 脂質:7%以上 粗繊維:2%以下 灰分:4%以下 水分:6%以下 |
カロリー | 365kcal/100g |
粒の大きさ | 小粒タイプ:約6ミリ 普通粒:約10ミリ |
穀類・グルテン | ⭕️ グルテンフリー |
ヒューマングレード | ⭕️ 人が食べられる食材 |
ノンオイルコーティング | ⭕️ ノンオイルコーティング |
製造工場 | 自社工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

⑨ ジウィピーク エアドライ・ドッグフード ベニソン

肉食動物である犬の食性に合わせて作られた「ZIWI Peak(ジウィピーク)」ニュージーランド産のドッグフード。
エアドライ製法で自然の天然食材が持つ栄養素をできる限り損なわずに調理されています。
エアドライ レシピやウェットフード、トリーツの他に新たにスチーム&ドライ、そして主原料にはビーフ、チキン、ラム、マッカロー、ベニソンのラインナップが揃っています。
通常価格 | 11,220円/400g 18,260円/1kg 42,900円/2.5kg Amazonでの販売価格参照(2025/8) |
1kgあたりの価格*1 | 17,160円 |
原材料 | ベニソン生肉、ベニソントライプ生肉、ベニソンハート生肉、ベニソンラング生肉、ベニソンレバー生肉、ベニソンキドニー生肉、ニュージーランド緑イ貝、レシチン、ベニソンボーン、パセリ、乾燥アップルポマース、イヌリン(チコリルート由来)、ベニソンカーティリッジ(軟骨)、ミネラル類(リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、銅アミノ酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、セレン酵母)、乾燥オーガニックケルプ、海塩、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックストコフェロール)、ビタミン類(ビタミンEサプリメント、チアミン硝酸塩、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、ビタミンD3サプリメント、葉酸) |
成分 | 粗タンパク質:44%以上 粗脂肪:24%以上 粗繊維:3%以下 灰分:12%以下 水分:14%以下 タウリン:0.09%以上 |
カロリー | 465kcal/100g |
粒の大きさ | |
穀類・グルテン | ⭕️ 穀類不使用(グレインフリー) |
ヒューマングレード | ー |
製造工場 | ニュージーランドの自社キッチン |
*1:最安値を基準にして計算しています。

⑩ 犬猫生活ドッグフード

犬猫生活ドッグフード(旧レガリエ)は、「国産の生鶏肉」と「国産の天然鹿」2種類の国産総合栄養食。
保存料、香料・着色料無添加で、ノンオイルコーティングで人が口にしても問題ないフードです。
通常価格 | 7,128円/1,700g(850g×2袋) 公式サイトでの販売価格参照(2025/8) |
定期購入価格 | 5,478円/1,700g(850g×2袋) |
1kgあたりの価格*1 | 約3,222円 |
原材料 | 生肉( 鹿肉〈日本〉、金沢港の朝獲れ魚(いわし、あじ、ほっけ、他(季節によって異なる))〈日本〉、豚レバー〈日本〉)、イモ類(じゃがいも〈アメリカ又はヨーロッパ〉、さつまいも〈日本〉)、タピオカ澱粉〈タイ〉、カツオとマグロの魚粉〈日本〉、ココヤシ粉末〈マレーシア〉、牛豚油かす〈日本〉、ひまわり油〈日本〉、ひよこ豆〈アメリカ〉、牛脂〈日本〉、アルファルファ〈フランス〉、ミネラル類(Ca、Zn、Cu)、ごま油〈日本〉、アミノ酸(メチオニン、リジン、タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、パントテン酸、B6、B12、ナイアシン、葉酸、E、K、コリン)、りんご〈日本〉、トマト〈日本〉、乳清〈日本〉、脱脂粉乳〈日本〉、かぼちゃ〈日本〉、にんじん〈日本〉、ブロッコリー〈日本〉、クランベリー〈アメリカ〉、酵母エキス〈日本〉、海草〈チリ〉、フラクトオリゴ糖〈日本〉、モリンガ粉末〈日本〉、緑イ貝エキス粉末〈ニュージーランド〉、青パパイヤ粉末〈日本〉、乳酸菌(蔵華乳酸菌、エンテロコッカスフェカリス菌、有胞子性乳酸菌)〈日本〉、マグロオイル〈日本〉、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物〈日本〉 |
成分 | タンパク質:28%以上 脂質:9%以上 粗繊維:3%以下 灰分:8%以下 水分10%以下 |
カロリー | 340kcal/100g |
粒の大きさ | 円柱状、長さ5~25㎜程度 |
穀類・グルテン | ⭕️ 穀類不使用(グレインフリー) |
ヒューマングレード | ⭕️ ヒューマングレード |
ノンオイルコーティング | ⭕️ ノンオイルコーティング |
製造工場 | FAMICの基準をクリアした工場 |
*1:最安値を基準にして計算しています。

⑪ ディリーフォルツァ ミニ ベニソン 小粒
フォルツァ10はイタリア産のドッグフードで、人工香料、増粘剤、着色料、遺伝子組み換え作物は一切使用していないレシピ。フィッシュ、ホース、ポーク、ベニソン、ラムのラインナップがあります。
通常価格 | 欠品中 |
1kgあたりの価格*1 | 欠品中 |
