
HEKA(ヘカ)グレインフリードッグフードは、ペット先進国オランダで製造されています。
アレルギーのある犬の飼い主さんからの良い口コミが多数あるフードで、低アレルゲンのターキー、ラム、サーモンをメイン主原料に、穀類不使用(グレインフリー)のレシピです。
それではドッグフード選びの参考になるように【犬の管理栄養士&ドッグヘルスアドバイザーetc】の管理人が気になる口コミ、評判や安全性、最安値などを調査しご紹介していきたいと思います。
今回は【HEKA グレインフリードッグフード(サーモン&スイートポテト)】を中心に詳しく調査しました。
HEKAグレインフリードッグフードの特徴や基本情報について

HEKAグレインフリードッグフードの特徴は
◉ 第1主原料は動物性タンパク質(肉、魚)
◉ 穀類(米・大麦・小麦・トウモロコシ)を使用しないグレインフリー
◉ 保存料・着色料などの人工添加物は不使用
◉ ペット先進国オランダの工場で製造
◉ 低アレルゲン食材を使用
HEKAグレインフリードッグフードの基本情報について
HEKA グレインフリードッグフード(サーモン&スイートポテト)
通常価格* | 3,430円/1.8kg |
定期便 初回限定 | 3,087円/1.8kg (10%オフ) 送料無料 |
定期便 2回目以降 | 3,087円/1.8kg (10%オフ) |
主原料 | フレッシュサーモン(25%)、乾燥サツマイモ、乾燥えんどう豆 |
動物性原料 | フレッシュサーモン、乾燥サーモン、乾燥トラウト、サーモンオイル |
主成分 | 粗タンパク質:23% 脂質:8.5% カロリー:343.1kcal/100g |
原産国 | オランダ |
種類 | ドライフード |
目的 | 主食として使用可 FEDIAF |
内容量 | 100g、1.8kg、10kg |
ライフステージ 対応年齢 | 全年齢対応 |
無添加 | ⭕️ 保存料や着色料などの人工添加物無添加 *1 |
ヒューマングレード | ー |
副産物、ミール | ⭕️ 副産物不使用 |
遺伝子組み換え原料 | ー |
ホルモン剤、 抗生物質不使用 | ー |
中国産原材料 | さつまいも、コンドロイチン |
穀類不使用 グレインフリー | ⭕️ 穀類不使用 |
小麦不使用 グルテンフリー | ⭕️ 小麦不使用 |
粒の形、大きさ | サーモン、ラム:0.6cm、ターキー:0.8cm |
合成保存料 | ⭕️ 合成保存料不使用 |
酸化防止剤 | ハーブなどの自然由来の原材料を使用 |
合成着色料、香料 | ⭕️ 合成着色料、香料不使用 |
ノンオイルコーティング | ⭕️ ノンオイルコーティング |
製造工場 | FSSC22000(食品安全システム認証) SKAL・Beter Leven Keurmerk |
こだわりの製法 | ー |
賞味期限 | 開封後1ヶ月以内に食べ切ることを推奨 |
販売元 | 25Holdings Japan株式会社 |
*1:ビタミン、ミネラル類を除く
HEKAグレインフリードッグフードの種類
画像 | 主原料 | カロリー タンパク質 脂質 | |
サーモン& スイートポテト | ![]() | フレッシュサーモン(25%) 乾燥サツマイモ 乾燥えんどう豆 | 343.1kcal 23% 8.5% |
ラム&ポテト | ![]() | フレッシュラム(20%) 乾燥ポテトフレーク 乾燥ラム(14%) | 363.3kcal 24% 12% |
ターキー& スイートポテト | ![]() | フレッシュターキー(25%) 乾燥さつまいも 乾燥ターキー(11%) | 355.6kcal 23% 12.5% |
ヘカグレインフリードッグフードには「サーモン&スイートポテト」「ラム&ポテト」「ターキー&スイートポテト」の3種類があります。
いずれもグレインフリー(穀物不使用)、子犬から成犬、シニア犬まで食べられる全年齢対応で保存料や着色料などの人工添加物は一切使用していない主食として使用できるドッグフードです。
HEKAグレインフリードッグフードの原材料と成分

HEKA グレインフリードッグフード(サーモン、ポテト、エンドウ豆)
原材料
【サーモン&スイートポテト】
【ラム&ポテト】
【ターキー&スイートポテト】

原材料の中に何を使っているかよくわからないものや愛犬の体のためにできれば避けたいものが入っていないかをチェックしています。



できれば避けたい原材料は赤色で表記しています。
HEKAグレインフリードッグフードは、犬のアレルギーの原因になりやすい小麦やとうもろこしなどの穀類や保存料や合成着色料などの食品添加物、さらに牛肉、鶏肉、豚肉も使用していません。
成分
100gあたり | サーモン& スイートポテト | ラム& ポテト | ターキー& スイートポテト |
カロリー | 343.1kcal | 363.3kcal | 355.6% |
タンパク質 | 23% | 24% | 23% |
脂質 | 8.5% | 12% | 12.5% |
粗繊維 | 4% | 3.7% | 4.5% |
灰分 | 7.7% | 8% | 7.5% |
水分 | 10% | 10% | 10% |
カルシウム | 1% | 1.4% | 1.1% |
リン | 0.7% | 0.8% | 0.7% |



AAFCO基準(米国飼料検査官協会):幼犬:22.5%以上、成犬:18.0%以上、脂肪:幼犬:8.5%以上、成犬:5.5%以上となっています。
HEKAグレインフリードッグフードの口コミ、評判


ヘカグレインフリードッグフードの口コミ、評判をAmazon、楽天市場、ヤフーショッピング、インスタグラムなどを調査してみました。
Amazon、楽天市場約などで千件を超える多数の口コミ、評判があり、全体的に良い口コミ、評判が多くみられました。
良い口コミ、評判
HEKAグレインフリードッグフードの良い口コミ、評判には、「食いつきが良い」「きつい匂いがしない」「うんちの具合が良い」「アレルギー体質の愛犬に」などがありました。
中でも「アレルギーのある愛犬のために色々なフードを試してHEKAグレインフリードッグフードにたどり着いた」というものが多数みられました。
引用元:楽天市場
以前購入していたドッグフードだと食いつきがあまり良くなく、こちらを購入してみたところ、全ての味をペロリと食べてくれました。
お腹を壊しやすい体質ですが、特に問題なく食べられています。
飽きっぽい子なので、それぞれの味を変えながらだと食べてもらえそうです。
*口コミ・評判は個人の感想であり、効果・効能を証明するものではありません
引用元:楽天市場
食いつきがとってもいいです!
ご飯とトレーニングとして使用しているグレインフリーのドッグフード
食いつきが良く、早食いで飲み込みがちなうちの子がしっかり噛んで食べてくれるので助かってます。
*口コミ、評判は個人の感想であり、効果・効能を証明するものではありません
引用元:楽天市場
開けて粒の大きさにびっくりしますが、6キロほどの我が家の犬は気に入ったようです。
最初は食べるのに手こずっていましたが、2日目には猛スピードで完食です。
早食いの子は丸吞みに注意かもしれません。
良くない口コミ・評判
「粒が大きい」
引用元:楽天市場
でかーーい!
商品説明には明記してあったのですが、膨らみも十分あったので想像より粒が大きくて驚きました。ダックは一粒で約1gです。
うちは小型犬なうえに口が小さいので餌皿の前で「えぇー…」みたいな顔で首を傾げて一瞬途方にくれていて笑ってしまいました。
一生懸命嚙み締めて食べていましたが、餌が丸いため歯が滑って口から飛び出してしまうことも多々。
途中で餌で遊び始めてしまい「あーあー」と思いましたが、時間をかけて完食させました。ローテーションの候補には入る食いつきでたが、これだけにするのは食べる意欲が薄いときは厳しいと思います。
HEKAグレインフリードッグフードの最安値を調査!
HEKAグレインフリーの販売価格を公式サイトや大手通販サイトのAmazon、楽天市場などで調査しました。
【HEKA グレインフリードッグフードサーモン】
公式サイト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! ショッピング | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
通常価格 1.8kg | 3,430円 | 3,980円 | 3,980円 | 3,980円 ターキー |
通常価格 3.6kg 1.8kg×2袋 | 6,654円 | 7,280円 | 7,280円 | 8,743円 ターキー |
通常価格 5.4kg 1.8kg×3袋 | 9,570円 | 10,180円 | 10,180円 | 12,238円 ターキー |
通常価格 10㎏ | 13,980円 | ー | ー | ー |
通常価格 20kg 10kg×2袋 | 21,980円 | ー | ー | ー |
定期購入 1.8kg | 3,087円 (1kgあたり1,715円) | 3,781円 | 3,781円 | ー |
定期購入 3.6kg 1.8kg×2袋 | 5,989円 (1kgあたり1,663円) | ー | 6,916円 | ー |
定期購入 5.4kg 1.8kg×3袋 | 8,613円 (1kgあたり1,595円) | ー | 9,671円 | ー |
定期購入 10kg | 12,582円 (1kgあたり1,258円) | ー | ー | ー |
定期購入 20kg 10kg×2袋 | 19,782円 (1kgあたり989円) | ー | ー | ー |
「ヘカグレインフリー」の販売価格を調査した結果、公式サイトで定期購入・まとめ買い購入するのが最もお得であることがわかりました。
賞味期限と保存方法
開封後は2週間から1ヶ月を目安に食べ切ることを推奨しています。
直射日光や高温多湿場所を避けて冷暗所で保存するようにしてください。



冷蔵庫での保管はフードの出し入れの際に、冷蔵庫内の温度と室温との差によって結露が生じ、カビが生える原因となる可能せがあるのでおすすめできません。
一日の給与量の目安
【パピー期(3ヶ月まで)】
体重 | ラム | サーモン | ターキー |
0.5kg | 46g | 49g | 47g |
1kg | 77g | 82g | 79g |
1.5kg | 104g | 111g | 107g |
2kg | 130g | 137g | 132g |
2.5kg | 153g | 162g | 157g |
3kg | 176g | 186g | 179g |
3.5kg | 197g | 209g | 201g |
4kg | 218g | 231g | 223g |
4.5kg | 238g | 252g | 243g |
5kg | 257g | 273g | 263g |
5.5kg | 277g | 293g | 283g |
6kg | 295g | 313g | 302g |
6.5kg | 313g | 332g | 321g |
7kg | 331g | 351g | 339g |
7.5kg | 349g | 370g | 357g |
8kg | 366g | 388g | 375g |
8.5kg | 383g | 406g | 392g |
9kg | 400g | 424g | 409g |
9.5kg | 417g | 442g | 426g |
10kg | 433g | 459g | 443g |
11kg | 465g | 493g | 476g |
12kg | 497g | 526g | 508g |
13kg | 527g | 559g | 539g |
14kg | 557g | 591g | 570g |
15kg | 587g | 622g | 600g |
16kg | 616g | 653g | 630g |
17kg | 645g | 683g | 659g |
18kg | 673g | 713g | 688g |
19kg | 701g | 743g | 717g |
20kg | 728g | 772g | 745g |
21kg | 755g | 801g | 772g |
22kg | 782g | 829g | 800g |
23kg | 809g | 857g | 827g |
24kg | 835g | 885g | 854g |
25kg | 861g | 912g | 880g |
【成長期】(4ヶ月〜1歳もしくは未避妊未去勢)
体重 | ラム | サーモン | ターキー |
1kg | 39g | 41g | 39g |
2kg | 65g | 69g | 66g |
3kg | 88g | 93g | 90g |
4kg | 109g | 115g | 111g |
5kg | 129g | 136g | 132g |
6kg | 148g | 156g | 151g |
7kg | 166g | 176g | 169g |
8kg | 183g | 194g | 187g |
9kg | 200g | 212g | 205g |
10kg | 217g | 229g | 221g |
11kg | 233g | 246g | 238g |
12kg | 248g | 263g | 254g |
13kg | 264g | 279g | 270g |
14kg | 279g | 295g | 285g |
15kg | 293g | 311g | 300g |
16kg | 308g | 326g | 315g |
17kg | 322g | 342g | 330g |
18kg | 336g | 357g | 344g |
19kg | 350g | 371g | 358g |
20kg | 364g | 386g | 372g |
21kg | 378g | 400g | 386g |
22kg | 391g | 414g | 400g |
23kg | 404g | 429g | 413g |
24kg | 418g | 442g | 427g |
25kg | 430g | 456g | 440g |
26kg | 443g | 470g | 453g |
27kg | 456g | 483g | 466g |
28kg | 469g | 497g | 479g |
29kg | 481g | 510g | 492g |
30kg | 494g | 523g | 505g |
31kg | 506g | 536g | 517g |
32kg | 518g | 549g | 530g |
33kg | 530g | 562g | 542g |
34kg | 542g | 575g | 554g |
35kg | 554g | 587g | 567g |
【1歳以上の成犬(避妊去勢手術済)】
体重 | ラム | サーモン | ターキー |
1kg | 31g | 33g | 31g |
2kg | 52g | 55g | 53g |
3kg | 70g | 74g | 72g |
4kg | 87g | 92g | 89g |
5kg | 103g | 109g | 105g |
6kg | 118g | 125g | 121g |
7kg | 133g | 140g | 136g |
8kg | 147g | 155g | 150g |
9kg | 160g | 170g | 164g |
10kg | 173g | 184g | 177g |
11kg | 186g | 197g | 190g |
12kg | 199g | 210g | 203g |
13kg | 211g | 223g | 216g |
14kg | 223g | 236g | 228g |
15kg | 235g | 249g | 240g |
16kg | 246g | 261g | 252g |
17kg | 258g | 273g | 264g |
18kg | 269g | 285g | 275g |
19kg | 280g | 297g | 287g |
20kg | 291g | 309g | 298g |
21kg | 302g | 320g | 309g |
22kg | 313g | 332g | 320g |
23kg | 324g | 343g | 331g |
24kg | 334g | 354g | 342g |
25kg | 344g | 365g | 352g |
26kg | 355g | 376g | 363g |
27kg | 365g | 387g | 373g |
28kg | 375g | 397g | 383g |
29kg | 385g | 408g | 394g |
30kg | 395g | 418g | 404g |
31kg | 405g | 429g | 414g |
32kg | 414g | 439g | 424g |
33kg | 424g | 449g | 434g |
34kg | 434g | 460g | 443g |
35kg | 443g | 470g | 453g |
36kg | 453g | 480g | 463g |
37kg | 462g | 490g | 473g |
38kg | 471g | 500g | 482g |
39kg | 481g | 509g | 482g |
40kg | 490g | 519g | 501g |
41kg | 499g | 529g | 510g |
42kg | 508g | 539g | 520g |
43kg | 517g | 548g | 529g |
44kg | 526g | 558g | 538g |
45kg | 535g | 567g | 547g |
46kg | 544g | 577g | 556g |
47kg | 553g | 586g | 565g |
48kg | 562g | 595g | 574g |
49kg | 570g | 605g | 583g |
50kg | 579g | 614g | 592g |
【1歳以上の成犬(未避妊未去勢)】
体重 | ラム | サーモン | ターキー |
1kg | 35g | 37g | 35g |
2kg | 58g | 62g | 60g |
3kg | 79g | 84g | 81g |
4kg | 98g | 104g | 100g |
5kg | 116g | 123g | 118g |
6kg | 133g | 141g | 136g |
7kg | 149g | 158g | 152g |
8kg | 165g | 175g | 169g |
9kg | 180g | 191g | 184g |
10kg | 195g | 207g | 199g |
11kg | 209g | 222g | 214g |
12kg | 223g | 237g | 228g |
13kg | 237g | 251g | 243g |
14kg | 251g | 266g | 256g |
15kg | 264g | 280g | 270g |
16kg | 277g | 294g | 283g |
17kg | 290g | 307g | 297g |
18kg | 303g | 321g | 310g |
19kg | 315g | 334g | 322g |
20kg | 328g | 347g | 335g |
21kg | 340g | 360g | 348g |
22kg | 352g | 373g | 360g |
23kg | 364g | 386g | 372g |
24kg | 376g | 398g | 384g |
25kg | 387g | 411g | 396g |
26kg | 399g | 423g | 408g |
27kg | 410g | 435g | 420g |
28kg | 422g | 447g | 431g |
29kg | 433g | 459g | 443g |
30kg | 444g | 471g | 454g |
31kg | 455g | 482g | 466g |
32kg | 466g | 494g | 477g |
33kg | 477g | 506g | 488g |
34kg | 488g | 517g | 499g |
35kg | 499g | 528g | 510g |
36kg | 509g | 540g | 521g |
37kg | 520g | 551g | 532g |
38kg | 530g | 562g | 542g |
39kg | 541g | 573g | 553g |
40kg | 551g | 584g | 564g |
41kg | 561g | 595g | 574g |
42kg | 572g | 606g | 585g |
43kg | 582g | 617g | 595g |
44kg | 592g | 627g | 605g |
45kg | 602g | 638g | 616g |
46kg | 612g | 649g | 626g |
47kg | 622g | 659g | 636g |
48kg | 632g | 670g | 646g |
49kg | 642g | 680g | 656g |
50kg | 652g | 691g | 666g |
給与量には個体差があります。年齢や体質、住環境、活動量などによって異なりますので、給与量の目安を元にして調節してあげてください。
初めてHEKAグレインフリードッグフードを与えるときは、今までのフードに少し混ぜて1週間ほどかけて徐々に割合を増やして切り替えてください。
HEKAグレインフリードッグフードのよくある質問
- チキンアレルギーがあるのですが、ヘカグレインフリーの原材料に加水分解チキンタンパクが使われていますが大丈夫ですか?
-
加水分解チキンタンパクとは「チキンのタンパク質を分解して作られるアミノ酸のことです。」「稀に分解しきれなかったタンパク質が含まれてしまう可能性があり、アレルギー症状を引き起こす場合がありますので、チキンアレルギーがある場合は加水分解チキンタンパクを使用していないフードを選択してください。」
販売会社情報
販売会社 | 25Holdings Japan株式会社 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F |
URL | https://www.heka.jp/ |
事業内容 | ペットフード及びペット用品の販売 |