「モグワンは1日にどれくらい与えればよいの?」「太ってきたけど今のままの量でいいのかな?」と疑問を持つ飼い主さんは多いのではないでしょうか。
ドッグフードのパッケージに記載されている1日の給与量は目安で、犬の年齢や体質、活動量、避妊・去勢の有無などで給餌量は違ってきます。
それでは今回は、モグワンを愛犬に与える「適正な量の計算方法」や「給餌量の早見表」を解説していきたいと思います。
モグワンの給餌量がわかる2つの確認方法
モグワンの給餌量を確認する方法は次の3つのパターンがあります。
◉ モグワンの公式サイトか、パッケージの側面に記載されている「1日あたりの給与量」で確認
◉ 計算式(1日に必要なエネルギー量を体重、ライフステージ、体格から計算)で確認
◉ 計算式から求めた給餌量を早見表で確認
モグワンの給餌量を計算式で求めた【子犬(月齢別)、成犬(避妊・去勢の有無、肥満傾向)シニア犬の早見表】が下の方にありますので、参考にしてみてください。
モグワン公式サイトに記載されている「1日あたりの給与量の目安」
モグワンを愛犬に与える給与量は、子犬・成犬・シニア犬の年代別、体重別におおまかな目安がわかるように早見表で確認できます。
子犬の「1日あたりの給与量の目安」は、成犬時の体重と月齢で記載してあります。
成犬時の体重によって、1〜4kg、5〜10kg、11〜15kgといったように、成犬時の体重30kgまでを5kg毎に分けてあります。
子犬:成犬時の体重1〜4kg
月齢 | 1日あたりの給与量 |
2〜3ヶ月 | 45〜60g |
4〜5ヶ月 | 70~75g |
6〜7ヶ月 | 65~75g |
8〜9ヶ月 | 成犬 26〜73g |
10〜11ヶ月 | 成犬 26〜73g |
子犬:成犬時の体重5〜10kg
月齢 | 1日あたりの給与量 |
2〜3ヶ月 | 100〜135g |
4〜5ヶ月 | 155〜165g |
6〜7ヶ月 | 150〜170g |
8〜9ヶ月 | 155〜160g |
10〜11ヶ月 | 200〜215g |
12〜13ヶ月 | 220g〜成犬 |
14〜15ヶ月 | 成犬 86〜145g |
子犬:成犬時の体重11〜15kg
月齢 | 1日あたりの給与量 |
2〜3ヶ月 | 145~200g |
4〜5ヶ月 | 230~245g |
6〜7ヶ月 | 220~255g |
8〜9ヶ月 | 230~235g |
10〜11ヶ月 | 240~255g |
12〜13ヶ月 | 260~成犬 |
14〜15ヶ月 | 成犬 156〜197g |
子犬:成犬時の体重16〜20kg
月齢 | 1日あたりの給与量 |
2〜3ヶ月 | 160~240g |
4〜5ヶ月 | 280~305g |
6〜7ヶ月 | 260~315g |
8〜9ヶ月 | 270~280g |
10〜11ヶ月 | 290~310g |
12〜13ヶ月 | 285~315g |
14〜15ヶ月 | 290g |
16〜17ヶ月 | 成犬 207~245g |
子犬:成犬時の体重21〜25kg
月齢 | 1日あたりの給与量 |
2〜3ヶ月 | 195~290g |
4〜5ヶ月 | 335~365g |
6〜7ヶ月 | 315~380g |
8〜9ヶ月 | 325~340g |
10〜11ヶ月 | 350~370g |
12〜13ヶ月 | 315~375g |
14〜15ヶ月 | 320g |
16〜17ヶ月 | 成犬 254~289g |
子犬:成犬時の体重(26〜30kg)
月齢 | 1日あたりの給与量 |
2〜3ヶ月 | 230~345g |
4〜5ヶ月 | 395~435g |
6〜7ヶ月 | 345~445g |
8〜9ヶ月 | 360~375g |
10〜11ヶ月 | 385~410g |
12〜13ヶ月 | 355~420g |
14〜15ヶ月 | 360g |
16〜17ヶ月 | 成犬 298~332g |
子犬:成犬時の体重31〜35kg
月齢 | 1日あたりの給与量 |
2〜3ヶ月 | 265~400g |
4〜5ヶ月 | 450~505g |
6〜7ヶ月 | 380~510g |
8〜9ヶ月 | 395~415g |
10〜11ヶ月 | 425~455g |
12〜13ヶ月 | 395~460g |
14〜15ヶ月 | 395~410g |
16〜17ヶ月 | 410~425g |
成犬(1〜7歳)
成犬のモグワン1日あたりの給与量の目安
体重 | 1日あたりの給与量 |
1~4kg | 26~73g |
5~10kg | 86~145g |
11~15kg | 156~197g |
16~20kg | 207~245g |
21~25kg | 254~289g |
26~30kg | 298~332g |
31~35kg | 340~372g |
シニア犬(7歳〜)
シニア犬(7歳以上)のモグワン1日あたりの給与量の目安
体重 | 1日あたりの給与量 |
1~4kg | 25~70g |
5~10kg | 83~139g |
11~15kg | 149~188g |
16~20kg | 198~233g |
21~25kg | 242~276g |
26~30kg | 284~316g |
31~35kg | 324~355g |
モグワンの給餌量を計算式から確認する方法
1日あたりの給餌量=DER(RER×活動係数)÷餌のエネルギー量÷100
1、RER:安静時エネルギー要求量
2、DER:1日に必要なエネルギー要求量
3、1日あたりの給餌量を計算する
それでは、順番に詳しく解説していきます。
1、RER(安静時エネルギー要求量)の計算方法
RER(安静時エネルギー要求量)は、犬が安静にしている状態で、1日に必要なエネルギー量で
体重5kgの犬の場合のRERを求めると
5×5×5=√√×70→234.059107で
RER=約234キロカロリーになります。
【RER(安静時エネルギー要求量早見表】表1
体重 | RER | 体重 | RER | 体重 | RER |
1kg | 70 | 11kg | 423 | 21kg | 687 |
2kg | 118 | 12kg | 451 | 22kg | 711 |
3kg | 160 | 13kg | 479 | 23kg | 735 |
4kg | 198 | 14kg | 507 | 24kg | 759 |
5kg | 234 | 15kg | 534 | 25kg | 783 |
6kg | 268 | 16kg | 560 | 26kg | 806 |
7kg | 301 | 17kg | 586 | 27kg | 829 |
8kg | 333 | 18kg | 612 | 28kg | 852 |
9kg | 364 | 19kg | 637 | 29kg | 875 |
10kg | 394 | 20kg | 662 | 30kg | 897 |
2、DER(1日に必要なエネルギー要求量)を計算する
DER(1日に必要なエネルギー要求量)は、1で求めたRERに活動係数をかけてください。
活動係数は、子犬・成犬・シニア犬、避妊・去勢の有無、妊娠・授乳で分かれています。
【活動係数】表2
ライフステージ | 活動係数 |
子犬(3ヶ月まで) | 3.0 |
子犬(4〜9ヶ月) | 2.5 |
子犬(10〜1歳まで) | 2.0 |
成犬(避妊・去勢済み) | 1.6 |
成犬(避妊・去勢してない) | 1.8 |
成犬(肥満傾向) | 1.4 |
成犬(肥満) | 1.2〜1.4 |
成犬(減量) | 1.0 |
高齢犬 | 1.4 |
妊娠期(1〜6週) | 1.8 |
妊娠期(7〜9週) | 3.0 |
授乳期 | 4.0 |
例として、体重5kg、避妊・去勢をしていない成犬のDER(1日に必要なエネルギー要求量)を求める計算は
これで、DERの計算ができました。
3、モグワンの1日あたりの給餌量を計算する
例として、体重5kg、去勢・避妊してない成犬がモグワンの1日あたりの給餌量を計算すると
2、で求めたDER(421.2)÷モグワン(361.5kcal /100g)÷100
モグワンの給餌量を計算式で求めた早見表
子犬(パピー)の給餌量早見表
体重 | 1日あたりの給餌量(g) | ||
3ヶ月まで | 4〜7ヶ月 | 8〜12ヶ月 | |
1kg | 58g | 48g | 39g |
2kg | 98g | 81g | 65g |
3kg | 132g | 110g | 88g |
4kg | 164g | 137g | 110g |
5kg | 194g | 162g | 129g |
6kg | 223g | 186g | 148g |
7kg | 250g | 208g | 167g |
8kg | 276g | 230g | 184g |
9kg | 302g | 252g | 201g |
10kg | 327g | 272g | 218g |
11kg | ー | 292g | 234g |
12kg | ー | 312g | 250g |
13kg | ー | 331g | 265g |
14kg | ー | 350g | 280g |
15kg | ー | 369g | 295g |
16kg | ー | 387g | 310g |
17kg | ー | 405g | 324g |
18kg | ー | 423g | 339g |
19kg | ー | 441g | 352g |
子犬の給餌量は「生後3ヶ月まで」「4〜7ヶ月まで」「8〜12ヶ月まで」と細かく分かれています。
成長期の子犬(パピー)の活動係数は、避妊・去勢をしていない成犬と比べると1.5倍ほどと、多くのエネルギー量を必要としていることがわかります。
子犬のご飯の回数は、生後2ヶ月の離乳期から生後6ヶ月頃までは1日3〜4回に分けて少しずつ与えてください。
6ヶ月以降は1日2〜3回に回数を減らしていきます。
成犬の給餌量早見表
体重 | 避妊・去勢 済み | 避妊・去勢 していない | 肥満傾向 | 減量 |
1kg | 31g | 35g | 27g | 19g |
2kg | 52g | 59g | 46g | 33g |
3kg | 71g | 79g | 62g | 44g |
4kg | 88g | 99g | 77g | 55g |
5kg | 104g | 117g | 91g | 65g |
6kg | 119g | 134g | 104g | 74g |
7kg | 133g | 150g | 117g | 83g |
8kg | 147g | 166g | 129g | 92g |
9kg | 161g | 181g | 141g | 101g |
10kg | 174g | 196g | 152g | 109g |
11kg | 187g | 211g | 164g | 117g |
12kg | 200g | 225g | 175g | 125g |
13kg | 212g | 239g | 186g | 133g |
14kg | 224g | 252g | 196g | 140g |
15kg | 236g | 266g | 207g | 148g |
16kg | 248g | 279g | 217g | 155g |
17kg | 259g | 292g | 227g | 162g |
18kg | 271g | 305g | 237g | 169g |
19kg | 282g | 317g | 247g | 176g |
20kg | 293g | 330g | 256g | 183g |
成犬の給餌量は、去勢・避妊をしているかどうか、肥満傾向がある犬、減量が必要な犬と細かく計算をすることができます。
ただし、実際には給仕量には個体差があり、年齢や活動量、性質、季節などによって変わってきますので、犬の体重や健康状態を観察して増減して与えてあげてください。
成犬は1日に2回の食事をするので、1日の給餌量を2回に分けて与えましょう。
シニア犬の給餌量早見表
体重 | 給餌量 | 体重 | 給餌量 |
1kg | 27g | 11kg | 164g |
2kg | 46g | 12kg | 175g |
3kg | 77g | 13kg | 186g |
4kg | 91g | 14kg | 196g |
5kg | 104g | 15kg | 207g |
6kg | 117g | 16kg | 217g |
7kg | 129g | 17kg | 227g |
8kg | 129g | 18kg | 237g |
9kg | 141g | 19kg | 247g |
10kg | 152g | 20kg | 256g |
シニア犬は消化機能が低下してくるので、成犬の食事回数は2回ですが、年齢が上がる毎に3回〜4回に分けて与えるようにしましょう。
モグワン1袋(1.8kg)は何日分?
モグワン1袋は内容量1.8kg、モグワンの公式サイトで説明されている1日あたりの給与量の目安で与えると、何日分なのかを子犬、成犬、シニア犬に分けて早見表にしました。
子犬
月齢 | 成犬時の体重 | |||
1~4kg | 5~10kg | 11~15kg | 16~20kg | |
2~3ヶ月 | 30~40日 | 13.3~18日 | 9~12.4日 | 7.5~11.3日 |
4~5ヶ月 | 24~25.7日 | 10.9~11.6日 | 7.3~7.8日 | 5.9~6.4日 |
6~7ヶ月 | 24~27.7日 | 10.6~12日 | 7.1~8.2日 | 5.7~6.9日 |
8~9ヶ月 | 24.7~69.2日 | 11.3~11.6日 | 7.7~7.8日 | 6.4~6.7日 |
10~11ヶ月 | 24.7~69.2日 | 8.3~9日 | 7.0~7.5日 | 5.8~6.2日 |
12~13ヶ月 | 24.7~69.2日 | 8.2~20.9日 | 6.9~11.5日 | 5.7~6.3日 |
14~15ヶ月 | – | 12.4~20.9日 | 9.1~11.5日 | 6.2日 |
16~17ヶ月 | – | – | – | 7.3~8.8日 |
成犬
体重 | 日数 |
1~4kg | 24.6~69.2日 |
5~10kg | 12.4~20.9日 |
11~15kg | 9.1~11.5日 |
16~20kg | 7.3~8.7日 |
シニア犬
体重 | 日数 |
1~4kg | 25.7~72日 |
5~10kg | 12.9~21.7日 |
11~15kg | 9.6~12.1日 |
16~20kg | 7.7~9.1日 |
モグワンを他のフードから切り替える方法
今与えているドッグフードからモグワンに切り替える場合、最低10日間ほどかけて徐々に移行してください。
1日目はモグワン10%に今までのフード90%、2日目、3日目と徐々に移行していきます。
体調の変化はないかをチェックしながら切り替えていきましょう。
まとめ
今回は、モグワンの給与量について公式サイトで確認できるもの以外に、飼い犬の必要エネルギー量に応じた1日の給餌量について説明しました。
いずれの表も目安としてみていただき、愛犬の状態に応じて増減して与えてあげてください。